Resultatservice |
ansv: It-kommittén ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | 2005 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
18 | mar | Spring Cup | H45 | 4 200 | 35.29 | 33.57 | 3 | 28 | 8.27 | 86.61 | |
19 | mar | Spring Cup | H45 | 6 700 | 53.50 | 43.01 | 7 | 57 | 8.02 | 72.92 | |
20 | mar | Spring Cup | Motion, str 1 | 5 800 | 38.41 | 32.58 | 31 | 92 | 6.40 | ||
6 | apr | Jönköpings OK, Bauernatta | H45 | 3 470 | 34.05 | 30.52 | 2 | 8 | Guld | 9.49 | 81.51 |
13 | apr | IK Vista, Slingnatta | H45 | 5 780 | 47.22 | 42.01 | 4 | 12 | Guld | 8.12 | 79.83 |
17 | apr | Kalmar OK | H45 | 6 090 | 48.19 | 48.19 | 1 | 10 | Guld | 7.56 | 90.00 |
23 | apr | OK Stigen, Per och Kersti Cup | H45 | 5 270 | 37.17 | 30.47 | 8 | 21 | Silver | 7.04 | 74.81 |
1 | maj | Ålems OK | H45 | 6 340 | 48.15 | 42.54 | 4 | 20 | Silver | 7.37 | 80.02 |
5 | maj | Annebergs GIF | H45 | 6 250 | 50.10 | 43.07 | 4 | 22 | Silver | 8.02 | 77.85 |
8 | maj | SOK Aneby, KM | H45 | 6 680 | 46.23 | 40.24 | 6 | 23 | Silver | 6.57 | 78.89 |
15 | maj | Georg Käcks Minne | Löptid | 5 040 | 34.22 | 32.46 | 2 | 20 | 6.49 | ||
29 | maj | OK Njudung, Sprint-DM | H45 | 2 300 | 16.19 | 13.32 | 9 | 25 | 7.06 | 75.11 | |
12 | jun | Njudungskavlen, Bodafors OK | Str 4 | 3 930 | 38.06 | 30.35 | 4 | 15 | 9.42 | ||
2 | jul | Tjoget | Str 6 | 6 030 | 37.31 | 33.32 | 20 | 83 | 6.13 | ||
10 | jul | Hallands 3-dagars, E3 | Öppen 9 | 6 750 | 53.41 | 40.12 | 9 | 16 | 7.57 | ||
21 | jul | O-ringen 2005, Småland, E4 | Dir 9 | 7 880 | 65.34 | 46.08 | 52 | 116 | 8.19 | 54.27 | |
22 | jul | O-ringen 2005, Småland, E5 | Dir 9 | 7 050 | 49.55 | 36.58 | 47 | 128 | 7.05 | 58.54 | |
10 | aug | Njudungsmästerskap dag, OK ... | H45 | 5 570 | 52.48 | 50.14 | 2 | 5 | Brons | 9.29 | |
14 | aug | Bottnaryds IF | H45 | 5 930 | 52.19 | 43.27 | 7 | 45 | Silver | 8.49 | 75.75 |
27 | aug | Kexholms SK, Natt-DM | H45 | 5 350 | 51.29 | 48.43 | 4 | 18 | Guld | 9.37 | 85.16 |
28 | aug | Vimmerby/Hässleby DM Lång | H45 | 6 000 | 51.32 | 41.31 | 12 | 32 | Silver | 8.35 | 73.01 |
3 | sep | Eksjö SOK, DM medel | H45 | 3 460 | 31.49 | 28.28 | 4 | 26 | Guld | 9.12 | 81.02 |
4 | sep | Nässjö OK, DM stafett | H45, str 1 | 6 000 | 55.30 | 51.19 | 4 | 8 | 9.15 | ||
18 | sep | Tenhults SOK | H45 | 5 990 | 50.16 | 46.24 | 5 | 22 | Guld | 8.24 | 83.58 |
2 | okt | SOL Tranås | H45 | 3 500 | 37.05 | 29.19 | 13 | 30 | Silver | 10.36 | 71.65 |
9 | okt | Grännabygdens OK | H45 | 6 440 | 42.35 | 37.16 | 5 | 15 | Silver | 6.37 | 78.76 |
29 | okt | Smålandskavlen, Nybro OK | H200, str 4 | 6 700 | 51.17 | 36.52 | 41 | 57 | 7.39 |
![]() |
|
|
![]() |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 667.73 poäng |
Topp 5:
![]() |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |