| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Förstasidan
Tävlingar 2006
|
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | 2006 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
| Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
| 25 | mar | Spring Cup | B17 | 4 200 | 68.41 | 30.47 | 6 | 9 | 16.21 | 31.37 | |
| 15 | apr | SOK Aneby | Öppen 1 | 2 580 | 37.27 | 27.28 | 3 | 7 | 14.31 | 55.01 | |
| 7 | maj | Eksjö SOK | ÖPPEN 2 | 3 350 | 51.46 | 33.28 | 13 | 13 | 15.27 | 48.49 | |
| 16 | jul | O-ringen, Hälsingland, E1 | Direkt 2 | 3 440 | 47.25 | 30.52 | 32 | 98 | 13.47 | 50.32 | |
| 17 | jul | O-ringen, Hälsingland, E2 | Direkt 2 | 3 290 | 50.49 | 24.32 | 63 | 108 | 15.27 | 37.71 | |
| 18 | jul | O-ringen, Hälsingland, E3 | Direkt 2 | 2 180 | 60.12 | 19.51 | 67 | 109 | 27.37 | 26.23 | |
| 20 | jul | O-ringen, Hälsingland, E4 | Direkt 2 | 3 050 | 61.01 | 26.31 | 113 | 148 | 20.00 | 35.59 | |
| 21 | jul | O-ringen, Hälsingland, E5 | Direkt 2 | 3 370 | 53.55 | 27.01 | 70 | 102 | 15.60 | 39.08 | |
| 20 | aug | Nässjö OK | Öppen 2 | 3 170 | 54.52 | 34.22 | 8 | 10 | 17.18 | 46.98 | |
| 24 | sep | Alvesta SOK | Öppen 2 | 3 800 | 90.27 | 48.30 | 5 | 7 | 23.48 | 40.22 | |
|
|
|
|
|
|
|
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 353.40 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista
|
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |