Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Johan Schagerlinds tävlingar 2007 |
Förstasidan Tävlingar 2007 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | 2007 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
9 | mar | Halmstad OK | H21 | 8 870 | 64.07 | 45.19 | 29 | 41 | Silver | 7.14 | 65.70 |
10 | mar | Laholms IF | H21 | 7 470 | 51.39 | 48.36 | 5 | 22 | Guld | 6.55 | 84.97 |
11 | mar | Hallandsstafetten | Prop, str 3 | 5 780 | 41.08 | 37.17 | 11 | 50 | 7.07 | ||
25 | mar | Frölunda OL | H21 | 7 750 | 78.39 | 69.48 | 7 | 25 | Silver | 10.09 | 80.67 |
1 | apr | FK Hekules | H21 | 7 900 | 80.16 | 55.22 | 17 | 35 | Brons | 10.10 | 63.70 |
5 | apr | IF Rigor/IFK Göteborg | H21 | 7 800 | Ej Godkänd | 61.45 | 17 | ||||
9 | apr | Målilla OK | H21 | 7 910 | 66.09 | 63.30 | 3 | 13 | Guld | 8.22 | 84.07 |
21 | apr | Tolereds AIK | H21 | 4 240 | 40.48 | 30.54 | 48 | 73 | Silver | 9.37 | 71.93 |
22 | apr | Sävedalens AIK | H21 | 4 610 | Utgått | 31.28 | 86 | ||||
5 | maj | Annebergs GIF | H21 | 4 570 | 37.58 | 25.35 | 28 | 36 | Brons | 8.18 | 62.29 |
6 | maj | Tenhults SOK | H21 | 7 500 | 66.30 | 63.54 | 2 | 8 | Guld | 8.52 | 81.31 |
17 | maj | GK Minne (löptider) | Långa | 4 930 | 37.30 | 34.48 | 2 | 19 | 7.36 | ||
7 | jul | Tjoget | Str 16 | 8 140 | 61.47 | 47.45 | 44 | 87 | 7.35 | ||
10 | jul | Tjust 2-dagars, Gamleby OK,... | H21 | 8 350 | 83.06 | 74.03 | 4 | 10 | Silver | 9.57 | 76.66 |
11 | jul | Tjust 2-dagars, Gamleby OK,... | H21 | 8 260 | 86.43 | 79.18 | 3 | 10 | Guld | 10.30 | 78.67 |
23 | jul | O-ringen, E1 | H21 | 7 000 | 62.24 | 46.52 | 93 | 215 | Silver | 8.55 | 73.44 |
24 | jul | O-ringen, E2 | H21 | 8 200 | Ej Godkänd | 51.10 | 209 | ||||
25 | jul | O-ringen, E3 | H21 | 4 300 | 34.00 | 27.20 | 56 | 213 | Silver | 7.54 | 78.59 |
26 | jul | O-ringen, E4 | H21 | 10 400 | 75.17 | 59.01 | 86 | 202 | Silver | 7.14 | 76.61 |
28 | jul | O-ringen, E5 | H21 | 7 400 | 56.00 | 47.29 | 72 | 190 | Silver | 7.34 | |
11 | aug | Eksjö SOK | H21 | 7 650 | 70.58 | 55.47 | 6 | 20 | Silver | 9.17 | 70.62 |
12 | aug | Eksjö SOK | H21 ELIT | 5 060 | 41.56 | 32.00 | 24 | 38 | Silver | 8.17 | 74.65 |
25 | aug | SOL Tranås | H21 | 4 600 | 36.16 | 32.14 | 3 | 4 | Guld | 7.53 | 70.66 |
26 | aug | Hultsfreds OK | H21 | 8 280 | 77.54 | 65.00 | 5 | 13 | Silver | 9.24 | 73.08 |
8 | sep | Reftele, DM Medel | H21 | 4 540 | 44.35 | 29.15 | 18 | 26 | Brons | 9.49 | 59.75 |
9 | sep | OK Orinto / IK Stern | Öppen 9 | 6 890 | 72.29 | 56.14 | 10 | 13 | Brons | 10.31 | 56.62 |
16 | sep | OK Löftan | Öppen 9 | 6 750 | 69.01 | 48.35 | 24 | 38 | 10.13 | 54.35 | |
28 | sep | Bodafors OK, VTS-Cup | H21, patrull | 7 820 | 64.17 | 57.07 | 4 | 5 | Silver | 8.13 | |
29 | sep | IFK Sävsjö | H21 | 4 580 | 39.06 | 30.43 | 18 | 25 | Silver | 8.32 | 71.42 |
6 | okt | 25-manna | str 2 | 7 250 | 50.39 | 34.25 | 251 | 351 | 6.59 | ||
7 | okt | 25-mannakorten | H21-3 | 5 200 | 41.21 | 30.50 | 46 | 81 | Silver | 7.57 | 71.06 |
13 | okt | Frölunda OL | H21 | 4 470 | 42.01 | 27.56 | 48 | 69 | 9.24 | 63.01 | |
21 | okt | Göteborg-Majorna OK | H21 | 4 620 | Ej Start | 28.54 | 86 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2007 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 641.55 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |