Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Ludwig Gustavssons tävlingar 2007 |
Förstasidan Tävlingar 2007 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | 2007 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
10 | mar | Laholms IF | U1 | 2 240 | 24.37 | 21.04 | 5 | 6 | 10.59 | 55.01 | |
1 | apr | Jönköpings OK | U1 | 2 300 | 20.13 | 13.30 | 7 | 16 | 8.47 | 46.07 | |
7 | apr | Torsås OK | U1 | 2 190 | 20.17 | 19.11 | 2 | 5 | 9.16 | 59.79 | |
9 | apr | Målilla OK | U1 | 2 150 | 16.48 | 14.06 | 5 | 6 | 7.49 | 53.95 | |
14 | apr | IK Hakarpspojkarna | U1 | 1 650 | 15.36 | 12.36 | 5 | 11 | 9.27 | 54.41 | |
15 | apr | IK Hakarpspojkarna | U1 | 1 630 | Ej Start | 10.47 | 14 | ||||
22 | apr | OK Stigen, Per & Kersti Cup | Knatte, str 2 | 2 300 | 20.23 | 16.29 | 16 | 47 | 8.52 | ||
5 | maj | Annebergs GIF | U2 | 1 980 | 17.06 | 15.51 | 6 | 10 | 8.38 | 62.02 | |
12 | maj | Värend GN, Sprint-DM | U2 | 1 200 | 10.44 | 9.31 | 4 | 9 | 8.57 | 58.91 | |
23 | maj | IFK Stockaryd | U2 | 2 330 | 45.53 | 24.05 | 11 | 12 | 19.42 | ||
3 | jun | IK Gandvik | H10 | 1 280 | 26.24 | 11.56 | 38 | 62 | 20.37 | 42.68 | |
10 | jul | Gotlands 3-dagars, E1 | U2 | 2 680 | 26.49 | 20.12 | 10 | 23 | 10.00 | 53.03 | |
11 | jul | Gotlands 3-dagars, E2 | U2 | 15.46 | 12.43 | 11 | 24 | 56.91 | |||
12 | jul | Gotlands 3-dagars, E3 | U2 | 18.35 | 16.31 | 3 | 23 | 62.60 | |||
23 | jul | O-ringen, E1 | U1 | 2 500 | 22.23 | 16.36 | 37 | 152 | 8.57 | 55.95 | |
24 | jul | O-ringen, E2 | U1 | 1 800 | 27.01 | 12.46 | 89 | 150 | 15.01 | 35.64 | |
25 | jul | O-ringen, E3 | U1 | 2 200 | 18.02 | 12.58 | 39 | 147 | 8.12 | 54.21 | |
26 | jul | O-ringen, E4 | U1 | 2 400 | 27.29 | 16.42 | 78 | 148 | 11.27 | 45.81 | |
28 | jul | O-ringen, E5 | U1 | 1 000 | 13.50 | 10.29 | 26 | 144 | 13.50 | 57.08 | |
9 | aug | Bodafors OK | H10 | 2 380 | 23.31 | 21.29 | 3 | 5 | 9.53 | ||
11 | aug | Eksjö SOK | H10 | 2 410 | 32.56 | 16.04 | 25 | 26 | 13.40 | 44.44 | |
12 | aug | Eksjö SOK | H10 | 2 000 | 19.08 | 14.05 | 13 | 20 | 9.34 | 66.13 | |
15 | aug | U-serien E4, OK Njudung | U2 | 1 630 | 21.59 | 13.58 | 5 | 10 | 13.29 | ||
18 | aug | Anderstorps OK, VTS Cup | H10 | 2 060 | 40.07 | 17.43 | 14 | 14 | 19.28 | 38.86 | |
26 | aug | Hultsfreds OK | H10 | 2 540 | 31.24 | 19.30 | 4 | 6 | 12.22 | 51.33 | |
2 | sep | Jönköpings OK, Lång-DM | H10 | 2 510 | 33.21 | 16.47 | 21 | 23 | 13.17 | 45.55 | |
8 | sep | Reftele, DM Medel | H10 | 2 110 | 18.56 | 14.46 | 11 | 16 | 8.58 | 69.22 | |
22 | sep | Blåbärskavlen | Klass 2, str 2 | 2 200 | 23.05 | 15.29 | 16 | 29 | 10.30 | ||
29 | sep | IFK Sävsjö | H10 | 2 320 | 27.38 | 19.22 | 16 | 21 | 11.55 | 63.15 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2007 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 498.90 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |