Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Martin Schagerlinds tävlingar 2007 |
Förstasidan Tävlingar 2007 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | 2007 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
9 | mar | Halmstad OK | H21 | 8 870 | 59.46 | 45.19 | 28 | 41 | Silver | 6.44 | 70.49 |
10 | mar | Laholms IF | H21 | 7 470 | 60.02 | 48.36 | 15 | 22 | Silver | 8.02 | 73.11 |
11 | mar | Hallandsstafetten | Prop, str 3 | 5 780 | 39.36 | 37.17 | 8 | 50 | 6.51 | ||
25 | mar | Frölunda OL | H21 | 7 750 | 73.26 | 69.48 | 4 | 25 | Guld | 9.29 | 86.41 |
5 | apr | IF Rigor/IFK Göteborg | H21 | 7 800 | 80.06 | 61.45 | 11 | 17 | Silver | 10.16 | 68.63 |
9 | apr | Målilla OK | H21 | 7 910 | 63.30 | 63.30 | 1 | 13 | Guld | 8.02 | 87.58 |
21 | apr | Tolereds AIK | H21 | 4 240 | 39.23 | 30.54 | 40 | 73 | Silver | 9.17 | 74.52 |
22 | apr | Sävedalens AIK | H21 | 4 610 | 38.55 | 31.28 | 24 | 86 | Silver | 8.27 | 77.20 |
5 | maj | Annebergs GIF | H21 | 4 570 | 40.12 | 25.35 | 31 | 36 | 8.48 | 58.83 | |
6 | maj | Tenhults SOK | H21 | 7 500 | 63.54 | 63.54 | 1 | 8 | Guld | 8.31 | 84.62 |
17 | maj | GK Minne (löptider) | Långa | 4 930 | 34.48 | 34.48 | 1 | 19 | 7.04 | ||
7 | jul | Tjoget | Str 13 | 7 560 | 54.51 | 45.24 | 23 | 87 | 7.15 | ||
10 | jul | Tjust 2-dagars, Gamleby OK,... | H21 | 8 350 | 80.46 | 74.03 | 3 | 10 | Guld | 9.40 | 78.87 |
11 | jul | Tjust 2-dagars, Gamleby OK,... | H21 | 8 260 | 80.43 | 79.18 | 2 | 10 | Guld | 9.46 | 84.52 |
23 | jul | O-ringen, E1 | H21 | 7 000 | 56.15 | 46.52 | 46 | 215 | Silver | 8.02 | 81.47 |
24 | jul | O-ringen, E2 | H21 | 8 200 | 60.20 | 51.10 | 31 | 209 | Silver | 7.21 | 82.92 |
25 | jul | O-ringen, E3 | H21 | 4 300 | 32.11 | 27.20 | 44 | 213 | Silver | 7.29 | 83.04 |
26 | jul | O-ringen, E4 | H21 | 10 400 | 71.57 | 59.01 | 52 | 202 | Silver | 6.55 | 80.16 |
28 | jul | O-ringen, E5 | H21 | 7 400 | 57.31 | 47.29 | 83 | 190 | Silver | 7.46 | |
11 | aug | Eksjö SOK | H21 | 7 650 | 67.57 | 55.47 | 3 | 20 | Silver | 8.53 | 73.76 |
12 | aug | Eksjö SOK | H21 ELIT | 5 060 | 40.20 | 32.00 | 20 | 38 | Silver | 7.58 | 77.61 |
25 | aug | SOL Tranås | H21 | 4 600 | 33.55 | 32.14 | 2 | 4 | Guld | 7.22 | 75.55 |
26 | aug | Hultsfreds OK | H21 | 8 280 | 79.25 | 65.00 | 6 | 13 | Silver | 9.35 | 71.68 |
8 | sep | Reftele, DM Medel | H21 | 4 540 | 37.01 | 29.15 | 14 | 26 | Silver | 8.09 | 71.96 |
9 | sep | OK Orinto / IK Stern | Öppen 9 | 6 890 | 62.56 | 56.14 | 4 | 13 | Brons | 9.08 | 65.21 |
16 | sep | OK Löftan | Öppen 9 | 6 750 | 72.11 | 48.35 | 27 | 38 | 10.42 | 51.97 | |
28 | sep | Bodafors OK, VTS-Cup | H21, patrull | 7 820 | 64.17 | 57.07 | 4 | 5 | Silver | 8.13 | |
29 | sep | IFK Sävsjö | H21 | 4 580 | 36.41 | 30.43 | 15 | 25 | Silver | 8.01 | 76.13 |
6 | okt | 25-manna | str 1 | 7 250 | 57.19 | 37.58 | 318 | 351 | 7.54 | ||
7 | okt | 25-mannakorten | H21-3 | 5 200 | 36.46 | 30.50 | 23 | 81 | Silver | 7.04 | 79.91 |
13 | okt | Frölunda OL | H21 | 4 470 | Utgått | 27.56 | 69 | ||||
21 | okt | Göteborg-Majorna OK | H21 | 4 620 | Ej Start | 28.54 | 86 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2007 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 670.72 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |