Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Egon Gustavssons tävlingar 2008 |
Förstasidan Tävlingar 2008 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | 2008 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
7 | mar | OK Lindena, Kattegattnatt | H45 | 5 830 | 54.34 | 36.24 | 20 | 29 | Brons | 9.22 | 61.07 |
8 | mar | Halmstad OK | H45 | 5 490 | 56.01 | 41.26 | 24 | 54 | Silver | 10.12 | 69.50 |
9 | mar | Hallandsstafetten | Lag 2, str 3 | 5 440 | 44.58 | 39.02 | 15 | 54 | 8.16 | ||
22 | mar | Ronneby OK | H45 | 3 490 | Ej Start | 31.10 | 22 | ||||
28 | mar | Tibro OK | H45 | 5 570 | 63.39 | 44.12 | 12 | 21 | Brons | 11.26 | 62.55 |
29 | mar | Tibro OK | H45 | 3 660 | 35.30 | 23.05 | 27 | 44 | Brons | 9.42 | 60.61 |
30 | mar | Tibro OK | H45 | 6 410 | 72.05 | 39.31 | 37 | 44 | 11.15 | 51.12 | |
10 | apr | Jönköpings OK, Bauernatta | H45 | 3 470 | 36.35 | 22.06 | 14 | 15 | 10.33 | 53.39 | |
12 | apr | OK Stigen, P&K Cup | H45 | 6 120 | 60.52 | 46.51 | 16 | 22 | Silver | 9.57 | 69.51 |
20 | apr | Växjö OK, VTS-Cup | H40 | 6 810 | 80.39 | 43.02 | 36 | 46 | 11.51 | 49.83 | |
3 | maj | Nässjö OK/Bodafors OK, VTS-... | H45 | 3 640 | 33.38 | 27.15 | 13 | 28 | Silver | 9.14 | 74.06 |
11 | maj | OK Älme | H45 | 6 740 | Ej Start | 48.42 | 37 | ||||
5 | jul | Tjoget | str 11 | 6 300 | Felstämp | 43.09 | 88 | ||||
11 | jul | Hallands 3-dagars E1 | H45 | 3 460 | 50.32 | 26.05 | 50 | 63 | 14.36 | 48.77 | |
12 | jul | Hallands 3-dagars E2 | H45 | 5 020 | 67.09 | 37.02 | 46 | 63 | 13.23 | 52.11 | |
13 | jul | Hallands 3-dagars E3 | H45 | 5 020 | 62.49 | 38.16 | 45 | 63 | 12.31 | ||
21 | jul | O-ringen, E1 | H45-1 | 5 970 | 58.09 | 39.36 | 76 | 197 | Brons | 9.44 | 66.52 |
22 | jul | O-ringen, E2 | H45-1 | 3 820 | 47.32 | 24.40 | 131 | 190 | 12.27 | 50.65 | |
23 | jul | O-ringen, E3 | H45-1 | 6 200 | 64.53 | 37.58 | 113 | 190 | 10.28 | 57.11 | |
24 | jul | O-ringen, E4 | H45-1 | 5 500 | 54.46 | 29.28 | 125 | 190 | 9.57 | 52.50 | |
25 | jul | O-ringen, E5 | H45-1 | 6 260 | 86.25 | 43.07 | 135 | 180 | 13.48 | ||
3 | aug | OK Klyftamo | H45 | 3 410 | 35.08 | 22.32 | 16 | 38 | 10.18 | 59.43 | |
14 | aug | IFK Sävsjö, Njudungsmästers... | H35 | 6 500 | 67.51 | 57.38 | 2 | 3 | Brons | 10.26 | |
30 | aug | Vimmerby OK/Hässleby SOK | H45 | 3 460 | 33.02 | 24.48 | 16 | 27 | Silver | 9.33 | 68.51 |
31 | aug | Vimmerby OK/Hässleby SOK | H45 | 5 710 | 62.17 | 43.53 | 16 | 22 | Brons | 10.54 | 63.63 |
5 | sep | Anderstorps OK, Natt-DM | H45 | 4 940 | 89.30 | 44.19 | 12 | 14 | 18.07 | 43.57 | |
7 | sep | Bredaryds SOK, DM Lång | H45 | 5 970 | 72.33 | 48.46 | 26 | 35 | Brons | 12.09 | 62.07 |
13 | sep | IK Hakarpspojkarna, DM | H45 | 3 510 | 42.15 | 26.37 | 15 | 25 | 12.02 | 57.27 | |
14 | sep | DM Stafett IKHP | H45, str 2 | 5 000 | Ej Godkänd | 43.59 | 8 | ||||
21 | sep | Jönköpings OK | H45 | 5 860 | 71.33 | 47.26 | 13 | 19 | Brons | 12.13 | 59.40 |
11 | okt | 25-manna | str 25 | 40.21 | 32.44 | 85 | 139 | ||||
12 | okt | Täby OK, 25-mannakorten | H45 | 3 770 | 37.16 | 22.31 | 75 | 150 | 9.53 | 58.58 | |
2 | nov | Hylte OK, 2-milen | H45 | 13 000 | 127.02 | 92.50 | 15 | 26 | Silver | 9.46 | 66.55 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2008 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 540.83 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |