Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Henrik Adolfssons tävlingar 2008 |
Förstasidan Tävlingar 2008 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | 2008 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
7 | mar | OK Lindena, Kattegattnatt | Öppen 7 | 3 130 | 23.35 | 22.44 | 2 | 9 | Brons | 7.32 | 68.58 |
8 | mar | Halmstad OK | H21 | 7 260 | 79.05 | 57.11 | 16 | 24 | Silver | 10.54 | 65.60 |
9 | mar | Hallandsstafetten | Lag 6, str 3 | 5 440 | 45.49 | 39.02 | 19 | 54 | 8.25 | ||
18 | apr | Njudungs natt, Landbro IF | H21 | 6 510 | Ej Start | 52.38 | 2 | ||||
5 | jul | Tjoget | str 9 | 5 300 | 52.08 | 37.05 | 34 | 88 | 9.50 | ||
21 | jul | O-ringen, E1 | H21-2 | 8 090 | 103.13 | 52.01 | 224 | 302 | 12.46 | 49.29 | |
22 | jul | O-ringen, E2 | H21-2 | 4 090 | 39.29 | 23.43 | 200 | 282 | 9.39 | 58.77 | |
23 | jul | O-ringen, E3 | H21-2 | 8 300 | 79.56 | 49.25 | 202 | 280 | 9.38 | 60.48 | |
24 | jul | O-ringen, E4 | H21-2 | 6 200 | 50.15 | 32.51 | 169 | 287 | 8.06 | 63.94 | |
25 | jul | O-ringen, E5 | H21-2 | 8 860 | 125.38 | 60.02 | 231 | 272 | 14.11 | ||
13 | sep | IK Hakarpspojkarna, DM | H21 | 4 590 | 59.03 | 33.22 | 22 | 26 | 12.52 | 51.47 | |
14 | sep | DM Stafett IKHP | H21, str 2 | 6 400 | 69.57 | 51.35 | 14 | 16 | 10.56 | ||
11 | okt | 25-manna | str 7 | 37.39 | 24.18 | 605 | 1409 | ||||
12 | okt | Täby OK, 25-mannakorten | H21-3 | 4 810 | 42.18 | 28.37 | 75 | 99 | Brons | 8.48 | 64.88 |
19 | okt | Göteborg Majorna OK | H21 | 4 700 | 63.37 | 31.32 | 69 | 74 | 13.32 | 47.10 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2008 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 483.01 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |