Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Johan Schagerlinds tävlingar 2008 |
Förstasidan Tävlingar 2008 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | 2008 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
7 | mar | OK Lindena, Kattegattnatt | H21 | 9 090 | 69.18 | 50.29 | 26 | 39 | Silver | 7.37 | 67.57 |
8 | mar | Halmstad OK | H21 | 7 260 | 84.38 | 57.11 | 20 | 24 | Brons | 11.39 | 61.29 |
9 | mar | Hallandsstafetten | Lag 3, str 3 | 5 440 | 43.33 | 39.02 | 9 | 54 | 8.00 | ||
5 | apr | Sävedalens AIK | H21 Elit | 5 880 | 52.55 | 33.08 | 41 | 47 | 8.60 | 61.77 | |
6 | apr | OK Alehof | H21 | 7 240 | 79.39 | 66.54 | 8 | 17 | Silver | 11.00 | 74.78 |
18 | apr | Njudungs natt, Landbro IF | H21 | 6 510 | 53.18 | 52.38 | 2 | 2 | Brons | 8.11 | |
3 | maj | Nässjö OK/Bodafors OK, VTS-... | H21 | 4 610 | 41.50 | 28.26 | 16 | 23 | Brons | 9.04 | 61.52 |
4 | maj | Nässjö OK/Bodafors OK | ÖPPEN 9 | 6 910 | 56.47 | 54.54 | 3 | 9 | Brons | 8.13 | 68.79 |
5 | jul | Tjoget | str 13 | 7 400 | 59.14 | 48.29 | 27 | 88 | 8.00 | ||
21 | jul | O-ringen, E1 | H21-2 | 8 090 | 71.48 | 52.01 | 69 | 302 | Silver | 8.53 | 70.87 |
22 | jul | O-ringen, E2 | H21-2 | 4 090 | 33.41 | 23.43 | 129 | 282 | Silver | 8.14 | 68.89 |
23 | jul | O-ringen, E3 | H21-2 | 8 300 | 73.28 | 49.25 | 172 | 280 | Brons | 8.51 | 65.79 |
24 | jul | O-ringen, E4 | H21-2 | 6 200 | 52.15 | 32.51 | 184 | 287 | 8.26 | 61.50 | |
25 | jul | O-ringen, E5 | H21-2 | 8 860 | 97.18 | 60.02 | 193 | 272 | 10.59 | ||
6 | sep | OK Alehof | H21-2 | 4 780 | 51.24 | 40.57 | 3 | 3 | Silver | 10.45 | 61.35 |
13 | sep | IK Hakarpspojkarna, DM | H21 | 4 590 | 45.37 | 33.22 | 16 | 26 | Silver | 9.56 | 66.62 |
14 | sep | DM Stafett IKHP | H21, str 3 | 7 500 | 78.26 | 49.43 | 10 | 16 | 10.27 | ||
21 | sep | OK Landehof | Öppen 9 | 6 520 | 72.43 | 55.04 | 9 | 13 | Brons | 11.09 | 55.27 |
27 | sep | Kexholms SK | H21 | 4 820 | 42.39 | 32.56 | 7 | 11 | Silver | 8.51 | 66.87 |
11 | okt | 25-manna | str 2 | 49.24 | 31.55 | 280 | 355 | ||||
12 | okt | Täby OK, 25-mannakorten | H21-3 | 4 810 | 40.51 | 28.37 | 67 | 99 | Silver | 8.30 | 67.18 |
19 | okt | Göteborg Majorna OK | H21 | 4 700 | 53.00 | 31.32 | 60 | 74 | 11.17 | 56.53 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2008 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 551.57 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |