Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Ludwig Gustavssons tävlingar 2008 |
Förstasidan Tävlingar 2008 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | 2008 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
8 | mar | Halmstad OK | H10 | 2 490 | 29.02 | 16.20 | 13 | 13 | 11.40 | 49.27 | |
9 | mar | Hallandsstafetten. Öppna kl... | Öppen 1 | 2 510 | 24.02 | 23.59 | 2 | 11 | Brons | 9.35 | 72.02 |
29 | mar | Tibro OK | H10 | 2 160 | Ej Start | 14.18 | 14 | ||||
30 | mar | Tibro OK | H10 | 2 360 | Ej Start | 15.48 | 17 | ||||
12 | apr | OK Stigen, P&K Cup | H10 | 2 820 | 28.21 | 16.57 | 14 | 23 | 10.03 | 54.12 | |
20 | apr | Växjö OK, VTS-Cup | H10 | 2 610 | 30.15 | 16.42 | 12 | 20 | 11.35 | 49.60 | |
26 | apr | OK Bävern | H10 | 2 190 | 47.13 | 16.46 | 14 | 15 | 21.34 | 31.38 | |
3 | maj | Nässjö OK/Bodafors OK, VTS-... | H10 | 2 190 | 21.41 | 12.59 | 12 | 18 | 9.54 | 53.48 | |
17 | maj | Lämmeltåget, Aneby SOK | Klass B, Lag 2, str 3 | 2 000 | 25.01 | 10.03 | 20 | 23 | 12.31 | ||
6 | jun | Njudungskavlen, IFK Stockaryd | Lag 3, str 2 | 2 070 | 24.20 | 14.28 | 8 | 8 | 11.45 | ||
11 | jul | Hallands 3-dagars E1 | H10 | 2 180 | 24.21 | 15.13 | 14 | 29 | 11.10 | 57.23 | |
12 | jul | Hallands 3-dagars E2 | H10 | 2 210 | 36.49 | 14.23 | 23 | 26 | 16.40 | 35.57 | |
13 | jul | Hallands 3-dagars E3 | H10 | 2 520 | 25.33 | 16.19 | 19 | 26 | 10.08 | 58.17 | |
21 | jul | O-ringen, E1 | H10 | 2 030 | 19.05 | 10.34 | 206 | 268 | 9.24 | 54.19 | |
22 | jul | O-ringen, E2 | H10 | 2 000 | 20.28 | 11.00 | 170 | 260 | 10.14 | 52.56 | |
23 | jul | O-ringen, E3 | H10 | 1 900 | 27.13 | 12.24 | 122 | 260 | 14.19 | 44.56 | |
24 | jul | O-ringen, E4 | H10 | 2 200 | 20.01 | 11.38 | 148 | 260 | 9.06 | 56.82 | |
25 | jul | O-ringen, E5 | H10 | 2 400 | 27.38 | 17.09 | 129 | 255 | 11.31 | 60.71 | |
14 | aug | IFK Sävsjö, Njudungsmästers... | H10 | 2 100 | 22.53 | 14.16 | 6 | 6 | 10.54 | ||
23 | aug | Blåbärskavlen | Klass 2-1, str 2 | 2 600 | 22.03 | 14.15 | 14 | 23 | 8.29 | ||
30 | aug | Vimmerby OK/Hässleby SOK | H10 | 2 020 | 14.49 | Ej start | 21 | ||||
31 | aug | Vimmerby OK/Hässleby SOK | H10 | 2 530 | 14.12 | Ej start | 17 | ||||
7 | sep | Bredaryds SOK, DM Lång | H10 | 2 590 | 30.53 | 18.46 | 14 | 20 | 11.55 | 54.61 | |
13 | sep | IK Hakarpspojkarna, DM | H10 | 2 200 | 21.06 | 15.49 | 11 | 23 | 9.35 | 67.87 | |
14 | sep | DM Stafett IKHP | H12, str 2 | 1 800 | 17.45 | 13.52 | 10 | 22 | 9.52 | ||
20 | sep | Lidköpings VSK | H10 | 2 580 | 17.27 | 12.35 | 15 | 53 | 6.46 | 67.70 | |
3 | okt | Nybro OK, VTS-Cup | U1 | 2 350 | 18.15 | 14.59 | 5 | 10 | 7.46 | 58.85 | |
4 | okt | Kalmar OK, VTS-Cup | H10 | 2 460 | 23.40 | 14.23 | 11 | 15 | 9.37 | 53.69 | |
12 | okt | Täby OK, 25-mannakorten | H10 | 2 140 | 17.35 | 11.54 | 17 | 37 | 8.13 | 62.66 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2008 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 505.21 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |