Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Martin Schagerlinds tävlingar 2008 |
Förstasidan Tävlingar 2008 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | 2008 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
7 | mar | OK Lindena, Kattegattnatt | H21 | 9 090 | 69.22 | 50.29 | 27 | 39 | Silver | 7.38 | 67.50 |
8 | mar | Halmstad OK | H21 | 7 260 | 68.10 | 57.11 | 10 | 24 | Silver | 9.23 | 76.09 |
9 | mar | Hallandsstafetten | Lag 1, str 3 | 5 440 | 42.59 | 39.02 | 5 | 54 | 7.54 | ||
5 | apr | Sävedalens AIK | H21 Elit | 5 880 | 47.59 | 33.08 | 38 | 47 | Silver | 8.10 | 68.13 |
6 | apr | OK Alehof | H21 | 7 240 | 78.38 | 66.54 | 7 | 17 | Silver | 10.52 | 75.75 |
18 | apr | Njudungs natt, Landbro IF | H21 | 6 510 | 52.38 | 52.38 | 1 | 2 | Brons | 8.05 | |
3 | maj | Nässjö OK/Bodafors OK, VTS-... | H21 | 4 610 | 39.12 | 28.26 | 13 | 23 | Silver | 8.30 | 65.65 |
4 | maj | Nässjö OK/Bodafors OK | ÖPPEN 9 | 6 910 | 59.19 | 54.54 | 6 | 9 | Brons | 8.35 | 65.84 |
5 | jul | Tjoget | str 8 | 7 800 | 59.27 | 53.38 | 13 | 88 | 7.37 | ||
21 | jul | O-ringen, E1 | H21-2 | 8 090 | 85.46 | 52.01 | 169 | 302 | 10.36 | 59.32 | |
22 | jul | O-ringen, E2 | H21-2 | 4 090 | 33.41 | 23.43 | 129 | 282 | Silver | 8.14 | 68.89 |
23 | jul | O-ringen, E3 | H21-2 | 8 300 | 74.05 | 49.25 | 175 | 280 | Brons | 8.56 | 65.25 |
24 | jul | O-ringen, E4 | H21-2 | 6 200 | 50.26 | 32.51 | 171 | 287 | 8.08 | 63.71 | |
25 | jul | O-ringen, E5 | H21-2 | 8 860 | 85.04 | 60.02 | 133 | 272 | Silver | 9.36 | |
6 | sep | OK Alehof | H21-2 | 4 780 | 46.12 | 40.57 | 2 | 3 | Silver | 9.40 | 68.25 |
13 | sep | IK Hakarpspojkarna, DM | H21 | 4 590 | 44.42 | 33.22 | 15 | 26 | Silver | 9.44 | 67.99 |
14 | sep | DM Stafett IKHP | H21, str 1 | 7 400 | 65.56 | 54.34 | 8 | 16 | 8.55 | ||
21 | sep | OK Landehof | Öppen 9 | 6 520 | 68.02 | 55.04 | 7 | 13 | Brons | 10.26 | 59.08 |
27 | sep | Kexholms SK | H21 | 4 820 | 39.49 | 32.56 | 4 | 11 | Silver | 8.16 | 71.62 |
11 | okt | 25-manna | str 1 | 47.01 | 35.03 | 268 | 355 | ||||
12 | okt | Täby OK, 25-mannakorten | H21-3 | 4 810 | 38.46 | 28.37 | 58 | 99 | Silver | 8.04 | 70.78 |
19 | okt | Göteborg Majorna OK | H21 | 4 700 | 49.29 | 31.32 | 53 | 74 | 10.32 | 60.56 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2008 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 567.50 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |