Resultatservice ansv: It-kommittén Skriv ut sidan!
pilner Maud Gustavssons tävlingar 2008
 Förstasidan  Tävlingar 2008 Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | 2008 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24

DatumTävlingKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
8mar Halmstad OK Öppen 2 3 350 34.24 24.42 5 27 10.16 55.59
29mar Tibro OK ÖPPEN 2 2 390 39.09 18.02 11 18 16.23 35.02
3maj Nässjö OK/Bodafors OK, VTS-... ÖPPEN 4 2 930 60.21 33.51 20 37 20.36 43.97
11jul Hallands 3-dagars E1 D35 Motion 3 300 65.23 42.44 19 28 19.49 50.68
12jul Hallands 3-dagars E2 D35 Motion 3 370 74.47 35.49 27 28 22.11 37.14
13jul Hallands 3-dagars E3 D35 Motion 3 360 67.07 41.22 26 28 19.59 47.79
21jul O-ringen, E1 D40M 3 760 67.04 34.11 142 256 17.50 41.54
22jul O-ringen, E2 D40M 3 150 51.41 32.48 104 252 16.24 51.73
23jul O-ringen, E3 D40M 3 500 42.52 25.38 158 249 12.15 48.73
24jul O-ringen, E4 D40M 3 000 48.39 26.21 154 251 16.13 44.15
25jul O-ringen, E5 D40M 3 650 71.36 35.07 153 238 19.37 39.98
7sep Bredaryds SOK, DM Lång Ö4 2 920 64.42 43.39 11 17 22.09 51.15
13sep IK Hakarpspojkarna, DM Öppen 4 2 810 53.49 36.14 14 30 19.09 52.35

pilner Personlig statistik

Antal anmälda:13 tävlingar
Antal startande:13 tävlingar
Antal fullföljda:13 tävlingar
Medelbanlängd:3 192 meter
Medel km-tid:17.52 min/km

Maud Gustavssons senaste tävling är O-ringen, etapp 4 26 jul 2024. Maud blev 34:a i Öppen Medel 2,5 och fick 29.23 poäng.
pilner Poängpriset 2008

Årets 8 bästa resultat:
8 mar Halmstad OK  55.59
13 sep IK Hakarpspojkarna, DM  52.35
22 jul O-ringen, E2  51.73
7 sep Bredaryds SOK, DM Lång  51.15
11 jul Hallands 3-dagars E1  50.68
23 jul O-ringen, E3  48.73
13 jul Hallands 3-dagars E3  47.79
24 jul O-ringen, E4  44.15

Totalpoäng: 402.17 poäng

Topp 5:
1. Beatrice Gustavsson735.54
2. Oliwer Lundberg734.67
3. Rasmus Lundberg727.69
4. Göran Karlsson715.83
5. Pia Lundberg616.69
29. Maud Gustavsson402.17

 Fullständig lista

© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024