Resultatservice |
ansv: It-kommittén ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | 2009 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
7 | mar | OK Lindena | D45 | 3 840 | 49.26 | 37.57 | 18 | 27 | Silver | 12.52 | 71.33 |
8 | mar | Hallandsstafetten, Halmstad... | Prop. lag 3, str 1 | 3 700 | 44.29 | 31.29 | 29 | 51 | 12.01 | ||
4 | apr | OK Stigen, P&K Cup | D45 | 4 200 | 47.19 | 36.32 | 10 | 18 | Silver | 11.16 | 70.44 |
2 | maj | Grännabygdens OK | D45 | 2 510 | 34.36 | 26.21 | 6 | 12 | Silver | 13.47 | 68.03 |
9 | maj | OK Vivill, VTS-cup | D45 | 3 830 | 43.44 | 35.59 | 3 | 16 | Silver | 11.25 | 74.64 |
17 | maj | Georg Käcks Minne | Långa, löptid | 4 500 | 46.19 | 31.19 | 10 | 15 | 10.18 | ||
7 | jun | IK Gandvik, Sommarlandsspri... | D45 | 2 310 | 19.44 | 15.47 | 12 | 43 | 8.33 | 75.65 | |
8 | jul | Tjust 2-dagars, dag 2 | D45 | 3 900 | 44.21 | 32.52 | 9 | 17 | Silver | 11.22 | 67.43 |
13 | aug | OK Njudung, Njudungs dag | D45 | 3 600 | 36.37 | 36.37 | 1 | 5 | Brons | 10.10 | |
22 | aug | Bredaryds SOK, VTS Cup | D45 | 2 770 | 47.19 | 37.01 | 4 | 12 | Silver | 17.05 | 69.88 |
29 | aug | Gamleby OK, DM medel | D45 | 2 620 | 31.19 | 22.21 | 7 | 18 | Silver | 11.57 | 65.11 |
6 | sep | Växjö OK, DM lång | D45 | 4 100 | 39.54 | 36.41 | 2 | 19 | Guld | 9.44 | 84.10 |
26 | sep | Värend GN, Cupavslutning dag | D45 | 4 660 | 52.49 | 46.53 | 4 | 12 | Silver | 11.20 | 79.28 |
4 | okt | SOL Tranås/OK 64 Torpa | D45 | 2 850 | 39.11 | 29.09 | 9 | 18 | Silver | 13.45 | 67.88 |
![]() |
|
|
![]() |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 593.35 poäng |
Topp 5:
![]() |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |