Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Jessica Elmerssons tävlingar 2010 |
Förstasidan Tävlingar 2010 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | 2010 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
4 | apr | Stigmännen Karlshamns OK | Öppen 4 | 3 210 | 51.44 | 39.41 | 7 | 23 | Brons | 16.07 | 55.05 |
5 | apr | OK Orion | Öppen 4 | 3 260 | 37.45 | 30.34 | 7 | 41 | Brons | 11.35 | 59.47 |
17 | apr | OK Dacke | Öppen 1 | 2 800 | 28.52 | 24.03 | 4 | 11 | Brons | 10.19 | 57.58 |
18 | apr | OK Dacke | Öppen 1 | 1 800 | 16.59 | 14.27 | 2 | 8 | Brons | 9.26 | 57.66 |
24 | apr | Nybro OK | Öppen 4 | 3 030 | 43.29 | 35.34 | 4 | 22 | Brons | 14.21 | 58.60 |
25 | apr | Nybro OK | Öppen 4 | 3 410 | Utgått | 39.57 | 31 | ||||
23 | maj | Georg Käcks Minne (löptider) | Mellan | 3 100 | 41.52 | 27.48 | 5 | 20 | 13.30 | ||
6 | jun | Sommarlandssprinten, IK Gan... | D40 | 2 500 | 24.51 | 16.57 | 31 | 64 | 9.56 | 65.34 | |
3 | jul | Tjoget | Str 12 | 2 950 | 24.55 | 19.37 | 28 | 86 | 8.27 | 50.00 | |
6 | jul | Tjust 2-dagars, dag 1 | Öppen 7 | 2 790 | 40.16 | 25.19 | 13 | 24 | 14.26 | 45.21 | |
7 | jul | Tjust 2-dagars, dag 2 | Öppen 7 | 3 150 | 57.44 | 31.49 | 24 | 34 | 18.20 | 40.20 | |
12 | jul | Andrarums IF, E1 | Öppen 4 | 3 550 | 37.39 | 32.54 | 3 | 35 | Brons | 10.36 | 63.80 |
13 | jul | Andrarums IF, E2 | Öppen 4 | 3 340 | 34.42 | 32.35 | 4 | 25 | Brons | 10.23 | 67.63 |
14 | jul | Andrarums IF, E3 | Öppen 4 | 3 210 | Ej Godkänd | 39.12 | 27 | ||||
16 | jul | Hallands 3-dagars, E1 | D40 MOTION | 2 750 | 62.57 | 26.33 | 21 | 24 | 22.53 | 30.33 | |
17 | jul | Hallands 3-dagars, E2 | D40 Motion | 3 520 | 37.27 | 33.52 | 3 | 24 | Silver | 10.38 | 65.04 |
18 | jul | Hallands 3-dagars, E3 | D40 Motion | 3 450 | 45.27 | 31.47 | 8 | 24 | Brons | 13.10 | 50.28 |
25 | jul | O-ringen, E1 | D40 MOTION | 4 060 | 59.08 | 38.45 | 41 | 150 | 14.34 | 49.86 | |
26 | jul | O-ringen, E2 | D40 MOTION | 3 060 | 44.32 | 35.40 | 18 | 148 | Brons | 14.33 | 60.93 |
27 | jul | O-ringen, E3 | D40 MOTION | 3 650 | 57.24 | 41.07 | 52 | 149 | Brons | 15.44 | 54.50 |
29 | jul | O-ringen, E4 | D40 MOTION | 3 950 | 43.22 | 36.50 | 10 | 144 | Silver | 10.59 | 64.59 |
30 | jul | O-ringen, E5 | D40 MOTION | 3 870 | 38.37 | 32.04 | 22 | 138 | Silver | 9.59 | 63.13 |
7 | aug | Sparresätersmedeln | D40 | 2 840 | 49.47 | 36.01 | 16 | 22 | Silver | 17.32 | 66.64 |
12 | aug | IFK Stockaryd, Njudungs Dag... | D35 | 3 390 | Ej Start | 44.13 | 1 | ||||
5 | sep | Målilla OK | Öppen 4 | 3 000 | 41.21 | 29.43 | 8 | 30 | 13.47 | 52.16 | |
11 | sep | DM Medel Småland och VTSC | Öppen 4 | 2 500 | Utgått | 31.31 | 25 | ||||
12 | sep | DM Stafett, OK Älme | Prop, str 1 | 4 000 | 41.43 | 28.43 | 15 | 17 | 10.26 | 50.00 | |
17 | sep | DM Natt Småland | Öppen 2 | 2 460 | 27.12 | 22.01 | 6 | 19 | Brons | 11.03 | 57.60 |
19 | sep | DM Lång Småland | Öppen 4 | 2 990 | 33.34 | 32.41 | 2 | 27 | Brons | 11.14 | 70.35 |
26 | sep | Värend GN VTSC-AVSLUTNING | Ö7 | 3 150 | 47.45 | 26.15 | 17 | 24 | 15.10 | 39.53 | |
9 | okt | 25-manna | Str 3 | 3 450 | 56.01 | 21.38 | 362 | 16.14 | 50.00 | ||
10 | okt | 25mannakorten | D35 MOTION | 3 150 | Ej Start | 36.03 | 12 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2010 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 526.52 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |