| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Förstasidan
Tävlingar 2010
|
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | 2010 |
| Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
| 4 | apr | Stigmännen Karlshamns OK | H12 | 3 170 | 24.19 | 20.41 | 7 | 19 | 7.40 | 76.19 | |
| 5 | apr | OK Orion | H12 | 2 470 | 16.45 | 14.56 | 4 | 21 | 6.47 | 80.29 | |
| 24 | apr | Nybro OK | H12 | 2 340 | 16.18 | 15.36 | 3 | 17 | 6.58 | 85.20 | |
| 25 | apr | Nybro OK | H12 | 2 660 | 23.03 | 16.25 | 8 | 24 | 8.40 | 64.63 | |
| 2 | maj | Annebergs GIF | H14 | 4 340 | 45.32 | 42.01 | 4 | 12 | 10.29 | 80.40 | |
| 5 | maj | U-serien nr 1, OK Njudung | H14 | 3 130 | 19.34 | 19.34 | 1 | 1 | 6.15 | ||
| 8 | maj | IK Hakarpspojkarna | H12 | 2 600 | 17.42 | 17.42 | 1 | 24 | 6.48 | 90.72 | |
| 9 | maj | IK Hakarpspojkarna | H12 | 2 550 | 25.09 | 25.09 | 1 | 20 | 9.52 | 89.85 | |
| 13 | maj | KFUM Örebro | H12 | 2 920 | Ej Start | 19.49 | 55 | ||||
| 14 | maj | KFUM Örebro | H12 | 2 450 | Ej Start | 14.08 | 56 | ||||
| 15 | maj | Hagaby GOIF | H12 | 2 650 | 16.12 | 16.12 | 1 | 50 | 6.07 | 93.70 | |
| 16 | maj | Hagaby GOIF | H12 | 2 510 | Ej Godkänd | 20.48 | 44 | ||||
| 23 | maj | Georg Käcks Minne (löptider) | Mellan | 3 100 | 27.48 | 27.48 | 1 | 20 | 8.58 | ||
| 26 | maj | U-serien nr 3, Bodafors OK | H14 | 3 150 | 29.58 | 29.58 | 1 | 3 | 9.31 | ||
| 29 | maj | Nässjö OK, Sprint-DM | H12 | 1 300 | 6.10 | 6.10 | 1 | 21 | 4.45 | 90.08 | |
| 30 | maj | Lämmeltåget, Eksjö SOK | Klass A, str 1 | 2 000 | 10.58 | 10.58 | 1 | 10 | 5.29 | 50.00 | |
| 6 | jun | Sommarlandssprinten, IK Gan... | H12 | 2 000 | 10.12 | 10.12 | 1 | 59 | 5.06 | 94.28 | |
| 12 | jun | OK Orion, E1 | H12 | 2 000 | 10.15 | 10.15 | 1 | 21 | 5.08 | 90.08 | |
| 12 | jun | OK Orion, E2 | H12 | 2 000 | 9.42 | 9.42 | 1 | 20 | 4.51 | 89.85 | |
| 3 | jul | Tjoget | Str 2 | 3 530 | 23.40 | 22.17 | 15 | 86 | 6.42 | 50.00 | |
| 6 | jul | Tjust 2-dagars, dag 1 | H12 | 2 800 | 19.49 | 19.29 | 2 | 31 | 7.05 | 90.26 | |
| 7 | jul | Tjust 2-dagars, dag 2 | H12 | 3 280 | 23.51 | 22.41 | 2 | 32 | 7.16 | 87.46 | |
| 12 | jul | Andrarums IF, E1 | H12 | 2 850 | 18.55 | 18.16 | 2 | 9 | 6.38 | 82.44 | |
| 13 | jul | Andrarums IF, E2 | H12 | 2 780 | 17.01 | 17.01 | 1 | 10 | 6.07 | 86.03 | |
| 14 | jul | Andrarums IF, E3 | H12 | 2 880 | 20.12 | 18.26 | 2 | 9 | 7.01 | 77.89 | |
| 16 | jul | Hallands 3-dagars, E1 | H12 | 2 560 | 14.54 | 14.54 | 1 | 43 | 5.49 | 93.14 | |
| 17 | jul | Hallands 3-dagars, E2 | H12 | 2 810 | 16.56 | 16.56 | 1 | 43 | 6.02 | 93.14 | |
| 18 | jul | Hallands 3-dagars, E3 | H12 | 2 290 | 14.57 | 13.21 | 3 | 43 | 6.32 | 83.17 | |
| 25 | jul | O-ringen, E1 | H12 | 3 470 | 24.41 | 22.55 | 4 | 155 | 7.07 | 90.11 | |
| 26 | jul | O-ringen, E2 | H12 | 2 620 | 19.21 | 17.07 | 3 | 155 | 7.23 | 85.85 | |
| 27 | jul | O-ringen, E3 | H12 | 2 810 | 19.11 | 16.48 | 5 | 156 | 6.50 | 85.00 | |
| 29 | jul | O-ringen, E4 | H12 | 2 840 | 17.21 | 17.21 | 1 | 150 | 6.07 | 96.95 | |
| 30 | jul | O-ringen, E5 | H12 | 3 090 | 17.53 | 17.46 | 2 | 151 | 5.47 | 96.37 | |
| 7 | aug | Sparresätersmedeln | H14 | 2 930 | 35.34 | 20.52 | 12 | 24 | 12.08 | 53.23 | |
| 21 | aug | Mullsjö SOK Medel | H14 | 2 600 | 19.36 | 17.44 | 3 | 13 | 7.32 | 79.22 | |
| 22 | aug | Ostlöpet | H14 | 3 200 | 30.00 | 24.57 | 4 | 25 | 9.22 | 75.60 | |
| 4 | sep | Jönköpings OK | H14 | 4 100 | 30.34 | 30.34 | 1 | 16 | 7.27 | 88.71 | |
| 5 | sep | Målilla OK | H14 | 3 200 | 25.53 | 25.15 | 2 | 9 | 8.05 | 83.30 | |
|
|
|
|
|
|
|
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 748.56 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista
|
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2010 |