Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Jessica Elmerssons tävlingar 2017 |
Förstasidan Tävlingar 2017 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | 2017 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
4 | mar | Panvåren, OK Pan-Kristianstad | ÖM7 | 3 430 | 32.33 | 20.28 | 32 | 74 | 9.29 | 47.05 | |
5 | mar | Panvåren, OK Pan-Kristianstad | ÖM7 | 3 720 | 37.39 | 23.01 | 28 | 70 | 10.07 | 45.68 | |
18 | mar | Ronneby OK | ÖM7 | 3 070 | 40.07 | 27.38 | 6 | 23 | 13.04 | 49.43 | |
19 | mar | Ronneby OK | ÖM7 | 3 160 | 36.23 | 23.53 | 9 | 30 | 11.31 | 47.64 | |
25 | mar | IF Rigor | ÖM7 | 3 530 | 61.28 | 36.10 | 26 | 96 | 17.25 | 44.32 | |
2 | apr | Falköpings AIK | ÖM7 | 3 290 | 40.19 | 24.23 | 24 | 62 | 12.15 | 45.01 | |
15 | apr | Nybro OK | ÖM7 | 3 020 | 55.58 | 29.37 | 16 | 24 | 18.32 | 38.06 | |
23 | apr | Sw League nr 4, IKHP | ÖM7 | 3 050 | 48.11 | 26.15 | 47 | 72 | 15.48 | 40.74 | |
1 | maj | Målilla OK | ÖM7 | 3 000 | 49.33 | 29.40 | 18 | 50 | 16.31 | 44.28 | |
6 | maj | Kexholms OK | ÖM7 | 2 790 | 53.26 | 37.59 | 11 | 21 | 19.09 | 50.81 | |
13 | maj | Sw League nr 6, Rehns BK | ÖM7 | 2 940 | Felstämp | 73 | |||||
14 | maj | Sw League nr 7, Rehns BK | ÖM7 | 3 270 | Felstämp | 44 | |||||
1 | jul | Tjoget | Str 14 | 4 090 | 46.12 | 29.16 | 59 | 151 | 11.18 | 50.00 | |
4 | jul | Tjusts 2-dagars, E1 | ÖM7 | 3 340 | 46.07 | 28.26 | 23 | 59 | 13.48 | 45.82 | |
5 | jul | Tjusts 2-dagars, E2 | ÖM7 | 3 290 | 43.16 | 24.37 | 18 | 69 | 13.09 | 42.49 | |
9 | jul | Havs-OL dag 2 | ÖM7 | 2 900 | 35.43 | -2,-38 | 18 | 88 | 12.19 | ||
14 | jul | Hallands 3-dagars, dag 1 | D45 | 2 920 | 49.22 | 26.39 | 32 | 48 | 16.54 | 51.24 | |
15 | jul | Hallands 3-dagars, dag 2 | D45 | 4 330 | 58.23 | 35.57 | 27 | 49 | 13.29 | 58.50 | |
16 | jul | Hallands 3-dagars, dag 3 | D45 | 4 450 | 66.42 | 44.17 | 27 | 49 | Brons | 14.59 | 63.07 |
23 | jul | O-ringen, E1 | D45K | 3 670 | Ej Start | 209 | |||||
24 | jul | O-ringen, E2 | D45K | 3 520 | Ej Start | 207 | |||||
26 | jul | O-ringen, E3 | D45K | 3 690 | 56.22 | 30.47 | 136 | 208 | 15.17 | 47.47 | |
27 | jul | O-ringen, E4 | D45K | 2 920 | Ej Start | 208 | |||||
28 | jul | O-ringen, E5 | D45K | 3 780 | 46.41 | 31.21 | 62 | 208 | Brons | 12.21 | 58.39 |
5 | aug | Ultraträffen, dag 1 | D45 | 3 340 | 44.14 | 30.20 | 16 | 34 | Brons | 13.15 | 64.30 |
7 | aug | Njudungs dag, OK Bävern | D45 | 3 300 | 40.36 | 38.45 | 3 | 3 | Brons | 12.18 | |
12 | aug | Dackefejden dag 1, Karlskro... | ÖM7 | 3 110 | 39.10 | 30.02 | 8 | 42 | Brons | 12.36 | 56.35 |
13 | aug | Dackefejden dag 2, Karlskro... | ÖM7 | 3 140 | 35.00 | 26.28 | 4 | 46 | Brons | 11.09 | 55.76 |
18 | aug | Göteborg O-meeting, E1 | ÖM7 | 3 090 | 62.44 | 34.27 | 27 | 64 | 20.18 | 40.92 | |
20 | aug | Göteborg O-meeting, E3 | ÖM7 | 3 870 | 58.09 | 38.00 | 29 | 91 | 15.02 | 49.15 | |
17 | sep | Pilaboträffen, Annebergs GIF | ÖM7 | 3 140 | 61.00 | 27.16 | 26 | 32 | 19.26 | 32.53 | |
30 | sep | OK Njudung | ÖM7 | 3 040 | 53.59 | 24.41 | 23 | 35 | 17.45 | 33.38 | |
16 | okt | Växjö OK | ÖM7 | 3 080 | 43.25 | 31.15 | 17 | 45 | 14.06 | 53.03 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2017 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 460.64 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |