Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Linus Lundbergs tävlingar 2017 |
Förstasidan Tävlingar 2017 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | 2017 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
5 | mar | Panvåren, OK Pan-Kristianstad | H16 | 7 010 | Ej Start | 41 | |||||
11 | mar | Hallandspremiären | H16 | 3 830 | 26.46 | 22.55 | 7 | 41 | 6.59 | 79.59 | |
12 | mar | Hallandspremiären | H16 | 5 520 | 45.27 | 37.51 | 12 | 46 | 8.14 | 77.78 | |
18 | mar | Ronneby OK | H16 | 3 460 | 24.56 | 23.02 | 4 | 17 | 7.12 | 82.24 | |
19 | mar | Ronneby OK | H16 | 5 410 | 34.28 | 31.50 | 4 | 16 | 6.22 | 81.92 | |
25 | mar | IF Rigor | H18E | 4 210 | 46.27 | 33.00 | 13 | 29 | Silver | 11.02 | 68.66 |
26 | mar | IF Rigor | H16 | 5 780 | Felstämp | 37 | |||||
1 | apr | SSM, FK Göingarna | H16 SSM | 5 540 | Ej Start | 25 | |||||
8 | apr | Sw League nr 1, OK Orion | H18E-1 | 8 760 | 83.45 | 53.07 | 63 | 69 | 9.34 | 60.13 | |
9 | apr | Sw League nr 2, OK Orion | H18E-2 | 5 010 | Ej Start | 44 | |||||
14 | apr | Växjö OK | H16 | 5 400 | 48.42 | 36.02 | 9 | 10 | 9.01 | 63.65 | |
16 | apr | Nässjö OK | H16 | 5 360 | 42.47 | 37.28 | 9 | 16 | 7.59 | 77.70 | |
16 | apr | 7-manna, Nässjö OK/Bodafors... | Str. 6 | 6 000 | 48.19 | 34.43 | 9 | 13 | 8.03 | 50.00 | |
23 | apr | Sw League nr 4, IKHP | H16 | 5 580 | Ej Start | 20 | |||||
1 | maj | Målilla OK | H16 | 4 000 | Ej Start | 17 | |||||
6 | maj | Kexholms OK | H16 | 3 500 | 40.39 | 30.34 | 5 | 9 | 11.37 | 64.20 | |
7 | maj | OK Gränsen | H16 | 7 510 | 61.27 | 48.43 | 10 | 20 | 8.11 | 71.23 | |
10 | maj | U-serien 1, OK Njudung | H16 | 4 070 | 32.02 | 28.55 | 3 | 7 | 7.52 | ||
12 | maj | Sw League nr 5, Rehns BK | H16 | 2 950 | Ej Start | 14 | |||||
13 | maj | Sw League nr 6, Rehns BK | H16 | 3 320 | 24.24 | 22.16 | 7 | 48 | 7.21 | 85.39 | |
14 | maj | Sw League nr 7, Rehns BK | H16 | 5 800 | 46.51 | 38.20 | 9 | 32 | 8.05 | 75.25 | |
20 | maj | Värend GN | H16 | 2 500 | 14.49 | 12.26 | 6 | 8 | 5.56 | 70.97 | |
3 | jun | Sprinthelgen 1, OK Orion | H16 | 1 980 | Ej Start | 20 | |||||
3 | jun | Sprinthelgen 2, OK Orion | H16 | 2 780 | Ej Start | 20 | |||||
4 | jun | Sprinthelgen 3, OK Orion | H16 | 2 180 | Ej Start | 20 | |||||
10 | jun | DM Sprint | H16 | 2 090 | Ej Start | 35 | |||||
1 | jul | Tjoget | Str 1 | 6 700 | 40.37 | 37.52 | 17 | 75 | 6.04 | 50.00 | |
4 | jul | Tjusts 2-dagars, E1 | H16 | 5 920 | 55.39 | 41.31 | 21 | 53 | 9.24 | 70.06 | |
5 | jul | Tjusts 2-dagars, E2 | H16 | 5 990 | 48.49 | 40.24 | 13 | 49 | 8.09 | 77.48 | |
9 | jul | Havs-OL dag 2 | H16 | 5 370 | 36.44 | 36.44 | 1 | 21 | 6.50 | 90.08 | |
14 | jul | Hallands 3-dagars, dag 1 | H16 | 3 350 | 26.02 | 24.34 | 5 | 26 | 7.46 | 85.96 | |
15 | jul | Hallands 3-dagars, dag 2 | H16 | 5 540 | 45.53 | 37.26 | 8 | 26 | 8.17 | 74.30 | |
16 | jul | Hallands 3-dagars, dag 3 | H16 | 5 820 | 49.05 | 47.17 | 5 | 26 | 8.26 | 87.73 | |
23 | jul | O-ringen, E1 | H16 | 5 620 | 42.22 | 30.59 | 37 | 184 | 7.32 | 71.27 | |
24 | jul | O-ringen, E2 | H16 | 5 360 | 34.59 | 28.50 | 12 | 184 | 6.32 | 80.34 | |
26 | jul | O-ringen, E3 | H16 | 5 500 | 40.04 | 32.19 | 42 | 184 | 7.17 | 78.63 | |
27 | jul | O-ringen, E4 | H16 | 3 470 | 41.59 | 22.34 | 106 | 184 | 12.06 | 52.41 | |
28 | jul | O-ringen, E5 | H16 | 5 820 | 44.26 | 36.54 | 50 | 184 | 7.38 | 80.96 | |
5 | aug | Ultraträffen, dag 1 | H16 | 3 600 | 28.38 | 24.40 | 4 | 39 | 7.57 | 79.93 | |
7 | aug | Njudungs dag, OK Bävern | H16 | 3 810 | 26.40 | 26.40 | 1 | 1 | 6.60 | ||
11 | aug | GM Sprint, Karlskrona SOK | H16 | 2 470 | 17.03 | 15.22 | 13 | 47 | 6.54 | 91.75 | |
12 | aug | GM Lång, Karlskrona SOK | H16 | 5 760 | 42.23 | 36.19 | 12 | 45 | 7.21 | 87.08 | |
18 | aug | Göteborg O-meeting, E1 | H16 | 2 860 | 27.44 | 24.11 | 5 | 33 | 9.42 | 80.31 | |
19 | aug | Göteborg O-meeting, E2 | H16 | 1 830 | 13.12 | 12.32 | 4 | 34 | 7.13 | 87.53 | |
20 | aug | Göteborg O-meeting, E3 | H16 | 5 850 | 55.22 | 48.36 | 6 | 26 | 9.28 | 79.94 | |
26 | aug | Vimmerby OK | H16 | 3 830 | Ej Start | 19 | |||||
2 | sep | DM, medel, Småland | H16 | 3 450 | 26.32 | 22.18 | 9 | 23 | 7.41 | 76.09 | |
8 | sep | DM Natt, OK Norrvirdarna | H16 | 5 690 | Ej Start | 15 | |||||
10 | sep | DM Lång, SOK Viljan | H16 | 5 600 | 54.40 | 38.54 | 14 | 20 | 9.46 | 63.93 | |
15 | sep | USM, Umeå OK | H16 | 2 770 | Ej Start | 87 | |||||
16 | sep | USM, Umeå OK | H16 | 6 500 | Ej Start | 93 | |||||
22 | sep | SM Medel, kval | H18KvalC | 3 760 | 27.18 | 23.00 | 17 | 36 | Silver | 7.16 | 60.58 |
23 | sep | SM Medel, final | H18 Final B | 3 780 | 41.50 | 25.47 | 32 | 38 | 11.04 | 63.45 | |
24 | sep | SM Stafett | H20 Str 2 | 5 400 | 51.41 | 34.53 | 39 | 64 | Brons | 9.34 | 50.00 |
29 | sep | OK Njudung | H16 | 3 730 | 25.00 | 23.55 | 2 | 18 | 6.42 | 85.47 | |
30 | sep | OK Njudung | H16 | 3 710 | 23.57 | 23.57 | 1 | 24 | 6.27 | 90.72 | |
1 | okt | OK Gisle | H21 | 4 680 | 34.35 | 31.20 | 8 | 25 | Guld | 7.23 | 82.36 |
8 | okt | 25-mannamedeln | H16 | 3 610 | 25.26 | 23.57 | 8 | 129 | 7.03 | 90.96 | |
16 | okt | Växjö OK | H21 | 4 920 | 35.36 | 30.40 | 4 | 17 | Silver | 7.14 | 76.70 |
29 | okt | Smålandskavlen, Aneby SOK | H Str 2 | 13 500 | 93.45 | 74.02 | 23 | 34 | 6.57 | 50.00 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2017 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 711.81 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |