Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Rasmus Lundbergs tävlingar 2018 |
Förstasidan Tävlingar 2018 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | 2018 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
30 | jun | Tjoget | Str 04 | 7 100 | 59.21 | 41.42 | 44 | 72 | 8.22 | 50.00 | |
13 | jul | Hallands 3-dagars E1 | H20 | 3 630 | Ej Godkänd | 25.14 | 8 | ||||
14 | jul | Hallands 3-dagars E2 | H20 | 7 700 | 67.51 | 56.09 | 6 | 8 | Silver | 8.49 | 70.03 |
15 | jul | Hallands 3-dagars E3 | H20 | 7 360 | 56.34 | 54.20 | 2 | 8 | Guld | 7.41 | 81.27 |
22 | jul | O-ringen E1 | H20 | 6 440 | 59.40 | 50.39 | 15 | 113 | Silver | 9.16 | 81.70 |
23 | jul | O-ringen E2 | H20 | 6 480 | Ej Godkänd | 48.18 | 110 | ||||
25 | jul | O-ringen E3 | H20 | 4 000 | 31.54 | 26.08 | 22 | 112 | Silver | 7.58 | 78.82 |
26 | jul | O-ringen E4 | H20 | 6 440 | 58.41 | 47.45 | 22 | 107 | Silver | 9.07 | 78.20 |
27 | jul | O-ringen E5 | H20 | 7 060 | Ej Godkänd | 48.01 | 107 | ||||
10 | aug | GM Sprint | H20 | 2 970 | 18.32 | 16.55 | 5 | 10 | 6.14 | 85.54 | |
11 | aug | GM Lång/Medel | H20 | 3 800 | 27.28 | 23.03 | 8 | 14 | Silver | 7.14 | 80.40 |
12 | aug | Eksjö SOK | ÖM8 | 4 160 | 35.02 | 35.02 | 1 | 25 | Brons | 8.25 | 70.70 |
22 | aug | Njudungsmästerskap lång | H20 | 4 400 | 30.26 | 30.26 | 1 | 2 | Brons | 6.55 | |
26 | aug | DM Stafett | H17-20, str 2 | 30.08 | 26.37 | 4 | 6 | Silver | 50.00 | ||
2 | sep | Pilaboträffen, Annebergs GIF | H21 | 4 630 | 32.23 | 26.20 | 12 | 25 | Silver | 6.60 | 73.92 |
8 | sep | SM Lång kval | H20 Kval A | 7 650 | 61.46 | 52.26 | 18 | 34 | Silver | 8.04 | 82.62 |
9 | sep | SM Lång Final | H20 Final A | 10 510 | 100.30 | 77.06 | 34 | 40 | Silver | 9.34 | 79.16 |
14 | sep | SM Medel kval | H20 kval A | 4 260 | 32.36 | 26.58 | 15 | 29 | Silver | 7.39 | 79.95 |
15 | sep | SM Medel FInal | H20 Final B | 4 310 | Återbud | 30.15 | 40 | ||||
16 | sep | SM Stafett | H20 str 2 | 7 800 | 64.30 | 52.24 | 35 | 67 | Silver | 8.16 | 50.00 |
21 | sep | SOK Aneby Natt-DM | H20 | 7 610 | 53.41 | 47.18 | 3 | 4 | Silver | 7.03 | 70.06 |
23 | sep | Lång-DM SOL Tranås | H20 | 7 770 | 61.07 | 47.20 | 4 | 5 | Silver | 7.52 | 62.95 |
28 | sep | OK Njudung Natt | H20 | 4 280 | 39.44 | 24.32 | 9 | 10 | 9.17 | 53.12 | |
29 | sep | OK Njudung Medel | H20 | 3 860 | Ej Start | 7 | |||||
6 | okt | 25-manna | Str 5 | 38.04 | 31.55 | 160 | 1462 | 50.00 | |||
7 | okt | 25-mannamedeln | H20E | 5 350 | Ej Start | 50 | |||||
27 | okt | Smålandskavlen | Herrar str 4 | 66.19 | 50.40 | 29 | 53 | 50.00 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2018 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 649.46 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |