Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Mikael Halls tävlingar 2019 |
Förstasidan Tävlingar 2019 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | 2019 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
9 | mar | Laholms IF OK | H35 | 4 510 | 34.23 | 34.23 | 1 | 3 | Guld | 7.37 | 77.00 |
30 | mar | OK Skogsfalken | H35 | 4 800 | 41.18 | 41.18 | 1 | 3 | Guld | 8.36 | 77.00 |
31 | mar | OK Skogsfalken | H35 | 8 070 | 64.08 | 64.08 | 1 | 6 | Guld | 7.57 | 82.65 |
7 | apr | OK Norrvirdarna | H21K | 7 060 | 53.47 | 53.47 | 1 | 6 | Silver | 7.37 | 73.46 |
14 | apr | Växjö OK, Publiktävling SSM | H21 | 4 870 | 40.48 | 28.40 | 13 | 17 | Silver | 8.23 | 62.56 |
15 | apr | Njudungsmästerskap natt | H21 | 5 990 | 47.41 | 44.32 | 2 | 6 | Brons | 7.58 | |
21 | apr | SOK Aneby, Medel | H35 | 4 290 | 31.20 | 31.20 | 1 | 2 | Guld | 7.18 | 72.97 |
22 | apr | SOK Aneby | H21K | 7 590 | 64.35 | 58.31 | 2 | 4 | Guld | 8.31 | 64.05 |
4 | maj | Nybro OK | H35 | 8 200 | 69.49 | 69.49 | 1 | 3 | Guld | 8.31 | 77.00 |
8 | maj | Ungdomsserien 1 | ÖM4 | 3 900 | 25.23 | 25.23 | 1 | 10 | Brons | 6.31 | |
15 | maj | Ungdomsserien 2 | ÖM4 | 3 500 | Ej Start | 8 | |||||
18 | maj | Sprint-DM OK Älme | H35 | 3 050 | 28.58 | 21.50 | 4 | 4 | 9.30 | 59.92 | |
18 | maj | Sprintstafett-DM OK Älme | H35 str 1 | 2 000 | 18.56 | 15.24 | 4 | 7 | Silver | 9.28 | 50.00 |
18 | maj | Sprintstafett-DM OK Älme | H35 str 3 | 1 600 | 11.38 | 9.50 | 4 | 7 | Silver | 7.16 | |
19 | maj | Njudungskavlen | Njudungskavlen | 35.22 | 34.42 | 2 | 21 | 50.00 | |||
25 | maj | Nässjö OK | H21 | 2 940 | 24.14 | 18.08 | 5 | 5 | 8.15 | 60.82 | |
29 | maj | Ungdomsserien 3 | ÖM4 | 3 880 | 33.43 | 27.15 | 2 | 4 | Brons | 8.41 | |
2 | jun | Bredaryds SOK | H35 | 1 570 | 19.03 | 19.03 | 1 | 2 | 12.08 | 72.97 | |
6 | jul | Tjoget | Str 1 | 6 710 | 41.56 | 39.21 | 37 | 70 | 6.15 | 50.00 | |
22 | jul | O-Ringen Etapp 1 | H35 Kort | 5 820 | 58.17 | 34.22 | 85 | 150 | 10.01 | 50.82 | |
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | H35 Kort | 5 820 | 45.00 | 33.11 | 37 | 150 | Silver | 7.44 | 63.54 |
25 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | H35 Kort | 5 820 | 68.29 | 41.31 | 73 | 150 | 11.46 | 52.25 | |
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | H35 Kort | 4 130 | 50.54 | 27.33 | 79 | 142 | 12.19 | 46.58 | |
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | H35 Kort | 5 820 | 59.55 | 38.58 | 61 | 150 | 10.18 | 56.05 | |
10 | aug | GM Publiktävling | H35 | 8 150 | 92.01 | 67.58 | 4 | 6 | Silver | 11.17 | 61.05 |
18 | aug | Jönköpings OK | H35 | 4 690 | 42.32 | 42.32 | 1 | 7 | Silver | 9.04 | 83.72 |
21 | aug | Njudungsmästerskap | H35 | 5 620 | 50.54 | 50.54 | 1 | 3 | Brons | 9.03 | |
25 | aug | Målilla OK | H21K | 7 800 | 83.39 | 83.39 | 1 | 3 | Guld | 10.43 | 68.45 |
1 | sep | IKHP, DM-Lång | H35 | 7 900 | 69.39 | 65.45 | 3 | 5 | Guld | 8.49 | 76.74 |
7 | sep | DM Medel, Bredaryds SOK | H35 | 4 130 | 40.54 | 40.54 | 1 | 4 | Guld | 9.54 | 79.52 |
8 | sep | DM Stafett, Bredaryds SOK | H21-2 | 6 700 | 68.40 | 47.03 | 8 | 9 | Brons | 10.15 | 50.00 |
21 | sep | Grännabygdens OK | H35 | 7 340 | 61.30 | 60.15 | 2 | 4 | Silver | 8.23 | 77.90 |
27 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | H35 | 4 500 | 50.19 | 39.45 | 4 | 5 | Silver | 11.11 | 64.21 |
28 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | H35 | 5 020 | 43.37 | 37.22 | 5 | 8 | Silver | 8.41 | 72.49 |
12 | okt | 25-manna | Str 5 | 71.11 | 31.15 | 1437 | 381 | 50.00 | |||
26 | okt | Björkåkramedeln | H35 | 4 500 | 37.51 | 37.51 | 1 | 3 | Silver | 8.25 | 77.00 |
26 | okt | Smålandskavlen | Öppen | 32.58 | 29.45 | 9 | 31 | Brons | 50.00 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2019 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 631.79 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |