Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Rasmus Lundbergs tävlingar 2019 |
Förstasidan Tävlingar 2019 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | 2019 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
1 | mar | OK Pan-Kristianstad | H21K | 6 920 | Felstämp | 40.08 | 11 | ||||
2 | mar | OK Pan-Kristianstad | H21 | 5 980 | 38.14 | 28.57 | 58 | 107 | Silver | 6.24 | 72.77 |
8 | mar | OK Lindena | ÖM7 | 2 780 | 19.10 | 19.10 | 1 | 22 | Brons | 6.54 | 70.24 |
9 | mar | Laholms IF OK | H21 | 5 550 | 37.11 | 31.07 | 20 | 44 | Silver | 6.42 | 78.04 |
10 | mar | Halmstads OK | H21K | 8 040 | 66.38 | 66.38 | 1 | 3 | Guld | 8.17 | 68.45 |
21 | apr | SOK Aneby, Medel | Ö8 | 5 010 | 40.39 | 37.04 | 3 | 33 | Brons | 8.07 | 65.32 |
22 | apr | SOK Aneby | Ö7 | 3 010 | 21.02 | 21.02 | 1 | 43 | Brons | 6.59 | 72.44 |
5 | maj | Nybro OK | H21 | 4 770 | Ej Start | 20 | |||||
19 | maj | Njudungskavlen | Njudungskavlen | 39.30 | 34.42 | 5 | 21 | 50.00 | |||
2 | jul | Gamleby OK, Tjust 2-dagars | ÖM8 | 4 520 | Felstämp | 28 | |||||
6 | jul | Tjoget | Str 9 | 5 230 | 52.10 | 36.23 | 29 | 70 | 9.58 | 50.00 | |
22 | jul | O-Ringen Etapp 1 | H21 Kort-1 | 6 520 | Ej Start | 157 | |||||
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | H21 Kort-1 | 6 520 | Ej Start | 157 | |||||
25 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | H21 Kort-1 | 6 520 | 60.07 | 40.43 | 40 | 157 | Brons | 9.13 | 58.44 |
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | H21 Kort-1 | 4 250 | 36.02 | 25.34 | 43 | 157 | Silver | 8.29 | 61.23 |
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | H21 Kort-1 | 6 520 | 54.07 | 39.59 | 36 | 157 | Silver | 8.18 | 63.74 |
9 | aug | GM Publiktävling | Ö7 | 1 510 | 9.14 | 9.14 | 1 | 17 | 6.07 | 69.24 | |
10 | aug | GM Publiktävling | H21K | 7 370 | 59.10 | 59.10 | 1 | 5 | Guld | 8.02 | 72.26 |
11 | aug | GM Publiktävling | H21 | 4 520 | 35.11 | 26.49 | 17 | 35 | Silver | 7.47 | 70.40 |
17 | aug | Hokträffen | H21 | 9 940 | Felstämp | 19 | |||||
21 | aug | Njudungsmästerskap | H21 | 5 620 | 42.46 | 42.46 | 1 | 4 | Brons | 7.37 | |
25 | aug | Målilla OK | Ö8 | 4 900 | 43.40 | 43.40 | 1 | 20 | Brons | 8.55 | 69.88 |
1 | sep | IKHP, DM-Lång | H21 | 10 800 | Felstämp | 13 | |||||
7 | sep | DM Medel, Bredaryds SOK | H21 | 5 200 | 42.02 | 36.14 | 12 | 27 | Silver | 8.05 | 78.65 |
8 | sep | DM Stafett, Bredaryds SOK | H21-3 | 7 200 | 52.24 | 45.58 | 4 | 9 | Silver | 7.17 | 50.00 |
15 | sep | OK Gisle | H21 | 7 980 | 67.29 | 54.25 | 7 | 14 | Silver | 8.27 | 70.96 |
21 | sep | Grännabygdens OK | H21 | 8 380 | 61.36 | 61.01 | 2 | 15 | Silver | 7.21 | 87.54 |
27 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | H21 | 4 500 | 29.39 | 29.39 | 1 | 14 | Guld | 6.35 | 87.99 |
28 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | H21 | 5 020 | 31.39 | 31.39 | 1 | 7 | Guld | 6.18 | 83.72 |
6 | okt | Sävedalens AIK | H21 | 4 790 | 35.05 | 29.09 | 12 | 47 | Silver | 7.19 | 77.67 |
12 | okt | 25-manna | Str 9 | 60.04 | 44.33 | 98 | 381 | 50.00 | |||
13 | okt | 25mannamedeln | H21E | 5 830 | 38.46 | 29.09 | 66 | 80 | Silver | 6.39 | 75.61 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2019 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 641.99 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |