Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Stina Johanssons tävlingar 2019 |
Förstasidan Tävlingar 2019 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | 2019 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
9 | mar | Laholms IF OK | D20 | 3 760 | 37.32 | 29.01 | 7 | 14 | Silver | 9.59 | 69.65 |
30 | mar | OK Skogsfalken | D20 | 3 360 | 30.08 | 30.08 | 1 | 4 | Guld | 8.58 | 82.65 |
31 | mar | OK Skogsfalken | D20 | 5 620 | 48.58 | 40.27 | 7 | 12 | Silver | 8.43 | 73.78 |
7 | apr | OK Norrvirdarna | D21 | 7 660 | 69.16 | 60.28 | 5 | 9 | Silver | 9.03 | 76.63 |
13 | apr | Sw. League nr 2, Värmland | D20E | 3 950 | 47.20 | 28.54 | 42 | 59 | 11.59 | 61.60 | |
14 | apr | Sw. League nr 3, Värmland | D20E | 9 010 | 90.08 | 66.03 | 32 | 55 | Silver | 10.00 | 73.77 |
21 | apr | SOK Aneby, Medel | D21 | 3 780 | 32.26 | 25.19 | 6 | 23 | Silver | 8.35 | 72.05 |
22 | apr | SOK Aneby | D20 | 5 480 | 46.30 | 41.30 | 5 | 7 | Guld | 8.29 | 77.04 |
3 | maj | Swedish League #4 | D20E | 3 070 | 19.57 | 14.43 | 41 | 49 | 6.30 | 73.99 | |
4 | maj | Swedish Leaguege #5 | D20E | 4 690 | 43.56 | 31.44 | 41 | 58 | Silver | 9.22 | 72.82 |
5 | maj | Tullinge SK Swedish League | D20E | 8 130 | Ej Start | 52 | |||||
18 | maj | Sprint-DM OK Älme | D20 | 2 720 | 25.33 | 19.58 | 5 | 5 | 9.24 | 65.79 | |
6 | jul | Tjoget | Str 11 | 6 360 | 67.50 | 42.09 | 54 | 70 | 10.40 | 50.00 | |
22 | jul | O-Ringen Etapp 1 | D20 Elit | 7 580 | 74.04 | 51.47 | 71 | 89 | Brons | 9.46 | 71.33 |
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | D20 Elit | 7 580 | 77.24 | 53.21 | 74 | 89 | Brons | 10.13 | 70.33 |
25 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | D20 Elit | 7 580 | Felstämp | 89 | |||||
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | D20 Elit | 3 980 | Felstämp | 0 | 89 | ||||
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | D20 Elit | 7 580 | Ej Start | 89 | |||||
18 | aug | Jönköpings OK | D21 | 3 820 | 43.47 | 27.37 | 12 | 20 | 11.28 | 57.85 | |
21 | aug | Njudungsmästerskap | D17-20 | 3 430 | 41.41 | 41.41 | 1 | 2 | Brons | 12.09 | |
1 | sep | IKHP, DM-Lång | D20 | 5 580 | 51.25 | 43.27 | 2 | 5 | Silver | 9.13 | 71.12 |
7 | sep | DM Medel, Bredaryds SOK | D20 | 3 800 | 49.14 | 27.54 | 9 | 11 | 12.57 | 50.37 | |
15 | sep | OK Gisle | D21 | 6 910 | Felstämp | 4 | |||||
22 | sep | Hultsfreds OK | D20 | 5 420 | 53.02 | 53.02 | 1 | 2 | Silver | 9.47 | 77.00 |
28 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | D21 | 4 220 | 44.28 | 30.59 | 9 | 11 | Brons | 10.32 | 61.91 |
12 | okt | 25-manna | Str 2 | 45.22 | 33.59 | 165 | 381 | 50.00 | |||
13 | okt | 25mannamedeln | D20E | 4 040 | 38.59 | 26.48 | 28 | 34 | Brons | 9.39 | 68.05 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2019 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 607.68 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |