Resultatservice |
ansv: It-kommittén ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 2023 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
19 | mar | Vårracet medel, OK Orion | H40 | 4 580 | 41.32 | 34.56 | 5 | 9 | Silver | 9.04 | 71.81 |
14 | jul | Hallands 3-dagars, dag 1 | H40 | 3 970 | 47.18 | 25.30 | 35 | 40 | 11.55 | 50.06 | |
15 | jul | Hallands 3-dagars, dag 2 | H40 | 6 940 | 79.00 | 49.27 | 32 | 40 | 11.23 | 58.13 | |
16 | jul | Hallands 3-dagars, dag 3 | H40 | 6 970 | 70.03 | 49.10 | 23 | 37 | Brons | 10.03 | 64.97 |
2 | sep | DM Medel, OK Norrvirdarna | H40 | 4 080 | 44.44 | 34.19 | 9 | 15 | Silver | 10.58 | 67.80 |
17 | sep | SOK Aneby | H40 | 4 390 | 46.37 | 38.47 | 4 | 7 | Silver | 10.37 | 69.64 |
29 | sep | Hökensåsracet, OK Gränsen | H40 | 6 500 | 62.27 | 55.47 | 3 | 9 | Silver | 9.36 | 76.26 |
30 | sep | Hökensåsracet, OK Gränsen | H40 | 4 690 | 50.41 | 44.07 | 7 | 14 | Silver | 10.48 | 76.60 |
![]() |
|
|
![]() |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 535.27 poäng |
Topp 5:
![]() |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |