Resultatservice |
ansv: It-kommittén ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 2025 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
8 | mar | Hallandspremiären | Gul 2,5 km | 2 230 | 33.29 | 23.42 | 17 | 49 | Brons | 15.01 | 51.55 |
9 | mar | Hallandspremiären | Gul 2,5 | 2 590 | 41.05 | 23.20 | 13 | 36 | 15.52 | 52.51 | |
6 | apr | Ålems OK | H12 | 2 400 | 68.24 | 17.56 | 12 | 14 | 28.30 | 23.07 | |
6 | jun | DM Sprint, Växjö OK | H12 | 2 560 | 31.30 | 14.12 | 26 | 29 | 12.18 | 41.27 | |
6 | jun | DM Sprintstafett, Växjö OK | H12 | 4 000 | 45.03 | 29.25 | 13 | 18 | 11.16 | 50.00 | |
11 | jul | Hallands 3-dagars, dag 1 | H12 | 2 590 | 48.23 | 16.11 | 30 | 36 | 18.41 | 30.92 | |
12 | jul | Hallands 3-dagars, dag 2 | H12 | 2 790 | 38.33 | 18.22 | 27 | 37 | 13.49 | 44.11 | |
13 | jul | Hallands 3-dagars, dag 3 | H12 | 2 720 | Ej Start | 17.16 | 38 | ||||
21 | jul | O-ringen, etapp 1 | H11 | 2 990 | 55.43 | 21.19 | 93 | 116 | 18.38 | 36.85 | |
22 | jul | O-ringen, etapp 2 | H11 | 2 480 | 41.05 | 14.16 | 110 | 115 | 16.34 | 33.45 | |
24 | jul | O-ringen, etapp 3 | H11 | 2 450 | 37.34 | 15.34 | 82 | 114 | 15.20 | 39.89 | |
25 | jul | O-ringen, etapp 4 | H11 | 2 930 | 53.48 | 21.19 | 95 | 113 | 18.22 | 38.14 | |
26 | jul | O-ringen, etapp 5 | H11 | 3 120 | 46.32 | 17.45 | 101 | 113 | 14.55 | 36.72 | |
9 | aug | GM Publik Lång+KM Lång | H12 | 2 860 | 44.48 | 17.04 | 18 | 19 | 15.40 | 34.14 | |
10 | aug | GM Publik Medel | H12 | 2 420 | 31.32 | 13.36 | 13 | 15 | 13.02 | 38.12 |
![]() |
|
|
![]() |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 355.59 poäng |
Topp 5:
![]() |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |