Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 27 jul 2012 | Tävlingens hemsida |
Arrangör: | O-Ringen, Etapp 5 | Resultatlista |
Tävlingstyp: | Nationell, Lång | Sträcktider |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Alma Maxson | D11 | 3 000 | 45.24 | 21.36 | 116 | 148 | 15.08 | 46.53 | |
Stina Johansson | D12 | 3 070 | 34.04 | 22.57 | 70 | 171 | 11.06 | 65.89 | |
Agnes Maxson | D14 | 3 980 | Ej Start | 196 | |||||
Matilda Augustsson | D14K | 2 980 | 54.21 | 27.47 | 39 | 47 | 18.14 | 48.49 | |
Hanna Adolfsson | D21K | 4 680 | 55.37 | 36.08 | 86 | 184 | Brons | 11.53 | 63.54 |
Sandra Davidsson | D21M | 4 980 | Ej Start | 91 | |||||
Sara Larsson | D35 | 6 710 | 91.04 | 53.30 | 57 | 72 | 13.34 | 56.47 | |
Marie Augustsson | D35M | 3 640 | 64.08 | 31.15 | 41 | 64 | 17.37 | 36.31 | |
Ulrica Rudberg | D40K | 4 130 | 50.42 | 32.06 | 122 | 232 | 12.17 | 61.93 | |
Jessica Elmersson | D40M | 3 690 | 45.37 | 38.33 | 7 | 147 | Silver | 12.22 | 64.28 |
Pia Lundberg | D45K | 3 360 | 37.12 | 29.29 | 39 | 234 | Silver | 11.04 | 77.51 |
Maud Gustavsson | D45M | 3 120 | 57.15 | 34.10 | 69 | 161 | 18.21 | 45.41 | |
Ingrid Adolfsson | D50K | 3 330 | 61.35 | 31.44 | 76 | 104 | 18.30 | 50.00 | |
Linus Lundberg | H11 | 2 910 | 31.35 | 20.26 | 38 | 169 | 10.51 | 62.90 | |
Alexander Augustsson | H12 | 3 080 | 36.07 | 20.41 | 116 | 181 | 11.44 | 55.78 | |
Hampus Karmetun | H12K | 2 650 | Felstämp | 48 | |||||
Ludwig Gustavsson | H13 | 4 080 | 31.32 | 27.45 | 17 | 196 | 7.44 | 85.97 | |
Oliwer Lundberg | H14 | 4 190 | 28.26 | 26.12 | 4 | 210 | 6.47 | 90.09 | |
Rasmus Lundberg | H14 | 4 190 | 28.59 | 26.12 | 6 | 210 | 6.55 | 88.38 | |
Emil Johansson | H14 | 4 190 | 54.01 | 26.12 | 159 | 210 | 12.54 | 47.41 | |
Oliver Karmetun | H16K | 3 970 | 40.08 | 35.57 | 5 | 37 | 10.07 | 82.92 | |
Johan Schagerlind | H21 | 9 310 | 91.51 | 61.35 | 114 | 240 | Brons | 9.52 | 65.58 |
Robin Öhrn | H21K-2 | 7 200 | 98.38 | 47.20 | 106 | 152 | 13.42 | 46.54 | |
Gert Westerdahl | H21M | 7 010 | 98.20 | 58.08 | 28 | 58 | 14.02 | 43.33 | |
Fredrik Augustsson | H35M | 5 860 | 68.10 | 52.15 | 7 | 29 | Brons | 11.38 | 54.58 |
Björn Davidsson | H35M | 5 860 | 97.43 | 52.15 | 24 | 29 | 16.41 | 38.08 | |
Mikael Öhrn | H45K-1 | 5 100 | 69.42 | 35.53 | 136 | 185 | 13.40 | 50.19 | |
Egon Gustavsson | H50K | 4 630 | 41.02 | 33.33 | 36 | 197 | Silver | 8.52 | 79.88 |
Evert Johansson | H50K | 4 630 | 41.41 | 33.33 | 38 | 197 | Silver | 9.00 | 78.63 |
Rune Thuresson | H50K | 4 630 | 48.57 | 33.33 | 85 | 197 | Brons | 10.34 | 66.95 |
Magnus Thor | H50K | 4 630 | 54.40 | 33.33 | 114 | 197 | 11.48 | 59.95 | |
Stefan Adolfsson | H55K | 4 210 | 44.59 | 31.24 | 62 | 168 | Silver | 10.41 | 67.87 |
Stig Adolfsson | H60K | 3 950 | 58.51 | 33.54 | 85 | 199 | 14.54 | 56.28 | |
Gunnar Holm | H60M | 3 870 | 56.36 | 37.51 | 21 | 54 | Brons | 14.38 | 48.88 |
Bo Turesson | H65K | 3 560 | 38.11 | 31.15 | 10 | 157 | Silver | 10.44 | 79.45 |
Göran Karlsson | H70 | 4 060 | 74.53 | 35.29 | 103 | 129 | 18.27 | 45.76 | |
Bernt Johansson | H70M | 2 880 | 49.08 | 35.02 | 14 | 54 | Brons | 17.04 | 52.11 |
Loviza Karlsson | Insk | 1 600 | Godkänd | 230 | 390 | 50.00 | |||
Tindra Davidsson | Insk | 1 600 | Godkänd | 336 | 390 | 50.00 | |||
Elias Rudberg | ÖM 1 | 2 450 | 75.53 | 20.13 | 163 | 186 | 30.58 | 20.21 | |
Ann-Charlotte Adolfsson | ÖM 2 | 3 700 | 67.49 | 26.14 | 67 | 91 | 18.20 | 29.09 | |
Josefine Sandberg | ÖM 3 | 2 980 | 49.11 | 25.14 | 166 | 348 | 16.30 | 39.03 | |
Sara Schagerlind | ÖM 3 | 2 980 | 65.12 | 25.14 | 260 | 348 | 21.53 | 29.44 | |
Agneta Holm | ÖM 3 | 2 980 | 65.59 | 25.14 | 265 | 348 | 22.09 | 29.09 | |
Joel Rudberg | ÖM 3 | 2 980 | 82.00 | 25.14 | 307 | 348 | 27.31 | 23.41 | |
Johanna Maxson | ÖM 4 | 4 640 | 58.16 | 26.33 | 67 | 178 | 12.33 | 34.66 | |
Josef Maxson | ÖM 5 | 3 450 | 31.10 | 31.10 | 1 | 435 | Brons | 9.02 | 76.08 |
Mikael Karlsson | ÖM 5 | 3 450 | 44.55 | 31.10 | 77 | 435 | 13.01 | 52.79 | |
Anna Adolfsson | ÖM 5 | 3 450 | 48.11 | 31.10 | 115 | 435 | 13.58 | 49.22 | |
Agnes Maxson | ÖM 5 | 3 450 | 48.33 | 31.10 | 120 | 435 | 14.04 | 48.84 | |
Kjell Maxson | ÖM 5 | 3 450 | 59.35 | 31.10 | 219 | 435 | 17.16 | 39.80 | |
Kjäll Ottosson | ÖM 6 | 5 960 | 72.33 | 45.42 | 22 | 106 | 12.10 | 47.07 | |
Oscar Gustavsson | ÖM 7 | 2 950 | 29.51 | 21.11 | 14 | 272 | 10.07 | 53.98 | |
Robin Schagerlind | ÖM 7 | 2 950 | 59.15 | 21.11 | 188 | 272 | 20.05 | 27.19 | |
Henrik Adolfsson | ÖM 8 | 4 230 | 42.05 | 25.58 | 52 | 261 | 9.57 | 46.95 | |
Melker Maxson | U1 | 1 990 | 25.15 | 10.55 | 229 | 279 | 12.41 | 32.90 | |
Aron Rudberg | U2 | 2 250 | 59.24 | 18.29 | 209 | 245 | 26.24 | 23.67 |
Statistik |
Antal anmälda: | 57 löpare | |
Antal startande: | 57 löpare | |
Antal fullföljda: | 54 löpare | |
Medelbanlängd: | 4 038 meter | |
Bästa km-tid: | 6.47 min/km | (Oliwer Lundberg) |
Medel km-tid: | 13.39 min/km | |
Bästa poäng: | 90.09 p | (Oliwer Lundberg) |
Medelpoäng: | 53.10 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |