Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 26 jul 2012 | Tävlingens hemsida |
Arrangör: | O-Ringen, Etapp 4 | Resultatlista |
Tävlingstyp: | Nationell, Lång | Sträcktider |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Alma Maxson | D11 | 3 000 | 43.06 | 16.12 | 123 | 143 | 14.22 | 36.75 | |
Stina Johansson | D12 | 2 420 | 29.17 | 17.50 | 99 | 170 | 12.06 | 59.56 | |
Agnes Maxson | D14 | 3 300 | 61.09 | 28.53 | 144 | 191 | 18.32 | 46.19 | |
Matilda Augustsson | D14K | 2 770 | 55.06 | 21.30 | 45 | 46 | 19.54 | 36.99 | |
Hanna Adolfsson | D21K | 3 290 | 58.08 | 33.50 | 124 | 178 | 17.40 | 56.92 | |
Sandra Davidsson | D21M | 4 720 | Felstämp | 84 | |||||
Sara Larsson | D35 | 6 710 | 75.31 | 46.28 | 57 | 66 | 11.15 | 59.00 | |
Marie Augustsson | D35M | 4 050 | 58.06 | 33.04 | 40 | 62 | 14.21 | 42.37 | |
Ulrica Rudberg | D40K | 4 130 | 47.52 | 29.37 | 126 | 230 | 11.35 | 60.52 | |
Jessica Elmersson | D40M | 3 690 | 39.52 | 29.06 | 19 | 136 | Brons | 10.48 | 55.48 |
Pia Lundberg | D45K | 3 600 | 43.19 | 32.35 | 58 | 219 | Silver | 12.02 | 73.56 |
Maud Gustavsson | D45M | 3 120 | 52.39 | 33.59 | 78 | 154 | 16.52 | 49.10 | |
Ingrid Adolfsson | D50K | 3 560 | 58.57 | 31.30 | 70 | 102 | 16.34 | 51.83 | |
Linus Lundberg | H11 | 2 910 | 18.24 | 16.35 | 9 | 160 | 6.19 | 87.50 | |
Alexander Augustsson | H12 | 3 080 | 28.07 | 15.35 | 136 | 175 | 9.08 | 53.92 | |
Hampus Karmetun | H12K | 2 650 | 24.48 | 18.10 | 12 | 44 | 9.22 | 68.31 | |
Ludwig Gustavsson | H13 | 3 960 | 43.39 | 25.31 | 78 | 190 | 11.01 | 57.05 | |
Oliwer Lundberg | H14 | 4 190 | 25.29 | 25.29 | 1 | 205 | 6.05 | 97.74 | |
Rasmus Lundberg | H14 | 4 190 | 27.23 | 25.29 | 6 | 205 | 6.32 | 90.96 | |
Emil Johansson | H14 | 4 190 | 41.04 | 25.29 | 103 | 205 | 9.48 | 60.64 | |
Oliver Karmetun | H16K | 3 970 | 39.41 | 39.41 | 1 | 32 | 9.60 | 91.97 | |
Johan Schagerlind | H21 | 5 960 | 64.48 | 48.33 | 83 | 229 | Silver | 10.52 | 73.28 |
Robin Öhrn | H21K-2 | 7 200 | 75.08 | 46.06 | 81 | 124 | 10.26 | 59.20 | |
Gert Westerdahl | H21M | 7 010 | 77.05 | 54.58 | 24 | 57 | Brons | 10.60 | 52.23 |
Fredrik Augustsson | H35M | 4 290 | 55.46 | 46.38 | 7 | 29 | Silver | 12.60 | 59.54 |
Björn Davidsson | H35M | 4 290 | 66.24 | 46.38 | 15 | 29 | Brons | 15.29 | 50.01 |
Mikael Öhrn | H45K-1 | 4 460 | 74.18 | 32.52 | 147 | 181 | 16.40 | 43.10 | |
Evert Johansson | H50K | 3 230 | 40.46 | 33.49 | 13 | 186 | Silver | 12.37 | 80.89 |
Egon Gustavsson | H50K | 3 230 | 52.10 | 33.49 | 76 | 186 | 16.09 | 63.22 | |
Magnus Thor | H50K | 3 230 | 52.14 | 33.49 | 77 | 186 | 16.10 | 63.14 | |
Rune Thuresson | H50K | 3 230 | 71.11 | 33.49 | 140 | 186 | 22.02 | 46.33 | |
Stefan Adolfsson | H55K | 4 210 | 55.23 | 34.15 | 102 | 146 | 13.09 | 59.92 | |
Stig Adolfsson | H60K | 3 950 | 74.27 | 32.20 | 106 | 117 | 18.51 | 41.83 | |
Gunnar Holm | H60M | 3 870 | 45.20 | 32.13 | 20 | 51 | Brons | 11.43 | 51.84 |
Bo Turesson | H65K | 3 560 | 28.33 | 28.09 | 3 | 139 | Guld | 8.01 | 95.39 |
Göran Karlsson | H70 | 3 140 | 67.30 | 34.20 | 95 | 125 | 21.30 | 49.08 | |
Bernt Johansson | H70M | 2 900 | 53.45 | 34.36 | 22 | 51 | 18.32 | 46.95 | |
Loviza Karlsson | Insk | 1 770 | Godkänd | 228 | 395 | 50.00 | |||
Tindra Davidsson | Insk | 1 770 | Godkänd | 329 | 395 | 50.00 | |||
Alexandra Sandberg | Open 1 | 2 450 | 24.23 | 15.49 | 36 | 180 | 9.57 | 49.37 | |
Joel Rudberg | Open 1 | 2 450 | 30.24 | 15.49 | 95 | 180 | 12.24 | 39.43 | |
Alice Hall | Open 1 | 2 450 | 35.09 | 15.49 | 119 | 180 | 14.21 | 34.10 | |
Susanne Porsgaard | Open 2 | 4 020 | 58.47 | 26.58 | 59 | 82 | 14.37 | 34.42 | |
Ann-Charlotte Adolfsson | Open 2 | 4 020 | 64.22 | 26.58 | 70 | 82 | 16.01 | 31.43 | |
Josefine Sandberg | Open 3 | 2 930 | 35.04 | 18.42 | 93 | 405 | 11.58 | 40.57 | |
Sara Schagerlind | Open 3 | 2 930 | 48.24 | 18.42 | 259 | 405 | 16.31 | 29.39 | |
Agneta Holm | Open 3 | 2 930 | 49.28 | 18.42 | 266 | 405 | 16.53 | 28.76 | |
Johanna Maxson | Open 4 | 4 640 | 47.24 | 30.22 | 54 | 175 | 10.13 | 48.74 | |
Josef Maxson | Open 5 | 3 450 | 29.16 | 29.02 | 3 | 410 | 8.29 | 75.45 | |
Kjell Maxson | Open 5 | 3 450 | 36.56 | 29.02 | 32 | 410 | 10.42 | 59.80 | |
Anna Adolfsson | Open 5 | 3 450 | 43.53 | 29.02 | 105 | 410 | 12.43 | 50.33 | |
Mikael Karlsson | Open 5 | 3 450 | 49.40 | 29.02 | 180 | 410 | 14.24 | 44.46 | |
Kjäll Ottosson | Open 6 | 5 960 | 55.17 | 42.06 | 13 | 97 | 9.17 | 56.76 | |
Oscar Gustavsson | Open 7 | 3 040 | 28.37 | 19.35 | 34 | 306 | 9.25 | 52.05 | |
Robin Schagerlind | Open 7 | 3 040 | 40.06 | 19.35 | 159 | 306 | 13.11 | 37.15 | |
Henrik Adolfsson | Open 8 | 4 230 | 41.15 | 25.44 | 52 | 247 | 9.45 | 47.45 | |
Melker Maxson | U1 | 1 990 | 50.49 | 16.14 | 259 | 257 | 25.32 | 24.30 | |
Aron Rudberg | U2 | 2 340 | Felstämp | 238 |
Statistik |
Antal anmälda: | 58 löpare | |
Antal startande: | 58 löpare | |
Antal fullföljda: | 56 löpare | |
Medelbanlängd: | 3 730 meter | |
Bästa km-tid: | 6.05 min/km | (Oliwer Lundberg) |
Medel km-tid: | 12.53 min/km | |
Bästa poäng: | 97.74 p | (Oliwer Lundberg) |
Medelpoäng: | 54.58 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |