Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 24 jul 2014 | Tävlingens hemsida |
Arrangör: | O-ringen, etapp 4 | Resultatlista |
Tävlingstyp: | Nationell, Lång | Sträcktider |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Robin Öhrn | 2-days Middle | 3 990 | 35.06 | 30.38 | 5 | 84 | Silver | 8.48 | 87.89 |
Mikael Öhrn | 2-days Middle | 3 990 | 39.26 | 30.38 | 14 | 84 | Silver | 9.53 | 78.24 |
Alice Hall | D10 | 2 540 | 22.37 | 16.13 | 67 | 203 | 8.54 | 70.08 | |
Stina Johansson | D14 | 4 080 | 39.53 | 27.57 | 61 | 187 | 9.47 | 68.55 | |
Matilda Augustsson | D16K | 3 500 | 85.18 | 29.42 | 52 | 59 | 24.22 | 29.58 | |
Sandra Davidsson | D21M | 4 300 | 78.48 | 32.35 | 78 | 87 | 18.20 | 31.07 | |
Eva-Lena Petersson | D35M | 3 450 | 34.16 | 29.06 | 10 | 58 | Silver | 9.56 | 63.08 |
Jessica Karmetun | D35M | 3 450 | 44.54 | 29.06 | 28 | 58 | Brons | 13.01 | 48.15 |
Marie Augustsson | D35M | 3 450 | 51.15 | 29.06 | 40 | 58 | 14.51 | 42.18 | |
Ulrica Rudberg | D40K | 3 960 | 57.51 | 31.44 | 129 | 258 | 14.37 | 47.69 | |
Jessica Elmersson | D40M | 3 250 | 33.26 | 33.26 | 1 | 143 | Silver | 10.17 | 76.05 |
Sara Larsson | D40M | 3 250 | 40.20 | 33.26 | 16 | 143 | Silver | 12.25 | 63.04 |
Maud Gustavsson | D45M | 2 970 | 51.45 | 28.37 | 97 | 138 | 17.25 | 42.05 | |
Pia Lundberg | D50K | 3 150 | 39.13 | 28.19 | 48 | 169 | Silver | 12.27 | 62.78 |
Ingrid Adolfsson | D50M | 3 110 | 41.58 | 28.20 | 19 | 97 | Brons | 13.30 | 50.86 |
Astrid Svensson | D80 | 2 430 | 59.26 | 34.46 | 8 | 14 | 24.27 | 52.70 | |
Aron Rudberg | H10 | 2 550 | 19.52 | 14.04 | 60 | 234 | 7.47 | 69.26 | |
Hugo Hedström | H10 | 2 550 | 27.34 | 14.04 | 159 | 234 | 10.49 | 49.92 | |
Linus Lundberg | H13 | 4 040 | 29.16 | 22.56 | 18 | 194 | 7.15 | 76.49 | |
Alexander Augustsson | H14 | 4 150 | 51.16 | 25.27 | 164 | 201 | 12.21 | 48.51 | |
Hampus Karmetun | H14 | 4 150 | 56.22 | 25.27 | 175 | 201 | 13.35 | 44.12 | |
Ludwig Gustavsson | H15 | 5 320 | 62.00 | 29.27 | 153 | 192 | 11.39 | 46.36 | |
Oliwer Lundberg | H16 | 5 450 | 31.48 | 28.19 | 7 | 213 | 5.50 | 87.08 | |
Rasmus Lundberg | H16 | 5 450 | 33.51 | 28.19 | 13 | 213 | 6.13 | 81.80 | |
Emil Johansson | H16 | 5 450 | 51.42 | 28.19 | 143 | 213 | 9.29 | 53.56 | |
Oliver Karmetun | H17-20K | 5 360 | 66.12 | 44.16 | 19 | 46 | Brons | 12.21 | 55.52 |
Johan Schagerlind | H21 | 8 860 | 77.11 | 52.17 | 108 | 245 | Brons | 8.43 | 66.26 |
Gert Westerdahl | H21M | 7 110 | 73.03 | 52.30 | 22 | 60 | Brons | 10.16 | 52.73 |
Mikael Hall | H21M | 7 110 | 74.12 | 52.30 | 24 | 60 | Brons | 10.26 | 51.92 |
Björn Davidsson | H35K | 6 340 | 91.22 | 38.46 | 118 | 136 | 14.25 | 36.47 | |
Fredrik Augustsson | H40M | 5 690 | 53.53 | 47.21 | 9 | 78 | Silver | 9.28 | 65.07 |
Mikael M Karlsson | H40M | 5 690 | 65.17 | 47.21 | 38 | 78 | Brons | 11.28 | 53.70 |
Ulrik Juveus | H40M | 5 690 | 94.56 | 47.21 | 65 | 78 | 16.41 | 36.93 | |
Egon Gustavsson | H50 1 | 6 560 | 63.14 | 38.27 | 79 | 159 | 9.38 | 59.04 | |
Magnus Thor | H50 1 | 6 560 | Ej Start | 159 | |||||
Evert Johansson | H55K | 4 450 | 49.11 | 35.04 | 36 | 175 | Silver | 11.03 | 61.69 |
Stefan Adolfsson | H55K | 4 450 | 60.05 | 35.04 | 101 | 175 | 13.30 | 50.50 | |
Gunnar Holm | H60M | 3 960 | 64.31 | 35.58 | 37 | 52 | 16.18 | 40.69 | |
Bo Turesson | H65K | 3 630 | 52.38 | 37.26 | 50 | 171 | Silver | 14.30 | 61.49 |
Bernt Johansson | H70M | 3 150 | Ej Start | 81 | |||||
Göran Karlsson | H75 | 3 460 | Felstämp | 139 | |||||
Hampus Adolfsson-Karlsson | Insk | 1 550 | Godkänd | 117 | 284 | 50.00 | |||
Rufus Hedström | Insk | 1 550 | Godkänd | 267 | 284 | 50.00 | |||
Jonny Lindén | Ö10 | 3 760 | 61.20 | 31.34 | 78 | 100 | 16.19 | 38.40 | |
Mårten Nilsson | Ö2 | 4 020 | Felstämp | 95 | |||||
Marika Hall | Ö3 | 3 090 | 36.44 | 24.24 | 79 | 431 | 11.53 | 50.54 | |
Johannes Freundt | Ö3 | 3 090 | Felstämp | 431 | |||||
Linda Hedström | Ö4 | 5 010 | 84.43 | 37.48 | 121 | 132 | 16.55 | 33.53 | |
Mikael Karlsson | Ö5 | 3 370 | 45.12 | 21.48 | 177 | 82 | 13.25 | 35.77 | |
Rune Thuresson | Ö7 | 2 990 | 33.44 | 19.07 | 72 | 340 | 11.17 | 43.12 | |
Oscar Gustavsson | Ö7 | 2 990 | 39.02 | 19.07 | 142 | 340 | 13.03 | 37.27 | |
Robin Schagerlind | Ö7 | 2 990 | 61.50 | 19.07 | 335 | 340 | 20.41 | 23.53 | |
Elsa Hall | U1 | 1 670 | 14.09 | 9.22 | 74 | 321 | 8.28 | 50.38 | |
André Hildorsson | U1 | 1 670 | 15.59 | 9.22 | 125 | 321 | 9.34 | 44.61 | |
Loviza Adolfsson-Karlsson | U1 | 1 670 | 28.28 | 9.22 | 338 | 321 | 17.03 | 25.04 | |
Tindra Davidsson | U1 | 1 670 | 28.54 | 9.22 | 341 | 321 | 17.18 | 24.67 | |
Melvin Hildorsson | U2 | 2 580 | 23.01 | 15.32 | 82 | 254 | 8.55 | 51.32 |
Statistik |
Antal anmälda: | 57 löpare | |
Antal startande: | 57 löpare | |
Antal fullföljda: | 52 löpare | |
Medelbanlängd: | 4 047 meter | |
Bästa km-tid: | 5.50 min/km | (Oliwer Lundberg) |
Medel km-tid: | 12.15 min/km | |
Bästa poäng: | 87.89 p | (Robin Öhrn) |
Medelpoäng: | 52.33 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |