| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 2015
| Datum: | 27 feb 2015 |
Tävlingens hemsida
|
| Arrangör: | Panvåren - Natt |
Resultatlista
|
| Tävlingstyp: | Nationell, Natt |
Sträcktider
|
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Sara Larsson | D40 | 5 200 | 65.01 | 47.24 | 4 | 6 | Silver | 12.30 | 62.24 |
|
|
| Antal anmälda: | 1 löpare | |
| Antal startande: | 1 löpare | |
| Antal fullföljda: | 1 löpare | |
| Medelbanlängd: | 5 200 meter | |
| Bästa km-tid: | 12.30 min/km | (Sara Larsson) |
| Medel km-tid: | 12.30 min/km | |
| Bästa poäng: | 62.24 p | (Sara Larsson) |
| Medelpoäng: | 62.24 p |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |