| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 2015
| Datum: | 27 maj 2015 |
Tävlingens hemsida
|
| Arrangör: | U-serien 3, Bodafors OK |
Resultatlista
|
| Tävlingstyp: | Närtävling, Lång |
Sträcktider
|
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Alice Hall | D10 | 2 220 | 14.13 | 14.13 | 1 | 6 | 6.24 | ||
| Frida Lindén | D10 | 2 220 | 15.50 | 14.13 | 3 | 6 | 7.08 | ||
| Vera Gerhardsson | D10 | 2 220 | 16.29 | 14.13 | 4 | 6 | 7.25 | ||
| Emma Lindén | D10 | 2 220 | 21.53 | 14.13 | 6 | 6 | 9.51 | ||
| Lizen Bergström | D12 | 2 320 | 20.49 | 20.49 | 1 | 3 | 8.58 | ||
| Hugo Hedström | H10 | 2 220 | 16.00 | 13.56 | 4 | 7 | 7.12 | ||
| Melvin Hildorsson | H10 | 2 220 | 18.53 | 13.56 | 7 | 7 | 8.30 | ||
| Aron Rudberg | H12 | 2 320 | 22.51 | 17.16 | 5 | 5 | 9.51 | ||
| Linus Lundberg | H16 | 3 780 | 29.06 | 28.51 | 2 | 5 | 7.42 | ||
| Noel Brinkhammar | Insk | 2 010 | Godkänd | 1 | 21 | ||||
| Elsa Gerhardsson | Insk | 2 010 | Godkänd | 10 | 21 | ||||
| Hampus Adolfsson-Karlsson | Insk | 2 010 | Godkänd | 16 | 21 | ||||
| Elin Kvarnstrand | Insk | 2 010 | Godkänd | 16 | 21 | ||||
| Felix Magnusson | Insk | 2 010 | Godkänd | 18 | 21 | ||||
| Elias Karlsson | Insk | 2 010 | Godkänd | 19 | 21 | ||||
| Rufus Hedström | Insk | 2 010 | Godkänd | 20 | 21 | ||||
| Ebba Kvarnstrand | Insk | 2 010 | Godkänd | 6 | 21 | ||||
| Nova Magnusson | Insk | 2 010 | Godkänd | 8 | 21 | ||||
| Mikael Hall | ÖM4 | 3 780 | 34.00 | 34.00 | 1 | 11 | Brons | 8.60 | |
| Mona Lindén | ÖM4 | 3 780 | 58.13 | 34.00 | 10 | 11 | 15.24 | ||
| Björn Davidsson | ÖM4 | 3 780 | 36.37 | 34.00 | 2 | 11 | Brons | 9.41 | |
| Mikael M Karlsson | ÖM4 | 3 780 | 46.24 | 34.00 | 5 | 11 | 12.17 | ||
| Emil Karlsson | U1 | 2 130 | 19.07 | 15.27 | 10 | 22 | 8.58 | ||
| André Hildorsson | U1 | 2 130 | 19.53 | 15.27 | 11 | 22 | 9.20 | ||
| Tindra Davidsson | U1 | 2 130 | 25.04 | 15.27 | 16 | 22 | 11.46 | ||
| Elsa Hall | U1 | 2 130 | 16.59 | 15.27 | 4 | 22 | 7.58 | ||
| Loviza Adolfsson-Karlsson | U2 | 2 440 | 39.06 | 20.50 | 11 | 13 | 16.01 | ||
| Maja Josefsson | U2 | 2 440 | 40.48 | 20.50 | 12 | 13 | 16.43 |
|
|
| Antal anmälda: | 28 löpare | |
| Antal startande: | 28 löpare | |
| Antal fullföljda: | 28 löpare | |
| Medelbanlängd: | 2 645 meter | |
| Bästa km-tid: | 6.24 min/km | (Alice Hall) |
| Medel km-tid: | 10.12 min/km |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |