Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 22 jul 2015 | Tävlingens hemsida |
Arrangör: | O-ringen, etapp 3 | Resultatlista |
Tävlingstyp: | Nationell, Lång | Sträcktider |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Mårten Nilsson | 3-days Middle | 3 700 | 72.24 | 24.18 | 79 | 100 | 19.34 | 33.98 | |
Beatrice Gustavsson | 3-days Women | 4 850 | 46.06 | 37.21 | 10 | 61 | 9.30 | 60.28 | |
Mikael Öhrn | Challenge H 10 | 9 690 | 92.01 | 54.36 | 31 | 39 | 9.30 | 55.04 | |
Alice Hall | D10 | 2 700 | 24.02 | 18.02 | 27 | 161 | 8.54 | 72.87 | |
Frida Lindén | D10 | 2 700 | 26.44 | 18.02 | 53 | 161 | 9.54 | 65.98 | |
Vera Gerhardsson | D10 | 2 700 | 31.43 | 18.02 | 94 | 161 | 11.45 | 55.20 | |
Stina Johansson | D15 | 4 470 | 47.22 | 33.27 | 45 | 132 | 10.36 | 68.99 | |
Hanna Adolfsson | D21K | 4 750 | 62.23 | 40.53 | 70 | 125 | 13.08 | 56.82 | |
Sandra Davidsson | D21M | 4 320 | 75.49 | 39.36 | 37 | 46 | 17.33 | 38.51 | |
Mona Lindén | D35M | 4 080 | 55.16 | 36.40 | 14 | 38 | Brons | 13.33 | 48.59 |
Ulrica Rudberg | D40K | 4 060 | 55.51 | 31.21 | 125 | 187 | 13.45 | 48.66 | |
Jessica Elmersson | D45M | 3 550 | 40.54 | 40.09 | 4 | 102 | Silver | 11.31 | 74.06 |
Pia Lundberg | D50K | 2 980 | 35.33 | 28.27 | 35 | 113 | Silver | 11.56 | 69.17 |
Ingrid Adolfsson | D55M | 3 010 | 42.35 | 32.41 | 12 | 49 | Brons | 14.09 | 56.71 |
Hugo Hedström | H10 | 2 730 | 24.50 | 16.29 | 61 | 179 | 9.06 | 64.64 | |
Aron Rudberg | H11 | 2 890 | 38.36 | 20.12 | 89 | 139 | 13.21 | 50.63 | |
Linus Lundberg | H14 | 3 830 | 32.44 | 22.48 | 43 | 153 | 8.33 | 67.57 | |
Alexander Augustsson | H15 | 5 240 | 64.51 | 33.53 | 121 | 151 | 12.23 | 50.66 | |
Emil Johansson | H18 | 5 790 | 63.14 | 44.56 | 60 | 106 | Brons | 10.55 | 68.27 |
Oliwer Lundberg | H18E | 7 380 | 55.37 | 45.25 | 25 | 118 | Silver | 7.32 | 83.06 |
Rasmus Lundberg | H18E | 7 380 | 58.08 | 45.25 | 41 | 118 | Silver | 7.53 | 79.47 |
Mikael Hall | H21K | 7 280 | 85.20 | 43.04 | 154 | 214 | 11.43 | 43.87 | |
Robin Öhrn | H21K | 7 280 | 106.06 | 43.04 | 191 | 214 | 14.34 | 35.28 | |
Jonny Lindén | H40K | 5 860 | 83.14 | 39.23 | 187 | 227 | 14.12 | 41.14 | |
Fredrik Augustsson | H40M | 6 000 | 64.22 | 59.32 | 8 | 66 | Silver | 10.44 | 68.08 |
Jessica Karmetun | H40M | 6 000 | 45.38 | 40.45 | 7 | 105 | Silver | 7.36 | 67.43 |
Björn Davidsson | H40M | 6 000 | 66.38 | 59.32 | 11 | 66 | Silver | 11.06 | 65.77 |
Mikael M Karlsson | H40M | 6 000 | 85.07 | 59.32 | 47 | 66 | Brons | 14.11 | 51.49 |
Ulrik Johansson | H40M | 6 000 | 106.11 | 59.32 | 60 | 66 | 17.42 | 41.27 | |
Marie Augustsson | H40M | 6 000 | 85.47 | 40.45 | 93 | 105 | 14.18 | 35.87 | |
Evert Johansson | H55K | 4 300 | 40.38 | 32.55 | 12 | 104 | Silver | 9.27 | 69.16 |
Stefan Adolfsson | H60K | 3 990 | 51.28 | 35.53 | 59 | 94 | Brons | 12.54 | 59.33 |
Gunnar Holm | H65M | 3 660 | 58.50 | 37.47 | 21 | 34 | 16.04 | 46.06 | |
Rufus Hedström | Insk | 1 600 | Godkänd | 180 | 186 | 50.00 | |||
Elsa Gerhardsson | Insk | 1 600 | Godkänd | 58 | 186 | 50.00 | |||
Hampus Adolfsson-Karlsson | Insk | 1 600 | Godkänd | 80 | 186 | 50.00 | |||
Ann-Charlotte Adolfsson | Ö2 | 3 830 | 61.17 | 28.12 | 45 | 46 | 16.00 | 33.93 | |
Matilda Augustsson | Ö3 | 3 290 | 64.48 | 23.49 | 302 | 345 | 19.42 | 27.96 | |
Maja Josefsson | Ö3 | 3 290 | 100.47 | 23.49 | 351 | 345 | 30.38 | 17.98 | |
Jörgen Gerhardsson | Ö4 | 4 510 | 55.16 | 34.00 | 52 | 136 | 12.15 | 46.27 | |
Petra Gerhardsson | Ö4 | 4 510 | 55.19 | 34.00 | 54 | 136 | 12.16 | 46.22 | |
Linda Hedström | Ö4 | 4 510 | 59.32 | 34.00 | 69 | 136 | 13.12 | 42.95 | |
Jennie Josefsson | Ö4 | 4 510 | 82.31 | 34.00 | 104 | 136 | 18.18 | 31.32 | |
Pier Josefsson | Ö4 | 4 510 | 82.32 | 34.00 | 105 | 136 | 18.18 | 30.98 | |
Johannes Freundt | Ö4 | 4 510 | 101.04 | 34.00 | 128 | 136 | 22.25 | 25.30 | |
Josefine Sandberg | Ö5 | 3 580 | 43.02 | 19.55 | 148 | 399 | 12.01 | 35.22 | |
Anna Sandberg | Ö5 | 3 580 | 43.02 | 19.55 | 148 | 399 | 12.01 | 35.22 | |
Mikael Karlsson | Ö5 | 3 580 | 43.07 | 19.55 | 151 | 399 | 12.03 | 35.14 | |
Marika Hall | Ö5 | 3 580 | 45.40 | 19.55 | 198 | 399 | 12.45 | 33.18 | |
Maud Gustavsson | Ö5 | 3 580 | 60.50 | 19.55 | 363 | 399 | 16.60 | 24.91 | |
Stig Adolfsson | Ö7 | 2 840 | 38.10 | 20.15 | 99 | 307 | 13.26 | 40.36 | |
Ludwig Gustavsson | Ö8 | 4 410 | 47.28 | 30.30 | 83 | 302 | 10.46 | 48.88 | |
Egon Gustavsson | Ö8 | 4 410 | 48.40 | 30.30 | 93 | 302 | 11.02 | 47.67 | |
Oscar Gustavsson | Ö8 | 4 410 | 49.58 | 30.30 | 106 | 302 | 11.20 | 46.43 | |
Henrik Adolfsson | Ö9 | 7 280 | 85.26 | 50.39 | 79 | 145 | 11.44 | 44.67 | |
Elsa Hall | U1 | 1 870 | 15.04 | 12.16 | 26 | 259 | 8.03 | 61.94 | |
Emma Lindén | U1 | 1 870 | 21.27 | 12.16 | 136 | 259 | 11.28 | 43.52 | |
Tindra Davidsson | U1 | 1 870 | 23.47 | 12.16 | 175 | 259 | 12.43 | 39.25 | |
Loviza Adolfsson-Karlsson | U1 | 1 870 | 24.23 | 12.16 | 186 | 259 | 13.02 | 38.29 |
Statistik |
Antal anmälda: | 59 löpare | |
Antal startande: | 59 löpare | |
Antal fullföljda: | 59 löpare | |
Medelbanlängd: | 4 417 meter | |
Bästa km-tid: | 7.32 min/km | (Oliwer Lundberg) |
Medel km-tid: | 12.51 min/km | |
Bästa poäng: | 83.06 p | (Oliwer Lundberg) |
Medelpoäng: | 49.52 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |