Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 19 jul 2015 | Tävlingens hemsida |
Arrangör: | O-ringen, etapp 1 | Resultatlista |
Tävlingstyp: | Nationell, Lång | Sträcktider |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Mikael Öhrn | Challenge H 10 | 9 690 | 83.34 | 52.58 | 32 | 39 | 8.37 | 58.80 | |
Frida Lindén | D10 | 2 380 | 22.37 | 15.45 | 23 | 161 | 9.30 | 68.11 | |
Alice Hall | D10 | 2 380 | 22.43 | 15.45 | 24 | 161 | 9.33 | 67.33 | |
Vera Gerhardsson | D10 | 2 380 | 28.43 | 15.45 | 70 | 161 | 12.04 | 53.26 | |
Stina Johansson | D15 | 4 460 | 59.01 | 44.27 | 47 | 132 | 13.14 | 73.58 | |
Hanna Adolfsson | D21K | 4 970 | 77.01 | 45.46 | 58 | 125 | 15.30 | 51.52 | |
Sandra Davidsson | D21M | 4 360 | 79.29 | 45.56 | 34 | 46 | 18.14 | 42.61 | |
Mona Lindén | D35M | 4 070 | 57.40 | 37.33 | 25 | 38 | 14.10 | 47.69 | |
Ulrica Rudberg | D40K | 3 980 | 74.47 | 36.11 | 117 | 187 | 18.47 | 41.95 | |
Jessica Elmersson | D45M | 3 450 | 50.18 | 46.14 | 7 | 102 | Silver | 14.35 | 69.34 |
Pia Lundberg | D50K | 3 050 | 40.49 | 35.13 | 20 | 113 | Silver | 13.23 | 74.57 |
Ingrid Adolfsson | D55M | 2 950 | 46.53 | 38.24 | 7 | 49 | Silver | 15.54 | 60.53 |
Hugo Hedström | H10 | 2 400 | 22.38 | 14.37 | 52 | 179 | 9.26 | 62.92 | |
Aron Rudberg | H11 | 3 010 | 45.01 | 21.54 | 109 | 139 | 14.57 | 47.06 | |
Linus Lundberg | H14 | 4 010 | 34.04 | 25.39 | 31 | 153 | 8.30 | 73.03 | |
Alexander Augustsson | H15 | 5 400 | 102.58 | 41.03 | 124 | 151 | 19.04 | 38.66 | |
Emil Johansson | H18 | 5 960 | 60.31 | 48.05 | 12 | 106 | Silver | 10.09 | 76.33 |
Oliwer Lundberg | H18E | 7 670 | 60.00 | 53.04 | 11 | 118 | Guld | 7.49 | 89.96 |
Rasmus Lundberg | H18E | 7 670 | 66.01 | 53.04 | 35 | 118 | Silver | 8.36 | 81.76 |
Mikael Hall | H21K | 7 490 | 101.31 | 48.40 | 158 | 214 | 13.33 | 41.67 | |
Robin Öhrn | H21K | 7 490 | 106.22 | 48.40 | 171 | 214 | 14.12 | 39.77 | |
Jonny Lindén | H40K | 6 000 | 115.39 | 42.13 | 209 | 227 | 19.17 | 31.74 | |
Björn Davidsson | H40M | 5 840 | 61.31 | 52.00 | 6 | 66 | Silver | 10.32 | 62.23 |
Jessica Karmetun | H40M | 5 840 | 48.45 | 38.50 | 8 | 105 | Brons | 8.21 | 60.14 |
Fredrik Augustsson | H40M | 5 840 | 64.36 | 52.00 | 13 | 66 | Brons | 11.04 | 59.26 |
Mikael M Karlsson | H40M | 5 840 | 69.22 | 52.00 | 19 | 66 | Brons | 11.53 | 55.19 |
Ulrik Johansson | H40M | 5 840 | 109.39 | 52.00 | 61 | 66 | 18.47 | 34.91 | |
Marie Augustsson | H40M | 5 840 | 88.18 | 38.50 | 96 | 105 | 15.07 | 33.20 | |
Evert Johansson | H55K | 4 460 | 43.09 | 36.50 | 9 | 104 | Silver | 9.40 | 72.86 |
Stefan Adolfsson | H60K | 3 970 | 63.52 | 41.57 | 57 | 94 | 16.05 | 55.90 | |
Gunnar Holm | H65M | 3 790 | 51.53 | 36.40 | 10 | 34 | Brons | 13.41 | 50.69 |
Rufus Hedström | Insk | 1 540 | Godkänd | 156 | 186 | 50.00 | |||
Elsa Gerhardsson | Insk | 1 540 | Godkänd | 49 | 186 | 50.00 | |||
Hampus Adolfsson-Karlsson | Insk | 1 540 | Godkänd | 68 | 186 | 50.00 | |||
Jens Hildorsson | Ö3 | 3 050 | 37.25 | 23.50 | 62 | 345 | 12.16 | 48.45 | |
Sara Schagerlind | Ö3 | 3 050 | 50.18 | 23.50 | 188 | 345 | 16.30 | 36.04 | |
Matilda Augustsson | Ö3 | 3 050 | 52.42 | 23.50 | 207 | 345 | 17.17 | 34.40 | |
Linda Hedström | Ö4 | 4 930 | 62.51 | 38.29 | 56 | 136 | 12.45 | 46.05 | |
Johannes Freundt | Ö4 | 4 930 | 78.11 | 38.29 | 81 | 136 | 15.52 | 37.02 | |
Eva-Lena Pettersson | Ö5 | 3 500 | 44.59 | 30.10 | 37 | 399 | 12.51 | 51.03 | |
Mikael Karlsson | Ö5 | 3 500 | 57.13 | 30.10 | 142 | 399 | 16.21 | 40.11 | |
Marika Hall | Ö5 | 3 500 | 75.01 | 30.10 | 290 | 399 | 21.26 | 30.59 | |
Josefine Sandberg | Ö5 | 3 500 | Felstämp | 399 | |||||
Åke Ericson | Ö7 | 2 990 | 59.20 | 25.51 | 203 | 307 | 19.51 | 33.15 | |
Robin Schagerlind | Ö7 | 2 990 | 64.40 | 25.51 | 233 | 307 | 21.38 | 30.41 | |
Elsa Hall | U1 | 2 000 | 16.28 | 13.23 | 15 | 259 | 8.14 | 61.80 | |
Melvin Hildorsson | U1 | 2 000 | 19.44 | 13.23 | 54 | 259 | 9.52 | 51.59 | |
André Hildorsson | U1 | 2 000 | 21.48 | 13.23 | 86 | 259 | 10.54 | 46.69 | |
Loviza Adolfsson-Karlsson | U1 | 2 000 | 24.16 | 13.23 | 123 | 259 | 12.08 | 41.94 | |
Tindra Davidsson | U1 | 2 000 | 24.45 | 13.23 | 127 | 259 | 12.22 | 41.13 | |
Emma Lindén | U1 | 2 000 | 30.22 | 13.23 | 199 | 259 | 15.11 | 33.52 |
Statistik |
Antal anmälda: | 51 löpare | |
Antal startande: | 51 löpare | |
Antal fullföljda: | 50 löpare | |
Medelbanlängd: | 4 255 meter | |
Bästa km-tid: | 7.49 min/km | (Oliwer Lundberg) |
Medel km-tid: | 13.24 min/km | |
Bästa poäng: | 89.96 p | (Oliwer Lundberg) |
Medelpoäng: | 51.81 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |