Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 20 jul 2015 | Tävlingens hemsida |
Arrangör: | O-ringen, etapp 2 | Resultatlista |
Tävlingstyp: | Nationell, Lång | Sträcktider |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Mikael Öhrn | Challenge H 10 | 9 690 | 83.17 | 59.54 | 20 | 39 | 8.36 | 66.72 | |
Alice Hall | D10 | 2 380 | 19.35 | 13.59 | 30 | 161 | 8.14 | 69.34 | |
Frida Lindén | D10 | 2 380 | 20.40 | 13.59 | 43 | 161 | 8.41 | 66.15 | |
Vera Gerhardsson | D10 | 2 380 | 30.08 | 13.59 | 118 | 161 | 12.40 | 45.06 | |
Stina Johansson | D15 | 4 460 | 56.46 | 35.08 | 61 | 132 | 12.44 | 60.45 | |
Hanna Adolfsson | D21K | 4 970 | 68.01 | 42.06 | 57 | 125 | 13.41 | 53.66 | |
Sandra Davidsson | D21M | 4 360 | 71.48 | 45.15 | 27 | 46 | 16.28 | 46.47 | |
Mona Lindén | D35M | 4 070 | 51.19 | 41.17 | 10 | 38 | Brons | 12.37 | 58.91 |
Ulrica Rudberg | D40K | 3 980 | 65.42 | 33.26 | 144 | 187 | 16.30 | 44.11 | |
Jessica Elmersson | D45M | 3 450 | 53.56 | 40.56 | 8 | 102 | Brons | 15.38 | 57.26 |
Pia Lundberg | D50K | 3 050 | 40.32 | 33.42 | 23 | 113 | Silver | 13.17 | 71.87 |
Ingrid Adolfsson | D55M | 2 950 | 46.04 | 31.35 | 16 | 49 | Brons | 15.37 | 50.65 |
Hugo Hedström | H10 | 2 400 | 19.18 | 13.09 | 58 | 179 | 8.02 | 66.36 | |
Aron Rudberg | H11 | 3 010 | 25.17 | 17.16 | 40 | 139 | 8.24 | 66.09 | |
Linus Lundberg | H14 | 4 010 | 30.32 | 24.33 | 18 | 153 | 7.37 | 78.00 | |
Alexander Augustsson | H15 | 5 400 | 111.22 | 39.21 | 138 | 151 | 20.37 | 34.26 | |
Emil Johansson | H18 | 5 960 | 55.56 | 44.23 | 24 | 106 | Silver | 9.23 | 76.23 |
Oliwer Lundberg | H18E | 7 670 | 51.33 | 47.15 | 19 | 118 | Guld | 6.43 | 93.22 |
Rasmus Lundberg | H18E | 7 670 | 58.07 | 47.15 | 61 | 118 | Silver | 7.35 | 82.69 |
Mikael Hall | H21K | 7 490 | 89.08 | 45.57 | 136 | 214 | 11.54 | 44.81 | |
Robin Öhrn | H21K | 7 490 | 89.10 | 45.57 | 137 | 214 | 11.54 | 44.79 | |
Jonny Lindén | H40K | 6 000 | 117.02 | 41.07 | 212 | 227 | 19.30 | 30.55 | |
Fredrik Augustsson | H40M | 5 840 | 55.36 | 51.41 | 2 | 66 | Silver | 9.31 | 68.43 |
Jessica Karmetun | H40M | 5 840 | 49.30 | 44.40 | 12 | 105 | Silver | 8.29 | 68.13 |
Björn Davidsson | H40M | 5 840 | 59.55 | 51.41 | 8 | 66 | Silver | 10.16 | 63.50 |
Mikael M Karlsson | H40M | 5 840 | 60.22 | 51.41 | 9 | 66 | Silver | 10.20 | 63.02 |
Marie Augustsson | H40M | 5 840 | 75.35 | 44.40 | 72 | 105 | 12.57 | 44.62 | |
Ulrik Johansson | H40M | 5 840 | 93.05 | 51.41 | 51 | 66 | 15.56 | 40.87 | |
Evert Johansson | H55K | 4 460 | 47.28 | 35.16 | 13 | 104 | Silver | 10.39 | 63.42 |
Stefan Adolfsson | H60K | 3 970 | 51.44 | 40.05 | 37 | 94 | Silver | 13.02 | 65.94 |
Gunnar Holm | H65M | 3 790 | 50.51 | 33.55 | 11 | 34 | Brons | 13.25 | 47.84 |
Rufus Hedström | Insk | 1 540 | Godkänd | 173 | 186 | 50.00 | |||
Elsa Gerhardsson | Insk | 1 540 | Godkänd | 61 | 186 | 50.00 | |||
Hampus Adolfsson-Karlsson | Insk | 1 540 | Godkänd | 83 | 186 | 50.00 | |||
Sara Schagerlind | Ö3 | 3 050 | 47.46 | 23.04 | 226 | 345 | 15.40 | 36.74 | |
Agneta Holm | Ö3 | 3 050 | 48.02 | 23.04 | 230 | 345 | 15.45 | 36.54 | |
Jens Hildorsson | Ö3 | 3 050 | 49.15 | 23.04 | 238 | 345 | 16.09 | 35.64 | |
Matilda Augustsson | Ö3 | 3 050 | 52.07 | 23.04 | 259 | 345 | 17.05 | 33.67 | |
Petra Gerhardsson | Ö4 | 4 930 | 48.03 | 34.20 | 36 | 136 | 9.45 | 53.73 | |
Jörgen Gerhardsson | Ö4 | 4 930 | 48.03 | 34.20 | 36 | 136 | 9.45 | 53.73 | |
Linda Hedström | Ö4 | 4 930 | 57.54 | 34.20 | 69 | 136 | 11.45 | 44.59 | |
Johannes Freundt | Ö4 | 4 930 | Ej Start | 136 | |||||
Eva-Lena Pettersson | Ö5 | 3 500 | 37.27 | 27.17 | 70 | 399 | 10.42 | 55.42 | |
Marika Hall | Ö5 | 3 500 | 42.48 | 27.17 | 137 | 399 | 12.14 | 48.49 | |
Mikael Karlsson | Ö5 | 3 500 | 47.57 | 27.17 | 211 | 399 | 13.42 | 43.28 | |
Josefine Sandberg | Ö5 | 3 500 | Ej Start | 399 | |||||
Magnus Thor | Ö8 | 4 510 | 48.24 | 31.10 | 95 | 302 | 10.44 | 48.99 | |
Elsa Hall | U1 | 2 000 | 15.31 | 12.05 | 26 | 259 | 7.46 | 59.21 | |
Melvin Hildorsson | U1 | 2 000 | 18.15 | 12.05 | 77 | 259 | 9.07 | 50.36 | |
André Hildorsson | U1 | 2 000 | 18.42 | 12.05 | 84 | 259 | 9.21 | 49.14 | |
Emma Lindén | U1 | 2 000 | 21.58 | 12.05 | 131 | 259 | 10.59 | 41.83 | |
Loviza Adolfsson-Karlsson | U1 | 2 000 | 23.35 | 12.05 | 160 | 259 | 11.48 | 38.97 | |
Tindra Davidsson | U1 | 2 000 | 26.06 | 12.05 | 189 | 259 | 13.03 | 35.21 |
Statistik |
Antal anmälda: | 53 löpare | |
Antal startande: | 53 löpare | |
Antal fullföljda: | 51 löpare | |
Medelbanlängd: | 4 302 meter | |
Bästa km-tid: | 6.43 min/km | (Oliwer Lundberg) |
Medel km-tid: | 11.52 min/km | |
Bästa poäng: | 93.22 p | (Oliwer Lundberg) |
Medelpoäng: | 53.90 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |