Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 24 jul 2015 | Tävlingens hemsida |
Arrangör: | O-ringen, etapp 5 | Resultatlista |
Tävlingstyp: | Nationell, Lång | Sträcktider |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Mårten Nilsson | 3-days Middle | 4 080 | 60.16 | 28.24 | 49 | 93 | 14.46 | 47.60 | |
Beatrice Gustavsson | 3-days Women | 4 910 | 50.46 | 40.15 | 11 | 57 | 10.20 | 58.87 | |
Mikael Öhrn | Challenge H 10 | 8 910 | 84.43 | 60.23 | 25 | 39 | 9.30 | 66.11 | |
Alice Hall | D10 | 2 560 | 22.34 | 17.35 | 33 | 161 | 8.49 | 75.65 | |
Vera Gerhardsson | D10 | 2 560 | 26.57 | 17.35 | 76 | 161 | 10.32 | 63.35 | |
Frida Lindén | D10 | 2 560 | 30.56 | 17.35 | 107 | 161 | 12.05 | 55.59 | |
Stina Johansson | D15 | 4 450 | 44.00 | 31.57 | 47 | 132 | 9.53 | 70.94 | |
Hanna Adolfsson | D21K | 4 800 | 63.19 | 42.20 | 80 | 125 | Brons | 13.11 | 57.96 |
Sandra Davidsson | D21M | 4 330 | 124.26 | 41.44 | 44 | 46 | 28.44 | 24.73 | |
Mona Lindén | D35M | 4 070 | 49.29 | 36.59 | 13 | 38 | Brons | 12.09 | 54.74 |
Ulrica Rudberg | D40K | 4 130 | 65.14 | 33.18 | 135 | 187 | 15.48 | 44.26 | |
Jessica Elmersson | D45M | 3 560 | 42.19 | 41.00 | 3 | 102 | Silver | 11.53 | 73.09 |
Pia Lundberg | D50K | 3 010 | 32.19 | 28.54 | 15 | 113 | Silver | 10.44 | 77.29 |
Ingrid Adolfsson | D55M | 3 140 | 46.47 | 36.04 | 7 | 49 | Brons | 14.54 | 56.97 |
Hugo Hedström | H10 | 2 550 | 23.41 | 14.20 | 103 | 179 | 9.17 | 58.94 | |
Aron Rudberg | H11 | 2 680 | 26.17 | 18.13 | 47 | 139 | 9.48 | 67.08 | |
Linus Lundberg | H14 | 4 000 | 29.19 | 25.06 | 17 | 153 | 7.20 | 83.04 | |
Alexander Augustsson | H15 | 5 250 | 50.10 | 34.23 | 90 | 151 | 9.33 | 66.45 | |
Emil Johansson | H18 | 6 170 | 69.58 | 53.04 | 46 | 106 | Silver | 11.20 | 72.87 |
Oliwer Lundberg | H18E | 7 600 | 66.28 | 56.53 | 30 | 118 | Silver | 8.45 | 87.03 |
Rasmus Lundberg | H18E | 7 600 | 71.23 | 56.53 | 54 | 118 | Silver | 9.24 | 81.05 |
Mikael Hall | H21K | 7 110 | 69.57 | 42.36 | 110 | 214 | 9.50 | 52.93 | |
Robin Öhrn | H21K | 7 110 | 70.46 | 42.36 | 116 | 214 | 9.57 | 52.32 | |
Jonny Lindén | H40K | 5 950 | 86.33 | 42.14 | 197 | 227 | 14.33 | 42.42 | |
Jessica Karmetun | H40M | 5 770 | 47.03 | 38.43 | 13 | 105 | Brons | 8.09 | 62.13 |
Fredrik Augustsson | H40M | 5 770 | 62.27 | 52.29 | 10 | 66 | Silver | 10.49 | 61.87 |
Björn Davidsson | H40M | 5 770 | 66.05 | 52.29 | 12 | 66 | Brons | 11.27 | 58.47 |
Mikael M Karlsson | H40M | 5 770 | 74.48 | 52.29 | 25 | 66 | Brons | 12.58 | 51.65 |
Ulrik Johansson | H40M | 5 770 | 88.58 | 52.29 | 42 | 66 | 15.25 | 43.43 | |
Marie Augustsson | H40M | 5 770 | 75.24 | 38.43 | 79 | 105 | 13.04 | 38.77 | |
Evert Johansson | H55K | 4 500 | 41.34 | 35.09 | 11 | 104 | Silver | 9.14 | 72.18 |
Stefan Adolfsson | H60K | 3 530 | 42.31 | 31.29 | 48 | 94 | Silver | 12.03 | 63.01 |
Gunnar Holm | H65M | 3 740 | 78.49 | 46.20 | 26 | 34 | 21.04 | 42.16 | |
Rufus Hedström | Insk | 1 590 | Godkänd | 161 | 186 | 50.00 | |||
Elsa Gerhardsson | Insk | 1 590 | Godkänd | 56 | 186 | 50.00 | |||
Hampus Adolfsson-Karlsson | Insk | 1 590 | Godkänd | 78 | 186 | 50.00 | |||
Petra Gerhardsson | Ö1 | 2 370 | 30.21 | 15.30 | 56 | 88 | 12.48 | 37.96 | |
Lizen Bergström | Ö3 | 2 920 | 40.47 | 23.22 | 78 | 345 | 13.58 | 43.60 | |
Sara Schagerlind | Ö3 | 2 920 | 53.54 | 23.22 | 199 | 345 | 18.28 | 32.99 | |
Agneta Holm | Ö3 | 2 920 | 54.16 | 23.22 | 203 | 345 | 18.35 | 32.76 | |
Matilda Augustsson | Ö3 | 2 920 | 60.01 | 23.22 | 247 | 345 | 20.33 | 29.62 | |
Maja Josefsson | Ö3 | 2 920 | 79.30 | 23.22 | 318 | 345 | 27.14 | 22.36 | |
Åsa Bergström | Ö4 | 4 880 | 81.00 | 49.51 | 69 | 136 | 16.36 | 46.78 | |
Tommy Bergström | Ö4 | 4 880 | 80.58 | 49.51 | 68 | 136 | 16.35 | 46.30 | |
Linda Hedström | Ö4 | 4 880 | 99.55 | 49.51 | 95 | 136 | 20.28 | 37.52 | |
Johannes Freundt | Ö4 | 4 880 | 102.45 | 49.51 | 96 | 136 | 21.03 | 36.49 | |
Jennie Josefsson | Ö4 | 4 880 | 148.13 | 49.51 | 115 | 136 | 30.22 | 25.57 | |
Pier Josefsson | Ö4 | 4 880 | 148.12 | 49.51 | 114 | 136 | 30.22 | 25.30 | |
Mikael Karlsson | Ö5 | 3 610 | 47.00 | 32.04 | 88 | 399 | 13.01 | 51.91 | |
Marika Hall | Ö5 | 3 610 | 55.53 | 32.04 | 180 | 399 | 15.29 | 43.66 | |
Josefine Sandberg | Ö5 | 3 610 | Ej Start | 399 | |||||
Gert Westerdahl | Ö6 | 5 900 | 65.50 | 48.18 | 12 | 90 | 11.09 | 54.56 | |
Johan Schagerlind | Ö9 | 7 530 | 80.23 | 53.01 | 50 | 145 | 10.41 | 49.70 | |
Elsa Hall | U1 | 1 960 | 16.04 | 12.13 | 35 | 259 | 8.12 | 57.85 | |
Emma Lindén | U1 | 1 960 | 20.41 | 12.13 | 115 | 259 | 10.33 | 44.95 | |
Loviza Adolfsson-Karlsson | U1 | 1 960 | 29.46 | 12.13 | 217 | 259 | 15.11 | 31.23 | |
Tindra Davidsson | U1 | 1 960 | 30.54 | 12.13 | 226 | 259 | 15.46 | 30.09 |
Statistik |
Antal anmälda: | 57 löpare | |
Antal startande: | 57 löpare | |
Antal fullföljda: | 56 löpare | |
Medelbanlängd: | 4 419 meter | |
Bästa km-tid: | 7.20 min/km | (Linus Lundberg) |
Medel km-tid: | 13.43 min/km | |
Bästa poäng: | 87.03 p | (Oliwer Lundberg) |
Medelpoäng: | 52.07 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |