| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 2015
| Datum: | 8 aug 2015 |
Tävlingens hemsida
|
| Arrangör: | Karlsborgsdubbeln |
Resultatlista
|
| Tävlingstyp: | Nationell, Medel |
Sträcktider
|
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Fredrik Augustsson | H40 | 4 020 | 49.44 | 27.56 | 24 | 34 | 12.22 | 51.79 |
|
|
| Antal anmälda: | 1 löpare | |
| Antal startande: | 1 löpare | |
| Antal fullföljda: | 1 löpare | |
| Medelbanlängd: | 4 020 meter | |
| Bästa km-tid: | 12.22 min/km | (Fredrik Augustsson) |
| Medel km-tid: | 12.22 min/km | |
| Bästa poäng: | 51.79 p | (Fredrik Augustsson) |
| Medelpoäng: | 51.79 p |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |