| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 2015
| Datum: | 23 aug 2015 |
Tävlingens hemsida
|
| Arrangör: | Dubbelflåset, FK Åsen |
Resultatlista
|
| Tävlingstyp: | Nationell, Lång |
Sträcktider
|
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Emma Lindén | D10 | 2 450 | Felstämp | 3 | |||||
| Mona Lindén | ÖM5 | 3 725 | 77.37 | 42.53 | 5 | 15 | 20.50 | 38.85 |
|
|
| Antal anmälda: | 2 löpare | |
| Antal startande: | 2 löpare | |
| Antal fullföljda: | 1 löpare | |
| Medelbanlängd: | 3 725 meter | |
| Bästa km-tid: | 20.50 min/km | (Mona Lindén) |
| Medel km-tid: | 20.50 min/km | |
| Bästa poäng: | 38.85 p | (Mona Lindén) |
| Medelpoäng: | 38.85 p |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |