Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 25 jul 2016 | Tävlingens hemsida |
Arrangör: | O-ringen E2 | Resultatlista |
Tävlingstyp: | Nationell, Lång | Sträcktider |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Hampus Karmetun | Challenge H 5 | 5 680 | 45.40 | 34.05 | 32 | 83 | 8.02 | 71.18 | |
Tindra Davidsson | D10 | 2 600 | 64.29 | 21.51 | 230 | 255 | 24.48 | 33.15 | |
Alice Hall | D11 | 2 480 | 23.02 | 16.43 | 20 | 171 | 9.17 | 70.61 | |
Vera Gerhardsson | D11 | 2 480 | 33.33 | 16.43 | 102 | 171 | 13.32 | 48.47 | |
Stina Johansson | D16 | 4 430 | 48.59 | 32.16 | 95 | 176 | 11.03 | 64.44 | |
Sara Fjärrnäs | D21K-2 | 5 380 | 62.39 | 37.20 | 95 | 151 | 11.39 | 58.28 | |
Marika Hall | D35M | 3 990 | 82.12 | 33.51 | 64 | 71 | 20.36 | 30.39 | |
Sandra Davidsson | D35M | 3 990 | Felstämp | 71 | |||||
Jessica Karmetun | D40M | 3 850 | 45.38 | 34.02 | 19 | 154 | Brons | 11.51 | 56.74 |
Marie Augustsson | D40M | 3 850 | 84.04 | 34.02 | 138 | 154 | 21.50 | 30.79 | |
Jessica Elmersson | D45M | 3 710 | 43.34 | 37.39 | 14 | 193 | Silver | 11.45 | 65.74 |
Pia Lundberg | D50K | 3 270 | 38.00 | 24.17 | 76 | 182 | Brons | 11.37 | 55.55 |
Maud Gustavsson | D50M | 3 620 | 53.44 | 38.31 | 34 | 120 | Brons | 14.51 | 54.32 |
Ingrid Adolfsson | D55M | 3 230 | 56.00 | 35.42 | 26 | 71 | 17.20 | 47.64 | |
Hugo Hedström | H11 | 2 430 | 27.43 | 14.30 | 115 | 222 | 11.24 | 51.16 | |
Linus Lundberg | H15 | 5 150 | 46.38 | 28.54 | 71 | 188 | 9.03 | 60.45 | |
Alexander Augustsson | H16 | 5 270 | 53.22 | 30.05 | 153 | 208 | 10.08 | 55.09 | |
Oliver Karmetun | H17-20K | 5 600 | 53.52 | 33.44 | 21 | 60 | 9.37 | 52.51 | |
Ludwig Gustavsson | H18 | 6 380 | 60.50 | 39.40 | 36 | 96 | 9.32 | 62.47 | |
Emil Johansson | H18 | 6 380 | 65.46 | 39.40 | 48 | 96 | 10.18 | 57.78 | |
Oliwer Lundberg | H18E | 7 680 | 48.46 | 43.04 | 24 | 118 | Guld | 6.21 | 89.82 |
Rasmus Lundberg | H18E | 7 680 | 49.46 | 43.04 | 28 | 118 | Silver | 6.29 | 88.02 |
Johan Schagerlind | H35K | 6 490 | 49.56 | 35.53 | 52 | 202 | Silver | 7.42 | 62.42 |
Mikael Hall | H35K | 6 490 | 56.00 | 35.53 | 84 | 202 | 8.38 | 55.66 | |
Henrik Adolfsson | H35K | 6 490 | 69.12 | 35.53 | 149 | 202 | 10.40 | 45.04 | |
Fredrik Augustsson | H40M | 6 230 | 61.55 | 55.25 | 16 | 92 | Silver | 9.56 | 66.61 |
Mikael M Karlsson | H40M | 6 230 | 63.34 | 55.25 | 20 | 92 | Silver | 10.12 | 64.88 |
Björn Davidsson | H40M | 6 230 | 63.59 | 55.25 | 23 | 92 | Silver | 10.16 | 64.46 |
Ulrik Johansson | H40M | 6 230 | 84.35 | 55.25 | 66 | 92 | 13.35 | 48.76 | |
Egon Gustavsson | H55K | 4 670 | 39.19 | 31.48 | 32 | 177 | Silver | 8.25 | 69.99 |
Evert Johansson | H55K | 4 670 | 42.12 | 31.48 | 59 | 177 | Silver | 9.02 | 65.22 |
Stefan Adolfsson | H60K | 4 550 | 52.55 | 31.44 | 112 | 204 | 11.38 | 52.09 | |
Bo Turesson | H65K | 3 830 | 40.01 | 28.08 | 54 | 199 | Silver | 10.27 | 61.04 |
Åke Persson | H65K | 3 830 | 47.03 | 28.08 | 120 | 199 | 12.17 | 51.92 | |
Stig Adolfsson | H65K | 3 830 | 61.34 | 28.08 | 176 | 199 | 16.04 | 39.68 | |
Gunnar Holm | H65M | 3 750 | 93.25 | 47.20 | 38 | 47 | 24.55 | 36.83 | |
Göran Karlsson | H75 | 3 850 | 76.16 | 37.23 | 91 | 125 | 19.49 | 47.29 | |
Rufus Hedström | Insk | 2 220 | Godkänd | 378 | 50.00 | ||||
Elsa Gerhardsson | Insk | 2 220 | Godkänd | 378 | 50.00 | ||||
Ann-Charlotte Adolfsson | Ö2 | 3 620 | 71.19 | 27.49 | 81 | 90 | 19.42 | 29.33 | |
Josefine Sandberg | Ö3 | 3 020 | 37.47 | 26.38 | 33 | 569 | 12.31 | 53.62 | |
Maja Josefsson | Ö3 | 3 020 | 74.38 | 26.38 | 426 | 569 | 24.43 | 27.15 | |
Jörgen Gerhardsson | Ö4 | 4 440 | 56.57 | 37.04 | 45 | 185 | 12.50 | 49.36 | |
Petra Gerhardsson | Ö4 | 4 440 | 57.15 | 37.04 | 46 | 185 | 12.54 | 49.10 | |
Oscar Gustavsson | Ö4 | 4 440 | 75.16 | 37.04 | 130 | 185 | 16.57 | 37.35 | |
Emelie Koch | Ö4 | 4 440 | 75.23 | 37.04 | 131 | 185 | 16.59 | 37.29 | |
Linda Hedström | Ö4 | 4 440 | 83.38 | 37.04 | 158 | 185 | 18.50 | 33.61 | |
Pier Josefsson | Ö5 | 3 110 | 76.10 | 26.04 | 454 | 495 | 24.29 | 26.04 | |
Jennie Josefsson | Ö5 | 3 110 | 76.28 | 26.04 | 456 | 495 | 24.35 | 25.94 | |
Anders Fjärrnäs | Ö6 | 6 030 | 57.03 | 43.59 | 9 | 107 | Brons | 9.28 | 57.62 |
Robin Schagerlind | Ö7 | 2 850 | 50.10 | 20.12 | 238 | 347 | 17.36 | 30.63 | |
Elsa Hall | U1 | 2 370 | 25.01 | 17.04 | 105 | 420 | 10.33 | 51.90 |
Statistik |
Antal anmälda: | 52 löpare | |
Antal startande: | 52 löpare | |
Antal fullföljda: | 51 löpare | |
Medelbanlängd: | 4 527 meter | |
Bästa km-tid: | 6.21 min/km | (Oliwer Lundberg) |
Medel km-tid: | 12.39 min/km | |
Bästa poäng: | 89.82 p | (Oliwer Lundberg) |
Medelpoäng: | 51.87 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |