| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 2018
| Datum: | 29 aug 2018 |
Tävlingens hemsida
|
| Arrangör: | U-serien E5 |
Resultatlista
|
| Tävlingstyp: | Närtävling, Lång |
Sträcktider
|
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Elsa Hall | D10 | 2 270 | 15.55 | 15.55 | 1 | 2 | 7.01 | ||
| Emma Sigfridsson | D10 | 2 270 | 28.56 | 15.55 | 2 | 2 | 12.45 | ||
| Loviza Karlsson | D12 | 2 560 | 32.31 | 22.56 | 2 | 4 | 12.42 | ||
| Linnéa Sigfridsson | D12 | 2 560 | 33.26 | 22.56 | 3 | 4 | 13.04 | ||
| Tindra Davidsson | D12 | 2 560 | 38.19 | 22.56 | 4 | 4 | 14.58 | ||
| Alice Hall | D14 | 2 990 | 28.09 | 28.09 | 1 | 3 | 9.25 | ||
| Selvin Andersson | H10 | 2 270 | 16.37 | 15.41 | 3 | 9 | 7.19 | ||
| Elias Karlsson | H10 | 2 270 | 25.04 | 15.41 | 5 | 9 | 11.03 | ||
| Albin Ehrnborg | H10 | 2 270 | 26.03 | 15.41 | 6 | 9 | 11.29 | ||
| Rufus Hedström | H10 | 2 270 | 26.58 | 15.41 | 7 | 9 | 11.53 | ||
| Gustav Flink | H10 | 2 270 | 29.36 | 15.41 | 8 | 9 | 13.02 | ||
| Hampus Karlsson | H10 | 2 270 | 44.15 | 15.41 | 9 | 9 | 19.30 | ||
| Emil Karlsson | H12 | 2 560 | 20.15 | 20.15 | 1 | 3 | 7.55 | ||
| Hugo Hedström | H14 | 2 990 | 25.43 | 25.43 | 1 | 5 | 8.36 | ||
| Rickard Bardh | ÖM4 | 4 090 | 40.23 | 31.24 | 3 | 7 | Brons | 9.52 | |
| Viggo Flink | U1 | 1 700 | Ej Start | 17.09 | 21 | ||||
| Estelle Kennmark | U1 | 1 700 | 17.09 | 17.09 | 1 | 21 | 10.05 | ||
| Folke Flink | U1 | 1 700 | 38.44 | 17.09 | 20 | 21 | 22.47 | ||
| Stina Andersson | U1 | 1 700 | 18.08 | 17.09 | 3 | 21 | 10.40 | ||
| Hilma Sigfridsson | U1 | 1 700 | 20.30 | 17.09 | 5 | 21 | 12.04 | ||
| Meja Ehrnborg | U1 | 1 700 | 21.48 | 17.09 | 8 | 21 | 12.49 | ||
| Wilma Bardh | U1 | 1 700 | 22.21 | 17.09 | 9 | 21 | 13.09 |
|
|
| Antal anmälda: | 22 löpare | |
| Antal startande: | 22 löpare | |
| Antal fullföljda: | 21 löpare | |
| Medelbanlängd: | 2 318 meter | |
| Bästa km-tid: | 7.01 min/km | (Elsa Hall) |
| Medel km-tid: | 11.44 min/km |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |