| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 1999
| Datum: | 7 mar 1999 | |
| Arrangör: | Ok Pan-Kristianstad | |
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Sara Adolfsson | D14 | 3 070 | 30.36 | 23.22 | 12 | 14 | 9.58 | 69.73 | |
| Hanna Adolfsson | D16 | 3 070 | Felst | 19.54 | 28 | ||||
| Gustav Adolfsson | H10 | 2 340 | 19.56 | 16.21 | 4 | 7 | 8.31 | 73.82 | |
| Stefan Adolfsson | H40 | 6 730 | 56.52 | 43.02 | 19 | 24 | Silver | 8.26 | 68.61 |
|
|
| Antal anmälda: | 4 löpare | |
| Antal startande: | 4 löpare | |
| Antal fullföljda: | 3 löpare | |
| Medelbanlängd: | 4 047 meter | |
| Bästa km-tid: | 8.26 min/km | (Stefan Adolfsson) |
| Medel km-tid: | 8.51 min/km | |
| Bästa poäng: | 73.82 p | (Gustav Adolfsson) |
| Medelpoäng: | 70.72 p |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |