| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 1999
| Datum: | 21 mar 1999 | |
| Arrangör: | Fk Göingarna | |
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Sara Adolfsson | D14 | 3 430 | 36.45 | 30.10 | 4 | 16 | 10.42 | 74.88 | |
| Hanna Adolfsson | D16 | 3 930 | 56.36 | 40.00 | 15 | 22 | 14.24 | 65.10 | |
| Gustav Adolfsson | H10 | 2 610 | 21.10 | 18.25 | 3 | 10 | 8.06 | 78.31 | |
| Rickard Holm | H16 | 5 200 | 43.44 | 40.57 | 6 | 18 | 8.24 | 84.27 |
|
|
| Antal anmälda: | 4 löpare | |
| Antal startande: | 4 löpare | |
| Antal fullföljda: | 4 löpare | |
| Medelbanlängd: | 3 792 meter | |
| Bästa km-tid: | 8.06 min/km | (Gustav Adolfsson) |
| Medel km-tid: | 10.26 min/km | |
| Bästa poäng: | 84.27 p | (Rickard Holm) |
| Medelpoäng: | 75.64 p |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |