Resultatservice ansv: It-kommittén Skriv ut sidan!
pilner Tävlingsresultat
 Tillbaka till förstasidan  Tillbaka till tävlingar 1999

Datum:29 jul 1999
Arrangör:O-Ringens 5-Dagars E4
  

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Sara Adolfsson D14 34.14 24.27 48 173 67.28
Hanna Adolfsson D16 46.15 29.47 110 177 60.96
Jennie Holm D21-2 53.30 39.33 59 126 69.53
Inger Schagerlind D45 Motion 42.34 30.19 27 221 59.98
Astrid Svensson D65 Motion 32.47 28.47 2 32 71.74
Gustav Adolfsson H10 21.03 12.02 117 220 54.45
Joel Magnusson H11 49.39 18.49 119 160 37.11
Jonathan Bladh H13 57.56 25.02 130 163 41.89
Rickard Holm H16 38.34 30.54 53 264 75.11
Martin Schagerlind H18 Lång 52.21 44.51 43 278 81.82
Henrik Adolfsson H18 Lång 57.13 44.51 104 278 75.12
Johan Schagerlind H18 Lång 62.54 44.51 161 278 68.60
Egon Gustavsson H35 Motion 58.43 43.59 37 142 62.93
Harald Magnusson H40-1 52.46 40.11 62 212 71.54
Stefan Adolfsson H40-1 55.41 40.11 80 212 67.95
Gunnar Holm H45 Motion 75.14 36.03 197 253 41.33
Stig Adolfsson H45-1 73.23 39.00 184 246 50.83
Bo Turesson H50-2 46.40 37.03 51 267 74.45
Robin Schagerlind H50-2 50.16 37.03 82 267 69.34
Bernt Johansson H55 Motion 61.16 36.32 139 233 50.70
Hjert-Inge Ottosson H60 59.29 35.40 171 278 56.96
Göran Karlsson H60 Lång 48.59 39.25 28 94 73.92
Beatrice Gustavsson Inskolning Godkänd 50.00
Johanna Magnusson Inskolning Godkänd 50.00
Oscar Gustavsson Inskolning Godkänd 50.00
Sara Schagerlind Öppen 2 60.34 33.58 16 70 42.26
Elin Holm Öppen 4 37.27 32.40 6 65 64.06
Ann-Charlotte Adolfsson Öppen Dir 2 52.00 26.17 49 49 38.38
Agneta Holm Öppen Dir 2 61.04 26.17 82 49 33.13

pilner Statistik

Antal anmälda:29 löpare
Antal startande:29 löpare
Antal fullföljda:29 löpare
Medelbanlängd:0 meter
Bästa poäng:81.82 p(Martin Schagerlind)
Medelpoäng:59.01 p

© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024