| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 1999
| Datum: | 11 sep 1999 | |
| Arrangör: | Alvesta Sok | |
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Jennie Holm | D21 | 4 950 | 46.45 | 38.27 | 4 | 8 | Silver | 9.27 | 74.52 |
| Gunnar Holm | H45 Motion | 5 350 | 81.36 | 50.33 | 7 | 7 | 15.15 | 49.56 | |
| Göran Karlsson | H60 | 4 500 | 37.41 | 35.08 | 3 | 8 | Guld | 8.22 | 83.91 |
| Elin Holm | Öppen 4 | 3 100 | 60.26 | 38.32 | 3 | 3 | 19.30 | 44.63 |
|
|
| Antal anmälda: | 4 löpare | |
| Antal startande: | 4 löpare | |
| Antal fullföljda: | 4 löpare | |
| Medelbanlängd: | 4 475 meter | |
| Bästa km-tid: | 8.22 min/km | (Göran Karlsson) |
| Medel km-tid: | 12.39 min/km | |
| Bästa poäng: | 83.91 p | (Göran Karlsson) |
| Medelpoäng: | 63.16 p |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |