| Resultatservice |
ansv: It-kommittén |
|
|
Tillbaka till förstasidan
Tillbaka till tävlingar 1999
| Datum: | 18 sep 1999 | |
| Arrangör: | Kort-Sm Gotland, Publik | |
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
| Henrik Adolfsson | H18 | 4 560 | 34.02 | 30.01 | 9 | 45 | 7.28 | 80.38 | |
| Martin Schagerlind | H18 | 4 560 | 34.22 | 30.01 | 11 | 45 | 7.32 | 79.61 | |
| Johan Schagerlind | H18 | 4 560 | 46.25 | 30.01 | 31 | 45 | 10.11 | 59.20 |
|
|
| Antal anmälda: | 3 löpare | |
| Antal startande: | 3 löpare | |
| Antal fullföljda: | 3 löpare | |
| Medelbanlängd: | 4 560 meter | |
| Bästa km-tid: | 7.28 min/km | (Henrik Adolfsson) |
| Medel km-tid: | 8.24 min/km | |
| Bästa poäng: | 80.38 p | (Henrik Adolfsson) |
| Medelpoäng: | 73.06 p |
| © Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |