Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Tävlingsresultat |
Datum: | 5 maj 2001 | |
Arrangör: | OK Njudung | Resultatlista |
Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
Frida Johansson | D10 | 2 440 | 48.50 | 19.56 | 28 | 28 | 20.01 | 38.24 | |
Beatrice Gustavsson | D10 | 2 440 | Ej Start | 19.56 | 28 | ||||
Johanna Magnusson | D10 | 2 440 | Ej Start | 19.56 | 28 | ||||
Sara Adolfsson | D16 | 4 480 | 46.25 | 35.47 | 15 | 34 | 10.22 | 70.88 | |
Hanna Adolfsson | D18 | 3 220 | 35.26 | 24.46 | 11 | 14 | 11.00 | 63.91 | |
Astrid Svensson | D65 | 3 050 | 49.19 | 43.26 | 4 | 7 | 16.10 | 79.76 | |
Siv Valdmaa | D70 | 2 770 | 47.02 | 41.06 | 3 | 6 | 16.59 | 79.15 | |
Tom Johansson | H10 | 2 440 | 20.50 | 19.34 | 2 | 18 | 8.32 | 84.53 | |
Rasmus Johansson | H10 | 2 440 | 25.22 | 19.34 | 8 | 18 | 10.24 | 69.42 | |
Gustav Adolfsson | H12 | 3 080 | 23.39 | 19.28 | 4 | 28 | 7.41 | 74.58 | |
Joel Magnusson | H14 | 3 830 | Ej Start | 24.25 | 51 | ||||
Nicklas Ottosson | H16 | 5 030 | 45.20 | 32.20 | 27 | 50 | 9.01 | 65.19 | |
Rickard Holm | H18 | 3 830 | 28.35 | 23.31 | 16 | 26 | 7.28 | 74.55 | |
Johan Schagerlind | H21 | 4 950 | 35.58 | 27.34 | 32 | 54 | 7.16 | 69.98 | |
Henrik Adolfsson | H21 | 4 950 | 37.37 | 27.34 | 38 | 54 | 7.36 | 66.95 | |
Martin Schagerlind | H21 | 4 950 | 39.10 | 27.34 | 45 | 54 | 7.55 | 64.34 | |
Evert Johansson | H40 | 6 110 | 44.13 | 42.32 | 4 | 23 | 7.14 | 87.07 | |
Harald Magnusson | H40 | 6 110 | 47.33 | 42.32 | 10 | 23 | 7.47 | 81.00 | |
Rune Thuresson | H40 | 6 110 | 54.15 | 42.32 | 16 | 23 | 8.53 | 71.06 | |
Jan Blomqvist | H40 | 6 110 | 57.57 | 42.32 | 19 | 23 | 9.29 | 66.56 | |
Egon Gustavsson | H40 | 6 110 | 58.02 | 42.32 | 20 | 23 | 9.30 | 66.46 | |
Tomas Svensson | H40 | 6 110 | 59.04 | 42.32 | 22 | 23 | 9.40 | 65.31 | |
Stefan Adolfsson | H45 | 5 960 | 51.35 | 38.58 | 21 | 38 | 8.39 | 68.49 | |
Gunnar Holm | H45 MOTION | 5 290 | 73.57 | 45.03 | 9 | 10 | 13.59 | 42.64 | |
Bo Turesson | H50 | 5 730 | 56.47 | 49.08 | 15 | 26 | 9.55 | 78.37 | |
Stig Thuresson | H50 | 5 730 | 60.52 | 49.08 | 20 | 26 | 10.37 | 73.15 | |
Stig Hultgren | H55 | 5 090 | 47.52 | 41.47 | 8 | 29 | 9.24 | 79.06 | |
Robin Schagerlind | H55 | 5 090 | 71.29 | 41.47 | 26 | 29 | 14.03 | 53.11 | |
Ove Johansson | H55 MOTION | 4 990 | 62.52 | 62.52 | 1 | 4 | 12.36 | 70.00 | |
Göran Karlsson | H60 | 4 750 | 41.12 | 39.34 | 4 | 24 | 8.40 | 86.93 | |
Sven-Olof Hultgren | H60 | 4 750 | Felstämp | 39.34 | 24 | ||||
Alf Malmgren | H65 | 4 140 | 41.13 | 33.31 | 3 | 17 | 9.57 | 73.19 | |
Roland Ottosson | H75 | 3 050 | Felstämp | 32.06 | 10 | ||||
Elam Karlsson | H80 | 3 050 | 48.22 | 35.38 | 5 | 9 | 15.51 | 66.31 | |
Emil Hulten | INSKOLNING | 2 200 | Godkänd | 82 | 50.00 | ||||
Emmy Johansson | INSKOLNING | 2 200 | Godkänd | 82 | 50.00 | ||||
Hanna Karlsson | INSKOLNING | 2 200 | Godkänd | 82 | 50.00 | ||||
Markus Ottosson | INSKOLNING | 2 200 | Felstämp | 82 | 50.00 | ||||
Nike Albers | INSKOLNING | 2 200 | Godkänd | 82 | 50.00 | ||||
Oscar Gustavsson | INSKOLNING | 2 200 | Godkänd | 82 | 50.00 | ||||
Sofi Blomqvist | INSKOLNING | 2 200 | Godkänd | 82 | 50.00 | ||||
Thomas Albers | INSKOLNING | 2 200 | Godkänd | 82 | 50.00 | ||||
Ann-Charlotte Adolfsson | Öppen 2 | 3 080 | 49.23 | 41.47 | 4 | 11 | 16.02 | 64.46 | |
Sara Schagerlind | Öppen 2 | 3 080 | 52.55 | 41.47 | 7 | 11 | 17.11 | 60.22 | |
Mikael Öhrn | Öppen 5 | 3 830 | 37.07 | 36.05 | 2 | 16 | 9.41 | 72.91 | |
Stefan Karlsson | Öppen 5 | 3 830 | 46.11 | 36.05 | 7 | 16 | 12.03 | 58.60 | |
Kjäll Ottosson | Öppen 6 | 5 290 | 54.14 | 51.14 | 3 | 5 | 10.15 | 70.85 | |
Göran Lindell | Öppen 8 | 5 090 | 51.30 | 45.29 | 4 | 8 | 10.07 | 66.24 | |
Mikael Albers | UH3 | 3 080 | 81.57 | 29.07 | 7 | 9 | 26.36 | 24.87 |
Statistik |
Antal anmälda: | 49 löpare | |
Antal startande: | 49 löpare | |
Antal fullföljda: | 43 löpare | |
Medelbanlängd: | 4 483 meter | |
Bästa km-tid: | 7.14 min/km | (Evert Johansson) |
Medel km-tid: | 10.45 min/km | |
Bästa poäng: | 87.07 p | (Evert Johansson) |
Medelpoäng: | 64.74 p |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |