Ungdomsserien, OK Bävernlö 2002-08-10 22:10
Startlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Stnr   Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


H16  (3)                                                 

     1    17244        Martina Karlsson                    OK Njudung                         18:15 
     2    17226        Per Wistrand                        OK Njudung                         18:20 
     3    36250        Osckar Eckerbom                     IFK Sävsjö                         18:25 



H14  (7)                                                 

     4   204673        Albin Trygg                         Bodafors OK                        18:16 
     5    17681        Mikael Albers                       OK Bävern                          18:19 
     6    17245        Emil Hjalmarsson                    OK Njudung                         18:22 
     7    17206        Rickard Rosgren                     OK Njudung                         18:25 
     8    17684        Thomas Albers                       OK Bävern                          18:28 
     9    28980        Christian Hjalmarsson               OK Njudung                         18:31 
    10    17656        Gustav Adolfsson                    OK Bävern                          18:34 



D14  (3)                                                 

    11    29260        Klara Wingstedt                     Bodafors OK                        18:17 
    12    17248        Carolina Karlsson                   OK Njudung                         18:23 
    13   204674        Amanda Palmgren                     Bodafors OK                        18:29 



H12  (5)                                                 

    14   261554        Tom Johansson                       OK Bävern                          18:15 
    15    17224        Pontus Holmberg                     OK Njudung                         18:18 
    16    36251        Henrik Precénth                     IFK Sävsjö                         18:21 
    17   261558        Rasmus Johansson                    OK Bävern                          18:24 
    18    28969        Pontus Lindqvist                    OK Njudung                         18:27 



D12  (5)                                                 

    19    17672        Beatrice Gustavsson                 OK Bävern                          18:16 
    20    17230        Elliinor Karlsson                   OK Njudung                         18:19 
    21    17690        Johanna Magnusson                   OK Bävern                          18:22 
    22    28972        Emma Rosén                          OK Njudung                         18:25 
    23    15320        Elina Reiver                        Bodafors OK                        18:28 



H10  (1)                                                 

    24    28981        Albin Ljung                         OK Njudung                         18:15 



D10  (5)                                                 

    25    17688        Frida Johansson                     OK Bävern                          18:17 
    26    47169        Natahlie Johansson                  OK Njudung                         18:20 
    27    47161        Linnea Karlsson                     OK Njudung                         18:23 
    28   204439        Elin Nilsson                        OK Bävern                          18:26 
    29    47166        Sara Rosén                          OK Njudung                         18:29 



INSKOLNING                                               

    30    47153        Hanna Hjelm                         OK Njudung                         18:15 
    31    47158        Philip Lund                         OK Njudung                         18:15 
    32    47164        Klara Engström                      OK Njudung                         18:15 
    33    47159        Philip Lindqvist                    OK Njudung                         18:15 
    34    17687        Nike Albers                         OK Bävern                          18:15 
    35    29259        Karl Reiver                         Bodafors OK                        18:15 
    36    36298        Albin Svensson                      IFK Sävsjö                         18:15 
    37    36258        Oskar Svensson                      IFK Sävsjö                         18:15 
    38    36284        Fredik Green                        IFK Sävsjö                         18:15 
    39    36299        Sebasian Adén                       IFK Sävsjö                         18:15 
    40    36292        Markus Sandström                    IFK Sävsjö                         18:15 
    41    36293        Linnéa Magnusson                    IFK Sävsjö                         18:15 
    42    37047        Sandra Lundqvist                    IFK Sävsjö                         18:15 
    43                 Isak Lundqvist                      IFK Sävsjö                         18:15 
    44                 Linnéa Lundqvist                    IFK Sävsjö                         18:15 
    45                 Jakob Lundqvist                     IFK Sävsjö                         18:15 
    46                 Jennie Karlsson                     IFK Sävsjö                         18:15 
    47                 Emmeli Andersson                    IFK Sävsjö                         18:15 



U1  (24)                                                 

    48   447167        Lina Andersson                      OK Njudung                         18:15 
    49    28974        Frida Ekström                       OK Njudung                         18:15 
    50                 Simon Elg                           OK Njudung                         18:15 
    51                 Matilda von Feilitzen               OK Njudung                         18:15 
    52    47157        Malin Hjelm                         OK Njudung                         18:15 
    53    47152        Emeli Ljung                         OK Njudung                         18:15 
    54                 Martin Ström                        OK Njudung                         18:15 
    55                 Pontus Svensson                     OK Njudung                         18:15 
    56    28977        Oscar Simonsson                     OK Njudung                         18:15 
    57    28976        Josefine Tjernlund                  OK Njudung                         18:15 
    58    47162        Johanna Westrin                     OK Njudung                         18:15 
    59    17242        Johan Sandlund                      OK Njudung                         18:15 
    60    47160        Henrik Lindqvist                    OK Njudung                         18:15 
    61    47156        Philip Bergqvist                    OK Njudung                         18:15 
    62                 Adam Jonsson                        OK Njudung                         18:15 
    63                 Johanna Fransson                    OK Njudung                         18:15 
    64    17254        Evelina Johansson                   OK Njudung                         18:15 
    65    17677        Oscar Gustavsson                    OK Bävern                          18:15 
    66   261555        Emmy Johansson                      OK Bävern                          18:15 
    67   261557        Marucs Ottosson                     OK Bävern                          18:15 
    68    29256        Felix Palmgren                      Bodafors OK                        18:15 
    69    36208        Erik Precénth                       IFK Sävsjö                         18:15 
    70    36286        Malin Andersson                     IFK Sävsjö                         18:15 
    71    36296        Rasmus Magnusson                    IFK Sävsjö                         18:15 



U2  (4)                                                  

    72    28970        Lovisa Ljung                        OK Njudung                         18:15 
    73                 Linda Fransson                      OK Njudung                         18:15 
    74    36248        Lisa Sandström                      IFK Sävsjö                         18:15 
    75    36249        Elin Lundqvist                      IFK Sävsjö                         18:15 



U3  (4)                                                  

    76   204675        Jennie Schagerlind                  Bodafors OK                        18:15 
    77    36275        Mattis Persson                      IFK Sävsjö                         18:15 
    78    36256        Ellen Persson                       IFK Sävsjö                         18:15 
    79    36233        Ellen Eckerbom                      IFK Sävsjö                         18:15