Poängpriset

OK Bäverns interna poängtävling

Astrid Svensson
År Plac Poäng Marathon  
2010 9.  608,45 2  
2009 20.  487,88    
2008 12.  565,15    
2007 9.  607,70 2  
2006 3.  693,99 8  
2005 8.  631,99 3  
2004 2.  689,25 9  
2003 10.  607,03 1  
2002 3.  654,39 8  
2001 12.  626,35    
2000 12.  627,73    
1999 4.  666,45 7  
1998 13.  593,13    
1997 16.  605,03    
1996 5.  663,40 6  
1995 7.  653,58 4  
1994 3.  694,91 8  
1993 5.  700,75 6  
1992 24.  573,13    
1991 8.  652,95 3  
1990 20.  569,39    
 
 Snittpoäng: 627,27  
 Marathonpoäng: 76  
Poängpriset
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Marathontabell
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989

Snittpoängslista