Resultatservice
Poängpriset 2025
| Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara Larsson | 645.94 | 22 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 
| 2. | Pia Lundberg | 599.09 | 15 | 15 | 15 | - | 2 | - | 1 | 8 | - | 
| 3. | Evelina Angselius | 591.41 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 
| 4. | Robin Öhrn | 528.48 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 
| 5. | Mikael Örn | 528.14 | 28 | 28 | 28 | - | 2 | - | - | 5 | 2 | 
| 6. | Ida Freid | 519.94 | 28 | 28 | 28 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| 7. | Stefan Adolfsson | 496.82 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 
| 8. | Björn Davidsson | 492.23 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 
| 9. | Olliver Persson | 453.54 | 18 | 18 | 18 | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| 10. | Egon Gustavsson | 453.39 | 11 | 11 | 11 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 
| 11. | Hampus Adolfsson-Karlsson | 446.71 | 8 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| 12. | Jessica Elmersson | 445.53 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 
| 13. | Willy Örn Angselius | 411.78 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 
| 14. | Andreas Elamsson | 397.97 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 
| 15. | Rickard Bardh | 390.48 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 
| 16. | Jesper Freid | 367.47 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 17. | Ulrica Rudberg | 336.28 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 
| 18. | Martin Schagerlind | 334.00 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 
| 19. | Sally Örn Angselius | 298.58 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 
| 20. | Rasmus Lundberg | 296.81 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 21. | Ingrid Adolfsson | 290.02 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 22. | Ludwig Gustavsson | 240.89 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| 23. | Harald Magnusson | 213.55 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 
| 24. | Mikael Hall | 204.31 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 
| 25. | Maud Gustavsson | 203.73 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 26. | Stina Johansson | 194.04 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| 27. | Oscar Koch | 173.21 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 28. | Oliver Karmetun | 165.34 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| 29. | Ture Lindell | 156.53 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 30. | Björn Lindell | 156.38 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 31. | Evert Johansson | 152.50 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 32. | Tindra Davidsson | 133.01 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| 33. | Hanna K. Adolfsson | 125.57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 
| 34. | Emelie Koch | 114.43 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| 35. | Kelly Örn Angselius | 112.08 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 36. | Ebbe Lindell | 105.56 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| 37. | Frida Johansson | 99.56 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| 38. | Göran Lindell | 80.96 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| 39. | Willy Angselius | 79.47 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 
| 40. | Marika Hall | 78.73 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 41. | Roy Andersson | 70.19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 42. | Sara Schagerlind | 60.78 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 43. | Gunnar Holm | 55.01 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 44. | Erik Johansson | 50.83 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 45. | Emil Johansson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Frank Gunsjö | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Linnea Gunsjö | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Rickard Gunsjö | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | Agneta Holm | 46.74 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 50. | Joel Magnusson | 46.45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 51. | Alice Hall | 45.04 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
            Observera!
Denna lista av Poängpriset 2025 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
    Denna lista av Poängpriset 2025 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.