Resultatservice
Poängpriset 2025
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Larsson | 572.73 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2. | Mikael Örn | 518.73 | 13 | 13 | 13 | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
3. | Robin Öhrn | 511.00 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
4. | Ida Freid | 494.18 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
5. | Evelina Angselius | 485.77 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
6. | Pia Lundberg | 437.13 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | 4 | - |
7. | Olliver Persson | 423.45 | 9 | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 |
8. | Jessica Elmersson | 322.83 | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
9. | Willy Örn Angselius | 300.21 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
10. | Andreas Elamsson | 230.32 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
11. | Jesper Freid | 218.40 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
12. | Sally Örn Angselius | 203.38 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
13. | Rasmus Lundberg | 196.81 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
14. | Stefan Adolfsson | 183.05 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
15. | Rickard Bardh | 173.58 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
16. | Tindra Davidsson | 133.01 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
17. | Hampus Adolfsson-Karlsson | 126.28 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
18. | Hanna K. Adolfsson | 125.57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
19. | Ingrid Adolfsson | 117.70 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
20. | Björn Davidsson | 108.31 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
21. | Ture Lindell | 106.53 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
22. | Egon Gustavsson | 103.03 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
23. | Mikael Hall | 84.43 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
24. | Willy Angselius | 79.47 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
25. | Kelly Örn Angselius | 70.31 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
26. | Martin Schagerlind | 58.46 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
27. | Harald Magnusson | 57.04 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
28. | Björn Lindell | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
29. | Göran Lindell | 30.96 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2025 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2025 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.