Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Gustav Adolfssons tävlingar 2001 |
Förstasidan Tävlingar 2001 | Välj år: '99 | '00 | 2001 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
11 | mar | Kalmar OK | H12 | 3 350 | Ej Start | 22.48 | 6 | ||||
1 | apr | SOK Viljan | H12 | 2 960 | 31.51 | 23.45 | 13 | 27 | 10.46 | 67.61 | |
7 | apr | Nybro OK | H12 | 3 100 | 26.51 | 26.51 | 1 | 14 | 8.40 | 90.00 | |
14 | apr | Bodafors OK | H12 | 2 550 | 23.20 | 19.52 | 3 | 14 | 9.09 | 76.63 | |
16 | apr | Jönöpings OK | H12 | 3 490 | 27.36 | 22.18 | 5 | 27 | 7.54 | 73.22 | |
21 | apr | Lunds OK, SSM | H12 | 3 210 | 37.00 | 22.20 | 15 | 23 | 11.32 | 54.82 | |
22 | apr | Lunds OK | H12 | 2 880 | 22.31 | 21.56 | 2 | 23 | 7.49 | 88.17 | |
28 | apr | OK Stigen | H12 | 2 760 | 20.54 | 18.33 | 6 | 60 | 7.34 | 80.88 | |
5 | maj | OK Njudung | H12 | 3 080 | 23.39 | 19.28 | 4 | 28 | 7.41 | 74.58 | |
6 | maj | Eksjö SOK | H12 | 3 130 | 25.35 | 19.22 | 7 | 18 | 8.10 | 68.13 | |
10 | jun | IK Gandvik, Park-OL | H12 | 1 990 | 13.39 | 11.26 | 6 | 93 | 6.52 | ||
22 | jul | O-ringen, Uppland, E1 | H12 | 2 590 | Felstämp | 153 | |||||
23 | jul | O-ringen, Uppland, E2 | H12 | 3 020 | 21.50 | 17.41 | 20 | 152 | 7.14 | 75.89 | |
24 | jul | O-ringen, Uppland, E3 | H12 | 2 920 | 20.41 | 15.48 | 31 | 150 | 7.05 | 71.75 | |
26 | jul | O-ringen, Uppland, E4 | H12 | 2 440 | 21.54 | 15.26 | 34 | 148 | 8.59 | 66.42 | |
27 | jul | O-ringen, E5, Jaktstart | H12 | 2 980 | 23.25 | 17.42 | 43 | 143 | 7.51 | ||
11 | aug | OK Tranan, GM | H12 | 3 000 | 25.38 | 19.05 | 11 | 34 | 8.33 | 67.50 | |
12 | aug | OK Tranan, kort | H12 | 2 310 | 20.56 | 17.03 | 8 | 32 | 9.04 | 73.80 | |
18 | aug | Anderstorps OK | H12 | 2 870 | 29.11 | 20.34 | 16 | 36 | 10.10 | 63.93 | |
24 | aug | Växjö OK, Natt-DM | H12 | 2 600 | 19.43 | 18.29 | 5 | 19 | 7.35 | 84.37 | |
26 | aug | FK Finn, Dag-DM | H12 DM | 2 990 | 25.28 | 18.54 | 12 | 31 | 8.31 | 67.29 | |
1 | sep | Värend GN, kort-DM | H12 | 1 950 | 18.56 | 15.35 | 7 | 23 | 9.43 | 74.58 | |
9 | sep | Nässjö OK, kort | H12 | 2 450 | 22.02 | 19.26 | 3 | 9 | 8.60 | 79.38 | |
16 | sep | Alstermo IF | H12 | 3 120 | 27.45 | 24.14 | 9 | 36 | 8.54 | 79.09 | |
5 | okt | Eksjö SOK, nattt | H12 | 2 490 | 22.37 | 14.45 | 22 | 28 | 9.05 | 59.20 | |
6 | okt | Eksjö SOK, U-cup | H12 | 3 000 | 20.08 | 16.05 | 14 | 40 | 6.43 | 72.40 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2001 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 654.41 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |