Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Henrik Adolfssons tävlingar 2001 |
Förstasidan Tävlingar 2001 | Välj år: '99 | '00 | 2001 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
30 | mar | Växjö OK, natt | H20 | 7 130 | 58.06 | 53.37 | 2 | 7 | 8.09 | 83.06 | |
1 | apr | SOK Viljan | H20 | 6 930 | 54.20 | 47.51 | 5 | 12 | 7.50 | 79.26 | |
7 | apr | Nybro OK | H20 LÅNG | 9 150 | 77.38 | 73.12 | 2 | 16 | 8.29 | 86.75 | |
8 | apr | Nybro OK, kort | H20 | 3 990 | 32.58 | 27.25 | 7 | 20 | 8.16 | 74.85 | |
14 | apr | Bodafors OK | H21 LÅNG | 12 240 | Ej Start | 72.29 | 21 | ||||
16 | apr | Jönöpings OK | H20 | 6 820 | 70.59 | 55.21 | 14 | 16 | 10.24 | 70.18 | |
22 | apr | Kexholms SK | H20 | 7 200 | 57.29 | 52.34 | 2 | 7 | 7.59 | 82.30 | |
1 | maj | Boxholms OK | H20 LÅNG | 9 970 | 92.28 | 74.02 | 21 | 28 | 9.16 | 74.16 | |
5 | maj | OK Njudung | H21 | 4 950 | 37.37 | 27.34 | 38 | 54 | 7.36 | 66.95 | |
6 | maj | Eksjö SOK | H20 ELIT | 9 480 | 95.37 | 69.50 | 14 | 14 | 10.05 | 69.38 | |
22 | jul | O-ringen, Uppland, E1 | H20 Lång | 7 440 | 63.21 | 49.52 | 63 | 113 | 8.31 | 73.92 | |
23 | jul | O-ringen, Uppland, E2 | H20 Lång | 8 910 | 74.41 | 62.55 | 17 | 106 | 8.23 | 79.01 | |
24 | jul | O-ringen, Uppland, E3 | H20 Lång | 8 510 | 63.14 | 52.38 | 37 | 104 | 7.26 | 78.08 | |
26 | jul | O-ringen, Uppland, E4 | H20 Lång | 4 890 | 35.57 | 29.52 | 27 | 109 | 7.21 | 77.93 | |
27 | jul | O-ringen, E5, Jaktstart | H20 Lång | 9 100 | 66.09 | 58.01 | 24 | 95 | 7.16 | ||
11 | aug | OK Tranan, GM | H20 GM | 11 610 | 91.51 | 70.52 | 27 | 47 | 7.55 | 76.61 | |
12 | aug | OK Tranan, kort | H20 ELIT | 4 420 | 35.22 | 29.11 | 20 | 34 | 8.00 | 78.89 | |
18 | aug | Anderstorps OK | H21 | 4 500 | 34.54 | 26.34 | 23 | 45 | 7.45 | 69.51 | |
24 | aug | Växjö OK, Natt-DM | H20 | 8 460 | 76.06 | 58.30 | 7 | 12 | 8.60 | 69.19 | |
26 | aug | FK Finn, Dag-DM | H20 DM | 10 440 | 94.17 | 65.27 | 13 | 17 | 9.02 | 62.48 | |
8 | sep | Vaggeryds SOK | H21 LÅNG | 10 140 | 89.56 | 64.19 | 22 | 26 | 8.52 | 66.29 | |
9 | sep | Nässjö OK, kort | H21 | 4 390 | 38.40 | 26.48 | 27 | 45 | 8.48 | 63.38 | |
14 | sep | SM-kort, kval | H20A SM-kval | 4 010 | 27.08 | 27.08 | 1 | 32 | 6.46 | 95.50 | |
15 | sep | Alfta-Ösa OK | H20 SM | 4 090 | 32.58 | 28.34 | 9 | 40 | 8.04 | 87.15 | |
30 | sep | IFK Tumba OK, kort | H20 Elit | 3 870 | 30.29 | 26.22 | 7 | 59 | 7.53 | 83.17 | |
19 | okt | Frölunda OL, natt | H21 | 7 790 | 62.41 | 45.32 | 26 | 37 | 8.03 | 65.88 | |
21 | okt | Göteborg-Majorna OK kort | H21 | 4 350 | 41.49 | 28.09 | 106 | 149 | 9.37 | 63.59 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2001 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 676.20 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |