Resultatservice |
ansv: It-kommittén ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Välj år: '99 | '00 | 2001 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
14 | apr | Bodafors OK | INSKOLNING | 1 760 | Godkänd | 21 | 50.00 | ||||
16 | apr | Jönöpings OK | INSKOLNING | 2 110 | Godkänd | 86 | 50.00 | ||||
22 | apr | Kexholms SK | INSKOLNING | 2 000 | Godkänd | 29 | 50.00 | ||||
5 | maj | OK Njudung | INSKOLNING | 2 200 | Godkänd | 82 | 50.00 | ||||
6 | maj | Eksjö SOK | INSKOLNING | 1 680 | Godkänd | 37 | 50.00 | ||||
22 | jul | O-ringen, Uppland, E1 | U1 | 1 900 | 27.39 | 14.26 | 36 | 53 | 14.33 | 37.54 | |
23 | jul | O-ringen, Uppland, E2 | U1 | 2 260 | 27.43 | 14.15 | 27 | 55 | 12.16 | 36.99 | |
24 | jul | O-ringen, Uppland, E3 | U1 | 2 070 | 25.59 | 13.30 | 42 | 55 | 12.33 | 37.37 | |
26 | jul | O-ringen, Uppland, E4 | U1 | 2 410 | 28.09 | 15.33 | 29 | 54 | 11.41 | 39.67 | |
27 | jul | O-ringen, E5, Jaktstart | U1 | 2 100 | 25.02 | 15.08 | 37 | 54 | 11.55 | 43.32 | |
18 | aug | Anderstorps OK | U1 | 1 780 | 24.57 | 15.08 | 13 | 14 | 14.01 | 42.46 | |
9 | sep | Nässjö OK, kort | U1 | 2 110 | 28.53 | 22.29 | 2 | 3 | 13.41 | 54.49 | |
15 | sep | Norrhult SOK | U1 | 1 800 | 25.43 | 20.09 | 3 | 4 | 14.17 | 54.85 | |
23 | sep | Skillingaryds IF, KM | U1 | 1 800 | Ej Start | 15.38 | 5 | ||||
6 | okt | Eksjö SOK, U-cup | U1 | 2 000 | 28.47 | 16.18 | 7 | 10 | 14.23 | 39.64 |
![]() |
|
|
![]() |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 402.66 poäng |
Topp 5:
![]() |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |