Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Sara Adolfssons tävlingar 2001 |
Förstasidan Tävlingar 2001 | Välj år: '99 | '00 | 2001 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
11 | mar | Kalmar OK | D16 | 4 460 | Ej Start | 42.50 | 6 | ||||
1 | apr | SOK Viljan | D16 | 3 990 | 43.41 | 34.05 | 10 | 24 | 10.57 | 71.72 | |
7 | apr | Nybro OK | D16 | 4 390 | 61.53 | 45.19 | 12 | 23 | 14.06 | 67.41 | |
14 | apr | Bodafors OK | D16 | 3 900 | 43.26 | 43.26 | 1 | 9 | 11.08 | 90.50 | |
16 | apr | Jönöpings OK | D16 | 4 510 | 66.05 | 41.09 | 20 | 31 | 14.39 | 57.54 | |
21 | apr | Lunds OK, SSM | D16 SSM | 4 810 | 45.01 | 35.33 | 22 | 59 | 9.22 | 79.60 | |
28 | apr | OK Stigen | D16 | 3 900 | 44.30 | 34.33 | 14 | 23 | 11.25 | 71.38 | |
5 | maj | OK Njudung | D16 | 4 480 | 46.25 | 35.47 | 15 | 34 | 10.22 | 70.88 | |
6 | maj | Eksjö SOK | D16 | 3 820 | 41.55 | 33.52 | 5 | 21 | 10.58 | 74.22 | |
10 | jun | IK Gandvik, Park-OL | D16 | 2 910 | 22.13 | 18.04 | 14 | 27 | 7.38 | ||
26 | jun | Idre SK, 3-dagars E1 | D16 | 47.49 | 40.38 | 13 | 106 | 79.48 | |||
27 | jun | Idre SK, 3-dagars E2 | D16 | 31.36 | 26.52 | 9 | 105 | 79.52 | |||
28 | jun | Idre SK, E3, Jaktstart | D16 | 45.12 | 35.04 | 31 | 95 | ||||
22 | jul | O-ringen, Uppland, E1 | D16 | 3 780 | 31.21 | 25.40 | 29 | 161 | 8.18 | 76.68 | |
23 | jul | O-ringen, Uppland, E2 | D16 | 4 270 | 45.11 | 34.51 | 45 | 160 | 10.35 | 72.42 | |
24 | jul | O-ringen, Uppland, E3 | D16 | 3 950 | 39.32 | 29.48 | 62 | 159 | 10.01 | 70.84 | |
26 | jul | O-ringen, Uppland, E4 | D16 | 3 490 | 36.14 | 28.00 | 34 | 156 | 10.23 | 72.55 | |
27 | jul | O-ringen, E5, Jaktstart | D16 | 4 180 | 35.32 | 28.39 | 59 | 146 | 8.30 | ||
11 | aug | OK Tranan, GM | D16 GM | 5 030 | 52.15 | 42.15 | 18 | 60 | 10.23 | 82.24 | |
18 | aug | Anderstorps OK | D16 | 4 000 | 50.30 | 36.15 | 14 | 22 | 12.37 | 66.10 | |
24 | aug | Växjö OK, Natt-DM | D16 | 4 030 | 35.51 | 35.51 | 1 | 14 | 8.54 | 91.00 | |
26 | aug | FK Finn, Dag-DM | D16 DM | 4 275 | 41.32 | 37.13 | 3 | 24 | 9.43 | 82.15 | |
1 | sep | Värend GN, kort-DM | D16 | 3 120 | 31.49 | 29.17 | 5 | 17 | 10.12 | 83.83 | |
8 | sep | Leksands OK, USM | D16 USM | 4 540 | 69.50 | 42.17 | 83 | 110 | 15.23 | 63.55 | |
16 | sep | Alstermo IF | D16 | 4 100 | 46.34 | 44.20 | 4 | 24 | 11.21 | 87.18 | |
5 | okt | Eksjö SOK, nattt | D16 | 3 930 | 36.31 | 30.49 | 4 | 19 | 9.18 | 76.95 | |
6 | okt | Eksjö SOK, U-cup | D16 | 4 000 | 33.00 | 24.40 | 12 | 26 | 8.15 | 68.77 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2001 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 676.02 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |