Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Elsa Halls tävlingar 2016 |
Förstasidan Tävlingar 2016 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | 2016 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
9 | apr | Västboträffen | U1 | 2 200 | 28.13 | 19.37 | 9 | 19 | 12.50 | 48.45 | |
10 | apr | Anebyorienteringen | U1 | 1 800 | 42.18 | 14.43 | 19 | 19 | 23.30 | 24.25 | |
23 | apr | IK Hakarpspojkarna, lång | U2 | 2 310 | 27.55 | 24.43 | 6 | 15 | 12.05 | 60.86 | |
30 | apr | Eksjö SOK | Insk | 1 730 | Godkänd | null | 15 | 50.00 | |||
5 | maj | OK Älme, Kölabodamedeln | U1 | 2 310 | 28.40 | 20.24 | 8 | 30 | 12.25 | 50.75 | |
11 | maj | Ungdomsserie 1 Bodafors | D10 | 2 240 | 22.36 | 19.23 | 2 | 4 | 10.05 | ||
18 | maj | U-serie 2, OK Njudung | D10 | 1 780 | 14.54 | 12.47 | 2 | 5 | 8.22 | ||
22 | maj | Lämmeltåget, Nässjö OK | Klass B-2 | 1 500 | 10.39 | 7.42 | 14 | 24 | 7.06 | 50.00 | |
25 | maj | U-serie 3, IFK Stockaryd | D10 | 2 040 | 20.19 | 15.57 | 2 | 3 | 9.58 | ||
28 | maj | DM Sprint, OK Bävern | D10 | 1 600 | 17.32 | 11.04 | 14 | 25 | 10.58 | 57.40 | |
28 | maj | DM Sprintstafett, OK Bävern | D12-Str 2 | 800 | 12.26 | 5.50 | 16 | 18 | 15.32 | 50.00 | |
28 | maj | DM Sprintstafett, OK Bävern | D12-Str 4 | 800 | 8.22 | 4.18 | 16 | 18 | 10.28 | ||
5 | jun | Sommarlandssprinten | D10 | 1 630 | 45.20 | 12.54 | 105 | 111 | 27.49 | 27.38 | |
24 | jul | O-ringen E1 | U1 | 1 970 | 25.31 | 12.32 | 282 | 420 | 12.57 | 37.35 | |
25 | jul | O-ringen E2 | U1 | 2 370 | 25.01 | 17.04 | 105 | 420 | 10.33 | 51.90 | |
26 | jul | O-ringen E3 | U1 | 1 370 | 19.49 | 12.25 | 167 | 423 | 14.28 | 47.67 | |
28 | jul | O-ringen E4 | U1 | 1 840 | 19.48 | 12.06 | 170 | 421 | 10.46 | 46.49 | |
29 | jul | O-ringen E5 | U1 | 1 670 | 25.47 | 14.21 | 164 | 421 | 15.26 | 42.35 | |
8 | aug | Njudungs dag, IFK Stockaryd | D10 | 1 980 | 22.13 | 22.13 | 1 | 1 | 11.13 | ||
24 | aug | U-serie 4, OK Bävern | D10 | 1 530 | 19.44 | 16.07 | 2 | 4 | 12.54 | ||
31 | aug | U-serie 5, IFK Sävsjö | D10 | 1 800 | 18.40 | 18.40 | 1 | 4 | 10.22 | ||
4 | sep | DM Stafett, Växjö OK | D12, Str 2 | 2 500 | 33.01 | 15.40 | 12 | 12 | 13.12 | 50.00 | |
11 | sep | DM Lång, Torsås OK | D10 | 2 780 | 28.51 | 18.42 | 9 | 9 | 10.23 | 55.34 | |
18 | sep | Tenhults SOK | D10 | 2 180 | 35.15 | 18.01 | 14 | 16 | 16.10 | 45.35 | |
30 | sep | Vetlanda OL-sport Cup, mede... | U1 | 2 130 | 17.30 | 17.30 | 1 | 10 | 8.13 | 66.91 | |
1 | okt | Vetlanda OL-sport Cup, medel | D10 | 1 810 | 37.24 | 14.16 | 15 | 17 | 20.40 | 33.97 | |
9 | okt | 25mannakorten | D10 | 2 200 | 30.11 | 14.22 | 40 | 42 | 13.43 | 44.31 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2016 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 443.16 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |