Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Jessica Elmerssons tävlingar 2016 |
Förstasidan Tävlingar 2016 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | 2016 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
26 | mar | OK Vilse 87 | ÖM5 | 3 810 | 46.41 | 36.19 | 14 | 42 | Brons | 12.15 | 57.19 |
28 | mar | OK Skogsfalken | ÖM7 | 2 800 | 30.26 | 20.05 | 13 | 69 | 10.52 | 49.28 | |
9 | apr | Västboträffen | ÖM7 | 3 060 | 41.16 | 25.48 | 21 | 38 | 13.29 | 45.79 | |
10 | apr | Anebyorienteringen | ÖM7 | 3 160 | 47.50 | 24.54 | 40 | 55 | 15.08 | 38.61 | |
16 | apr | IK Trenne | ÖM7 | 3 040 | 48.47 | 34.13 | 15 | 32 | 16.03 | 51.05 | |
23 | apr | IK Hakarpspojkarna, lång | ÖM7 | 3 510 | 67.19 | 29.08 | 26 | 49 | 19.11 | 31.97 | |
24 | apr | IKHP | D45 | 3 590 | Felstämp | 12 | |||||
30 | apr | Eksjö SOK | ÖM7 | 3 240 | 44.04 | 24.37 | 23 | 39 | 13.36 | 40.96 | |
1 | maj | Målilla OK | ÖM7 | 3 300 | 57.57 | 36.27 | 19 | 41 | 17.34 | 46.19 | |
5 | maj | OK Älme, Kölabodamedeln | ÖM7 | 3 250 | 35.30 | 24.14 | 20 | 105 | 10.55 | 51.53 | |
6 | maj | OK Gränsen, Hökensåsracet | D45 | 3 490 | Ej Start | 13 | |||||
8 | maj | FK Finn | D45 | 3 200 | 46.31 | 26.59 | 10 | 11 | 14.32 | 51.54 | |
2 | jul | Tjoget | Str12 | 2 730 | 32.20 | 20.13 | 52 | 71 | 11.51 | 50.00 | |
5 | jul | Tjust 2-dagars dag 1 | D45 | 4 380 | 71.12 | 39.25 | 19 | 21 | 16.15 | 50.88 | |
6 | jul | Tjust 2-dagars dag 2 | D45 | 4 340 | 61.47 | 37.59 | 17 | 18 | 14.14 | 56.09 | |
16 | jul | Hallands 3-dagars E1 | D40M | 2 680 | 34.36 | 30.15 | 5 | 19 | Silver | 12.55 | 62.21 |
17 | jul | Hallands 3-dagars E2 | D40M | 3 810 | 56.37 | 43.19 | 5 | 19 | Brons | 14.52 | 54.44 |
18 | jul | Hallands 3-dagars E3 | D40M | 3 630 | 59.51 | 44.11 | 8 | 19 | Brons | 16.29 | 52.52 |
24 | jul | O-ringen E1 | D45M | 3 730 | 43.53 | 29.40 | 45 | 193 | Brons | 11.46 | 51.44 |
25 | jul | O-ringen E2 | D45M | 3 710 | 43.34 | 37.39 | 14 | 193 | Silver | 11.45 | 65.74 |
26 | jul | O-ringen E3 | D45M | 2 360 | 30.24 | 26.51 | 9 | 193 | Silver | 12.53 | 67.19 |
28 | jul | O-ringen E4 | D45M | 3 610 | 33.16 | 29.32 | 11 | 193 | Silver | 9.13 | 67.52 |
29 | jul | O-ringen E5 | D45M | 3 580 | 53.51 | 39.15 | 38 | 193 | Brons | 15.03 | 55.45 |
8 | aug | Njudungs dag, IFK Stockaryd | D45 | 3 520 | 45.25 | 33.23 | 4 | 6 | 12.54 | ||
13 | aug | GM Lång-Publiktävling, FK F... | ÖM5 | 3 640 | 50.51 | 40.11 | 5 | 23 | Brons | 13.58 | 56.71 |
25 | aug | VM Publiktävling 4 | D45 | 3 120 | 50.28 | 27.36 | 17 | 18 | 16.11 | 49.90 | |
27 | aug | VM Publiktävling 5 | D45 | 4 550 | Felstämp | 18 | |||||
28 | aug | VM Publiktävling 6 | D45 | 4 190 | 65.52 | 32.02 | 37 | 18 | 15.43 | 44.37 | |
4 | sep | DM Stafett, Växjö OK | D45, Str 2 | 3 500 | 37.29 | 29.16 | 6 | 9 | Silver | 10.43 | 50.00 |
11 | sep | DM Lång, Torsås OK | ÖM7 | 3 340 | 49.48 | 33.50 | 16 | 26 | 14.55 | 49.01 | |
30 | sep | Vetlanda OL-sport Cup, mede... | ÖM5 | 3 060 | 43.03 | 27.30 | 9 | 11 | 14.04 | 44.15 | |
1 | okt | Vetlanda OL-sport Cup, medel | D45 | 3 210 | 42.06 | 27.57 | 9 | 17 | 13.07 | 60.40 | |
8 | okt | 25-mannastafetten | Str 3 | 4 400 | 49.29 | 26.40 | 1062 | 1488 | 11.15 | 50.00 | |
9 | okt | 25mannakorten | D45 | 3 340 | 45.44 | 28.25 | 55 | 87 | 13.42 | 60.04 | |
5 | nov | Svartåfejden, Mjölby Ok | D45 | 3 160 | 35.51 | 25.35 | 6 | 13 | Silver | 11.21 | 64.02 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2016 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 504.31 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |